S-1 Pendidikan Kimia

Publikasi

Scopus : 369 (AVG : 20.5000)
Scholar : 1903 (AVG : 105.7222)

Citation

Scopus : 669 (AVG : 37.1667)
Scholar : 8809 (AVG : 489.3889)

H-index

Scopus : 2.6667
Scholar : 11.1111

HKI

0

Data Dosen S-1 Pendidikan Kimia

Prodi Publikasi Scholar Sitasi Scholar Hindex Scholar Publikasi Scopus Sitasi Scopus Hindex Scopus HKI
Prof. Dr. Ashadi 240 513 11 43 87 5 0
Dra. Bakti Mulyani, M.Si 95 555 13 6 12 2 0
Dr.rer.nat. Sri Mulyani, M.Si 114 701 15 21 31 2 0
Prof. Sulistyo Saputro, M.Si., Ph.D. 213 1105 18 53 124 6 0
Dr. Mohammad Masykuri, M.Si. 263 1122 18 58 78 5 0
Dr. Sri Yamtinah, S.Pd., M.Pd 164 740 15 24 44 3 0
Dr. Endang Susilowati, S.Si., M.Si. 0 0 0 17 28 2 0
Dr. Sri Retno Dwi Ariani, S.Si., M.Si 53 442 10 3 0 0 0
Dr. Elfi Susanti Vh, S.Si., M.Si. 55 235 8 10 24 3 0
Nanik Dwi Nurhayati, S.Si, M.Si. 107 364 10 6 9 2 0
Budi Utami, S.Pd, M.Pd 115 604 13 4 0 0 0
Agung Nugroho Catur Saputro, S.Pd.,M.Sc 99 819 18 1 4 1 0
Dr. Budi Hastuti, S.Pd., M.Si. 64 274 10 25 29 2 0
Dr. Suryadi Budi Utomo, M.Si. 113 507 13 12 41 4 0
Lina Mahardiani, S.T., M.M., M.Sc., Ph.D. 43 208 7 21 70 4 0
Dr. Maria Ulfa, S.Si., M.Si 33 99 6 36 47 3 0
Dr.paed. Nurma Yunita Indriyanti, M.Si,MSc 66 207 6 28 41 4 0
WIDIASTUTI AGUSTINA EKO SETYOWATI, S.Si., M.Si. 66 314 9 1 0 0 0
Prodi Publikasi Scholar Sitasi Scholar Hindex Scholar Publikasi Scopus Sitasi Scopus Hindex Scopus HKI