S-1 Pendidikan Matematika

Publikasi

Scopus : 448 (AVG : 22.4000)
Scholar : 1655 (AVG : 82.7500)

Citation

Scopus : 568 (AVG : 28.4000)
Scholar : 6021 (AVG : 301.0500)

H-index

Scopus : 2.0000
Scholar : 6.4500

HKI

0

Data Dosen S-1 Pendidikan Matematika

Prodi Publikasi Scholar Sitasi Scholar Hindex Scholar Publikasi Scopus Sitasi Scopus Hindex Scopus HKI
Prof.Dr. Budiyono, M.Sc., 320 1766 11 67 65 4 0
Prof. Tri Atmojo Kusmayadi, M.Sc.,Ph.D 264 731 12 70 106 5 0
Dr. Mardiyana, M.Si 21 167 8 60 116 5 0
Dr. IMAM SUJADI M.Si. 185 891 13 30 18 2 0
Dr. BUDI USODO M.Pd. 232 639 11 50 63 4 0
IRA KURNIAWATI S.Si, M.Pd. 68 119 7 8 3 1 0
Dr. Triyanto, S.Si, M.Si 9 37 3 21 22 3 0
Yemi Kuswardi, S.Si, M.Pd 47 72 3 7 1 1 0
GETUT PRAMESTI S.Si.,M.Si. 69 659 11 8 1 1 0
Dr. Farida Nurhasanah, M.Pd 37 121 6 8 4 1 0
Dr. Laila Fitriana, S.Pd, M.Pd 77 196 6 52 55 4 0
Rubono Setiawan, S.Si., M.Sc. 63 102 6 11 19 2 0
Arum Nur Wulandari, S.Pd., M.Pd. 7 19 3 6 3 1 0
Dr. IKRAR PRAMUDYA, M.Si. 98 235 8 41 91 5 0
Drs. PONCO SUJATMIKO, M.Si. 28 68 6 0 0 0 0
DYAH RATRI ARYUNA, S.Pd,M.Si. 31 64 4 0 0 0 0
HENNY EKANA CHRISNAWATI, S.Si.,M.Pd. 52 89 5 8 0 0 0
NANI SRI HANDAYANI, S.Si,M.Sc.M.Ed 0 0 0 0 0 0 0
SUTOPO, S.Pd.,M.Pd. 26 23 3 0 0 0 0
Dhidhi Pambudi, S.Si., M.Cs. 21 23 3 1 1 1 0
Prodi Publikasi Scholar Sitasi Scholar Hindex Scholar Publikasi Scopus Sitasi Scopus Hindex Scopus HKI