S-1 Bimbingan dan Konseling

Publikasi

Scopus : 17 (AVG : 1.1333)
Scholar : 297 (AVG : 19.8000)

Citation

Scopus : 11 (AVG : 0.7333)
Scholar : 539 (AVG : 35.9333)

H-index

Scopus : 0.1333
Scholar : 2.2667

HKI

0

Data Dosen S-1 Bimbingan dan Konseling

Prodi Publikasi Scholar Sitasi Scholar Hindex Scholar Publikasi Scopus Sitasi Scopus Hindex Scopus HKI
Dr WAGIMIN, M.Pd 23 24 2 0 0 0 0
Dra. Sri Wiyanti H, M.Si 0 0 0 0 0 0 0
Dra. Chadidjah Ha, M.Pd 0 0 0 0 0 0 0
Dra. Wardatul Djannah, M.Pd 0 0 0 0 0 0 0
Drs. Mudaris Muslim, M.Psi 0 0 0 0 0 0 0
DR. SITI SUTARMI FADHILAH M.PD. 63 56 5 2 5 1 0
Dr. H. Asrowi, M.Pd 56 90 6 15 6 1 0
Dr. Edy Legowo, M.Pd 24 101 5 0 0 0 0
Ulya Makhmudah, S.Pd, M.Pd 12 18 2 0 0 0 0
Rian Rokhmad Hidayat, S.Pd., M.Pd. 50 18 2 0 0 0 0
Ribut Purwaningrum, S.Pd., M.Pd 12 22 4 0 0 0 0
Agus Tri Susilo, S.Pd., M.Pd 0 0 0 0 0 0 0
Ma`rifatin Indah Kholili, S.Pd., M.Pd. 2 7 1 0 0 0 0
Prof. Dr. Soeharto, M.Pd 54 203 7 0 0 0 0
Dr. Naharus Surur, M.Pd. 1 0 0 0 0 0 0
Prodi Publikasi Scholar Sitasi Scholar Hindex Scholar Publikasi Scopus Sitasi Scopus Hindex Scopus HKI