Data Publikasi Program Studi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Publikasi

Scopus : 2337
Scholar : 21049

Citation

Scopus : 3748
Scholar : 68578

HKI

14

Data Prodi Keseluruhan

Prodi Publikasi Scholar Rasio Publikasi Scholar Sitasi Scholar Rasio Sitasi Scholar Hindex Scholar Publikasi Scopus Rasio Publikasi Scopus Sitasi Scopus Rasio Sitasi Scopus Hindex Scopus
S-1 Pendidikan Biologi 1898 90.3810 7079 337.0952 7.7619 236 11.2381 482 22.9524 1.8571
S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 1070 71.3333 2032 135.4667 3.4000 28 1.8667 19 1.2667 0.3333
S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2289 95.3750 15532 647.1667 6.7500 203 8.4583 252 10.5000 1.0833
S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen 1177 58.8500 1769 88.4500 3.2000 68 3.4000 45 2.2500 0.4500
S-1 Bimbingan dan Konseling 297 19.8000 539 35.9333 2.2667 17 1.1333 11 0.7333 0.1333
S-1 Pendidikan Geografi 1169 61.5263 1583 83.3158 2.8947 36 1.8947 16 0.8421 0.2632
S-1 Pendidikan Sejarah 932 49.0526 3928 206.7368 3.1579 29 1.5263 19 1.0000 0.3158
S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 363 18.1500 524 26.2000 1.7000 40 2.0000 35 1.7500 0.3500
S-1 Pendidikan Ekonomi 1206 63.4737 3891 204.7895 6.0000 24 1.2632 25 1.3158 0.3158
S-1 Pendidikan Akuntansi 581 34.1765 1325 77.9412 3.4118 26 1.5294 26 1.5294 0.3529
S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi 202 11.8824 235 13.8235 0.9412 6 0.3529 3 0.1765 0.0588
S-1 Pendidikan Kimia 1903 105.7222 8809 489.3889 11.1111 369 20.5000 669 37.1667 2.6667
S-1 Pendidikan Fisika 1166 61.3684 5131 270.0526 6.6842 229 12.0526 529 27.8421 2.2105
S-1 Pendidikan Seni Rupa 661 38.8824 764 44.9412 2.4118 17 1.0000 16 0.9412 0.3529
S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 472 33.7143 617 44.0714 2.9286 12 0.8571 5 0.3571 0.1429
S-1 Pendidikan Matematika 1655 82.7500 6021 301.0500 6.4500 448 22.4000 568 28.4000 2.0000
S-1 Pendidikan Bahasa Inggris 623 29.6667 1126 53.6190 2.3333 64 3.0476 146 6.9524 0.8095
S-1 Pendidikan Luar Biasa 658 36.5556 2240 124.4444 3.3333 63 3.5000 78 4.3333 0.6111
S-1 Pendidikan Teknik Bangunan 387 22.7647 371 21.8235 2.2941 24 1.4118 14 0.8235 0.2941
S-1 Pendidikan Teknik Mesin 747 53.3571 2023 144.5000 4.7143 233 16.6429 688 49.1429 2.5714
S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 286 28.6000 221 22.1000 1.7000 11 1.1000 2 0.2000 0.1000
S-1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 438 36.5000 793 66.0833 3.7500 86 7.1667 61 5.0833 1.2500
S-1 Pendidikan Bahasa Jawa 310 28.1818 463 42.0909 2.6364 10 0.9091 4 0.3636 0.0909
S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 384 64.0000 1338 223.0000 6.1667 44 7.3333 30 5.0000 0.8333
S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia 49 49.0000 90 90.0000 6.0000 14 14.0000 5 5.0000 1.0000
S-2 Teknologi Pendidikan 114 114.0000 129 129.0000 6.0000 0 0.0000 0 0.0000 0.0000
S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia 12 12.0000 5 5.0000 1.0000 0 0.0000 0 0.0000 0.0000
Prodi Publikasi Scholar Rasio Publikasi Scholar Sitasi Scholar Rasio Sitasi Scholar Hindex Scholar Publikasi Scopus Rasio Publikasi Scopus Sitasi Scopus Rasio Sitasi Scopus Hindex Scopus