Jurnal FKIP UNS

Sistem pendukung keputusan klasterisasi publikasi ilmiah FKIP UNS

Klik DIsini

Fitur Utama

Rekap data publikasi ilmiah dan klasterisasi

Klasterisasi

Klasterisasi publikasi jurnal ilmiah berdasarkan tingkat kemiripan antar prodi.

Silhouette score : 0.42488671531691

Terakhir diupdate 15 March 2021 13:24:07

Rata rata Klaster 1

Publikasi Scopus: 0.0109

Publikasi Scholar: 0.2810

Sitasi Scopus: 0.0876

Sitasi Scholar: 3.7299

Rata rata Klaster 2

Publikasi Scopus: 0.0455

Publikasi Scholar: 0.7424

Sitasi Scopus: 1.0833

Sitasi Scholar: 12.4924

Klaster Program Studi AVG Pub Scholar AVG Cit Scholar AVG Pub Scopus AVG Cit Scopus
2 S-1 Pendidikan Biologi 0.2857 15.2857 0.0000 0.3810
2 S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 1.2667 4.8000 0.1333 0.4000
2 S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 1.2917 14.6667 0.0417 0.4167
1 S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen 0.5500 4.0500 0.1000 0.1000
1 S-1 Bimbingan dan Konseling 0.1333 2.3333 0.0000 0.0667
1 S-1 Pendidikan Geografi 0.0000 4.2105 0.0000 0.0000
1 S-1 Pendidikan Sejarah 0.3684 5.4737 0.0000 0.0000
1 S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 0.4500 1.3500 0.0000 0.3000
1 S-1 Pendidikan Ekonomi 0.0000 12.0000 0.0000 0.0000
1 S-1 Pendidikan Akuntansi 0.1176 4.2941 0.0000 0.0000
1 S-1 Pendidikan Sosiologi Antropologi 0.1176 0.3529 0.0000 0.0000
2 S-1 Pendidikan Kimia 0.9444 17.3889 0.0000 1.6667
2 S-1 Pendidikan Fisika 0.4211 11.0526 0.0000 1.3158
1 S-1 Pendidikan Seni Rupa 0.6471 2.2941 0.0000 0.0588
1 S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 0.2857 2.2857 0.0000 0.0714
2 S-1 Pendidikan Matematika 0.7000 11.1500 0.0000 0.4500
1 S-1 Pendidikan Bahasa Inggris 0.2381 3.8095 0.0000 0.1429
1 S-1 Pendidikan Luar Biasa 0.7778 3.7222 0.0556 0.1667
1 S-1 Pendidikan Teknik Bangunan 0.0588 0.8824 0.0000 0.1176
2 S-1 Pendidikan Teknik Mesin 0.2143 10.0714 0.2143 3.9286
1 S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 0.1000 1.6000 0.0000 0.0000
1 S-1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 0.2500 4.7500 0.0000 0.4167
1 S-1 Pendidikan Bahasa Jawa 0.4545 1.5455 0.0000 0.0000
1 S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 0.0000 9.3333 0.0000 0.0000
2 S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia 0.0000 17.0000 0.0000 0.0000
1 S-2 Teknologi Pendidikan 0.0000 9.0000 0.0000 0.0000
1 S-3 Pendidikan Bahasa Indonesia 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Klaster Program Studi AVG Pub Scholar AVG Cit Scholar AVG Pub Scopus AVG Cit Scopus

Sumber Data

logo scholar
logo scopus