Publikasi
Scopus: 0
Scholar: 29
Citation
Scopus: 0
Scholar: 43
H-index
Scopus: 0
Scholar: 2
HKI
0
Data Publikasi Scholar
| Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
|---|---|---|---|---|
| Manfaat program pendidikan inklusi untuk aud | 22 | 2017 | Lainya | |
| Penerapan student centered approach pada pembelajaran taman kanak-kanak kelompok B (studi kasus di sekolah laboratorium rumah citta) | 11 | 2012 | Lainya | |
| Sikap Kerjasama melalui Permainan Bentengan Pada Anak Usia 5-6 Tahun | 2 | 2019 | Lainya | |
| PENINGKATAN KEMAMPUAN MOTORIK KASAR MELALUI PERMAINAN MODIFIKASI BOLA BASKET PADA ANAK USIA 5-6 TAHUN | 1 | 2020 | Lainya | |
| METODE TPR (TOTAL PHYSICAL RESPONSE) DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS PADA ANAK USIA DINI | 1 | 2019 | Lainya | |
| Stimulasi kemampuan motorik halus anak usia 4-5 tahun melalui kegiatan seni rupa | 1 | 2018 | Lainya | |
| The Learning Model of Flood Disasters Mitigation Based on Local Culture for Early Childhood in Bengawan Solo River Basin | 1 | 2018 | Prosiding | |
| Hubungan Tingkat Harga Diri terhadap Kecenderungan Perilaku Agresif Anak Usia 5u20136 Tahun | 1 | 2018 | Lainya | |
| Peningkatan Kemampuan Motorik Halus anak usia 4-5 Tahun Melalui Media Busy Book | 1 | 2010 | Lainya | |
| PENERAPAN PROGRAM TAMAN PENDIDIKAN ALQURAN (TPA) UNTUK ANAK USIA DINI | 1 | - | Lainya | |
| IMPLEMENTATION OF AMONG SYSTEM A3 (ASAH, ASIH, ASUH) IN PLANTING THE VALUE OF CHARACTERS IN EARLY CHILDHOOD | 1 | - | Prosiding | |
| Efektivitas building blocks program terhadap kompetensi numerik anak usia 5-6 tahun | 0 | 2020 | Lainya | |
| HUBUNGAN KOMPETENSI EMOSI DENGAN INTERAKSI TEMAN SEBAYA ANAK USIA 5-6 TAHUN | 0 | 2019 | Lainya | |
| THE WRITING SKILL STIMULATION OF CHILDREN AGED 5-6 YEARS | 0 | 2019 | Lainya | |
| PENGARUH METODE MEMBACA GLENN DOMAN TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN ANAK USIA 5-6 TAHUN | 0 | 2019 | Lainya | |
| THE MEASUREMENT OF PHYSICAL ABILITY EARLY AGE CHILDREN BY ADOPTING JAPANESE INSTRUMENTS IN KLATEN | 0 | 2018 | Lainya | |
| PERAN ORANG TUA PADA PAUD INKLUSI | 0 | 2017 | Lainya | |
| PENERAPAN NATURE-BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGKLASIFIKASI PADA ANAK USIA 4-5 TAHUN | 0 | - | Lainya | |
| Meningkatkan Kemampuan Seriasi Anak Usia 4-5 Tahun Melalui Media Papan Flanel | 0 | - | Lainya | |
| PENGGUNAAN MEDIA BUSY BOOK UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN MENGENAL POLA PADA ANAK USIA 4-5 TAHUN | 0 | - | Lainya | |
| PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS ANAK USIA | 0 | - | Lainya | |
| MENGENAL BENTUK GEOMETRI MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TALKING STICK PADA ANAK USIA DINI | 0 | - | Lainya | |
| MODEL PEMBELAJARAN SENTRA PADA ANAK USIA 4-5 TAHUN | 0 | - | Lainya | |
| TPR (TOTAL PHYSICAL RESPONSE) METHOD ON TEACHING ENGLISH TO EARLY CHILDHOOD | 0 | - | Jurnal | |
| MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN MENYIMAK MELALUI KEGIATAN BERCERITA DENGAN BIG BOOK PADA ANAK USIA 5-6 TAHUN | 0 | - | Lainya | |
| PEMAHAMAN KONSEP BILANGAN MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TEAMS GAMES TOURNAMENTS PADA ANAK USIA 4-5 | 0 | - | Lainya | |
| Penanaman Nilai Kemandirian Anak Usia Dini Melalui Konsep Sistem Among (Asah, Asih, Asuh) | 0 | - | Lainya | |
| EARLY CHILDHOOD LITERACY | 0 | - | Prosiding | |
| APPLICATION OF GARDENING PROJECT IN KINDERGARTEN | 0 | - | Prosiding |
Data Publikasi Scopus
Maksimal 10 data publikasi
| Judul | Sitasi | Tahun | Tipe |
|---|