Publikasi
Scopus: 0
Scholar: 33
Citation
Scopus: 0
Scholar: 50
H-index
Scopus: 0
Scholar: 4
HKI
0
Data Publikasi Scholar
| Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
|---|---|---|---|---|
| Pengaruh jumlah katalisator pada hydrocarbon crack system (HCS) dan jenis busi terhadap daya mesin sepeda motor yamaha jupiter z tahun 2008 | 14 | 2012 | Lainya | |
| Student improvement by applying the numbered heads together (NHT) approach to basic subjects of vocational competence in a vocational high school in Indonesia | 7 | 2017 | Lainya | |
| Preliminary experiment on fuel consumption and emission reduction in SI engine using blended bioethanolu2013gasoline and radiator tube-heater | 6 | 2017 | Jurnal | |
| Pengaruh Pemanasan Bahan Bakar dan Penambahan Biodiesel Pada Solar terhadap Konsumsi Bahan Bakar Mesin Diesel Mitsubishi L300 | 4 | 2016 | Lainya | |
| Penggunaan Ignition Booster Dan Variasi Jenis Busi Terhadap Torsi Dan Daya Mesin Pada Yamaha Mio Soul Tahun 2010 | 3 | 2012 | Lainya | |
| Pengaruh Variasi Lobe Separation Angle Camshaft dan Variasi Putaran Mesin Terhadap Daya Pada Sepeda Motor Honda Supra X 125 Tahun 2008 | 3 | 2012 | Lainya | |
| Analisis torsi dan daya akibat pemotongan ramp poros bubungan (camshaft) pada sepeda motor suzuki shogun 125 sp tahun 2005 | 3 | 2012 | Lainya | |
| Analisis Kesiapan Mahasiswa dalam Melaksanakan Praktik Industri Program Studi Pendidikan Teknik Mesin JPTK FKIP UNS | 3 | 2012 | Lainya | |
| Pengaruh Pemanasan Bahan Bakar Melalui Pipa Bersirip Transversal Pada Upper Tank Radiator dan Penambahan Etanol Terhadap Emisi Gas Buang Pada Toyota Kijang | 2 | 2014 | Lainya | |
| Pengaruh pemanasan bahan bakar melalui pipa tembaga bersirip radial di dalam upper tank radiator dan penambahan etanol pada bahan bakar terhadap emisi gas buang CO dan HC mobil u2026 | 1 | 2017 | Lainya | |
| Studi Kelayakan Sarana dan Prasarana Bengkel Pemesinan di SMK Murni 1 Surakarta | 1 | 2017 | Prosiding | |
| Implementasi Media Pembelajaran Simulator Basic Pneumatic Pada Mata Kuliah Pneumatik Hidrolik | 1 | 2014 | Lainya | |
| Pengaruh Penggunaan Elektroliser Kawat Tembaga dan Jenis Busi Terhadap Emisi Gas Buang Co dan Hc pada Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2010 | 1 | 2012 | Lainya | |
| Faktor-faktor Penyebab Kesulitan Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mesin FKIP UNS pada Mata Kuliah Praktik Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012 | 1 | 2012 | Lainya | |
| Vocational Pre-Teacher Students' Perceptions on Online Learning During Covid-19 Pandemic in Java, Indonesia: Benefits, Challenges, and Suggestions | 0 | 2020 | Jurnal | |
| Biodiesel fuel blend performance evaluation using a radial finned tube heater | 0 | 2018 | Jurnal | |
| PENGARUH PENGGUNAAN HYDROCARBON CRACK SYSTEM (HCS) DENGAN VARIASI BAHAN BAKAR BENSIN TERHADAP TORSI DAN DAYA SEPEDA MOTOR SUZUKI SATRIA FU150 | 0 | 2017 | Lainya | |
| Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Mesin Frais Kelas Xi Teknik Pemesinan SMK Murni 1 u2026 | 0 | 2017 | Prosiding | |
| Upaya meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik dengan pemanfaatan media sosial network facebook dan pendekatan pembelajaran tatap muka dikelas pada mata pelajaran u2026 | 0 | 2017 | Lainya | |
| PENGARUH BERKUMUR DENGAN LARUTAN EKSTRAK BIJI PEPAYA (Carica papaya L.) 10% TERHADAP SKOR PLAK GIGI PADA PENDERITA GINGIVITIS | 0 | 2016 | Lainya | |
| Pengaruh Penggunaan Hydrogen Eco Booster Tipe Dry Cell Dengan Variasi Larutan Elektrolit Terhadap Torsi dan Daya Sepeda Motor 4 Tak Berbahan Bakar Premium | 0 | 2016 | Lainya | |
| Pengaruh Penambahan Bioetanol Dalam Premium Dan Penggunaan Busi Iridium Terhadap Daya Dan Emisi Gas Buang Mesin Injeksi Yamaha Mio J Tahun 2012 | 0 | 2014 | Lainya | |
| KAJI EKSPERIMENTAL PENGARUH KAPASITAS KONDENSATOR DAN JUMLAH PLAT STAINLESS STEEL ELEKTROLISER TERHADAP DAYA HONDA SUPRA X 125 CC TAHUN 2013 | 0 | 2014 | Lainya | |
| PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF GROUP INVESTIGATION (GI) DALAM MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS X SMK N 1 MONDOKAN SRAGEN | 0 | 2013 | Lainya | |
| PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN ALAT BANTU KUIS (BUZZER QUIZ) PADA MODEL PEMBELAJARAN STAD (STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION) TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MATA u2026 | 0 | - | Lainya | |
| Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru SMK Melalui Pelatihan Pembuatan E-Learning | 0 | - | Lainya | |
| Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Group Investigation (Gi) Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar Mekanika Teknik Dan Elemen Mesin Siswa Kelas X Teknik Pemesinan u2026 | 0 | - | Prosiding | |
| PENGARUH INHIBITOR BLIMBING WULUH TERHADAP PENGENDALIAN KOROSI BAJA KARBON DALAM LARUTAN NaCl | 0 | - | Lainya | |
| Pengaruh Pemanasan Bahan Bakar Dan Penambahan Biodiesel Terhadap Torsi Dan Daya Mobil Diesel Mitsubishi L300 | 0 | - | Prosiding | |
| Pembentukan Karakter Kerja Siswa SMK Bidang Manufactur Mechanic (Studi Kasus pada Pelaksanaan Praktik Kerja Industri di Solo Technopark) | 0 | - | Prosiding | |
| Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Terhadap Mata Pelajaran Gambar Teknik Mesin Di Kelas X Tmc Smk Bhinneka Karya u2026 | 0 | - | Prosiding | |
| ANALISIS PENERAPAN HEAT TRANSFER PADA PEMANASAN BAHAN BAKAR BENSIN MELALUI PIPA KAPILER BERSIRIP RADIAL DI DALAMUPPER TANK RADIATOR UNTUK MENINGKATKAN PERFORMANSI MESIN KIJANG | 0 | - | Lainya | |
| Pengaruh Variasi Diameter Kawat Groundstrap pada Kabel Busi dengan Variasi Ignition Timing terhadap Emisi Gas Buang pada Sepeda Motor | 0 | - | Prosiding |
Data Publikasi Scopus
Maksimal 10 data publikasi
| Judul | Sitasi | Tahun | Tipe |
|---|