Publikasi
Scopus: 0
Scholar: 23
Citation
Scopus: 0
Scholar: 19
H-index
Scopus: 0
Scholar: 2
HKI
0
Data Publikasi Scholar
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
---|---|---|---|---|
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP IMBANGAN AIR SECARA METEOROLOGISDENGAN MENGGUNAKAN METODE THORNTHWAITE MATHER UNTUK ANALISISKEKRITISAN AIR DI KARST WONOGIRI | 7 | 2015 | Lainya | |
Baseflow index assessment and master recession curve analysis for karst water management in Kakap Spring, Gunung Sewu | 5 | 2018 | Prosiding | |
Water Balance in Epikarst: Case study of Kakap Springs, the Eastern Karst of Gunungsewu | 2 | 2018 | Prosiding | |
Pengaruh Erosi Terhadap Produktivitas Lahan DAS Walikan Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri Tahun 2012 | 2 | 2012 | Lainya | |
Karakteristik hidrologi mataair karst di Kecamatan Ponjong-Kab | 2 | 2002 | Lainya | |
Prioritas Penanganan Banjir Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Tahun 2012 | 1 | 2012 | Lainya | |
ANALISA PENGUKURAN BEBAN KERJA DENGAN METODE REBA DAN NASA-TLX DI DEPARTEMEN QUALITY CONTROL PT SEIDENSTICKER INDONESIA | 0 | 2020 | Prosiding | |
Penerapan Pendekatan Kontekstual Berbasis Lingkungan pada Materi Interaksi Manusia dan Lingkungan Dalam Dinamika Hidrosfer untuk Meningkatkan Keaktivan dan Hasil Belajar Siswa u2026 | 0 | 2017 | Lainya | |
KAJIAN RISIKO LONGSORLAHAN UNTUK KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 | 0 | 2015 | Lainya | |
Potensi Kerentanan Intrinsik Airtanah terhadap Kontaminan Daerah Tangkapan Air Mataair Kakap dengan Metode Epik Tahun 2014 (Untuk Pengayaan Substansi Pembelajaran Geografi Pada u2026 | 0 | 2015 | Lainya | |
Penerapan Metode Make A Match Disertai Denganmedia Google Earth Untukmeningkatkanhasil Belajar Geografi Pada Kompetensi Dasar Prosespembentukan Muka Bumi Siswa Kelas X-Bman u2026 | 0 | 2014 | Lainya | |
Modelling of Community Recovery Level of Flood-Prone Area in Surakarta | 0 | 2013 | Lainya | |
Pemodelan Tingkat Daya Pulih Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana Banjir Kota Surakarta | 0 | 2013 | Lainya | |
Pemanfaatan Informasi Geospasial Tematik dalam Peningkatan Kapasitas Terhadap Bencana Berbasis Sekolah | 0 | 2012 | Prosiding | |
IbM Kelompok Usaha Minyak Mete (CNSL) di Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri | 0 | 2012 | Lainya | |
Disaster Threats in the Gunungsewu Karst Area and Mitigation Efforts in the Framework of Disaster Risk Reduction Review of the Hydrological and Geomorphological Aspects | 0 | - | Prosiding | |
Strategy for Mitigating Landslide Disaster Risk through Improving the Status of Disaster Resilient Villages (DESTANA) Case Study in Kemuning Village, Ngargoyoso District u2026 | 0 | - | Prosiding | |
Increasing The Community Capacity for Facing of Disaster Multi-Risk (Case Study in Dayu Village, Gondangrejo District, Karanganyar Regency) | 0 | - | Prosiding | |
Formation and Assistance of Disaster Resilient Village In Ngargoyoso Village, Ngargoyoso District, Karanganyar Regency, Central Java | 0 | - | Prosiding | |
MANAJEMEN BENCANA BERBASIS INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG HARMONIS DENGAN ALAM DI INDONESIA.................. 3 | 0 | - | Lainya | |
dkk. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Imbangan Air Secara Metereologis dengan Menggunakan Metode Thronthwaite Matter untuk Analisis Kekritisan Air di Karst Wonogiri | 0 | - | Lainya | |
PEMBELAJARAN IPS DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN ROLE PLAYING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS V SDN CANDINEGORO KECAMATAN WONOAYUu2013SIDOARJO | 0 | - | Lainya | |
P611Jt19i PRESS | 0 | - | Lainya |
Data Publikasi Scopus
Maksimal 10 data publikasi
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe |
---|