Publikasi
Scopus: 1
Scholar: 11
Citation
Scopus: 0
Scholar: 3
H-index
Scopus: 0
Scholar: 1
HKI
0
Data Publikasi Scholar
| Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
|---|---|---|---|---|
| The Model to Increase the Entrepreneurial Performance in Creative Industries Using Entrepreneurial Orientation and Social Capital Development Approach | 2 | 2017 | Jurnal | |
| Analysis of antecedents and variety seeking needs of Islamic Banks customers to the switching behavior in Yogyakarta | 1 | 2005 | Lainya | |
| Revisiting Individual Entrepreneurial Orientation Theory: A Study of Indonesian Entrepreneurs | 0 | 2019 | Lainya | |
| Structural Relationships between Technological Knowledge, Content Knowledge and Pedagogical Knowledge | 0 | 2017 | Lainya | |
| PELATIHAN TEKNIK PENGELASAN DAN MANAJEMEN USAHA PADA UKM) COR LOGAM BUANA JAYA DAN KALINDA IRON DI KECAMATAN CEPER, KABUPATEN KLATEN | 0 | 2017 | Lainya | |
| u201cYou Donu2019t Have To Be Innovative In the Creative Industriesu201d A Study of Entrepreneurial Orientation and Social Capital in Creative Industries | 0 | 2016 | Prosiding | |
| Perception Gap in the Business Vocational School Students o fthe teaching adequacy of the 21st Century Skills in Facing the Knowledge Economy | 0 | 2016 | Prosiding | |
| Pemetaan dan Analisis Kompetensi Peserta Didik SMA Berbasis Ujian Nasional Serta Alternatif Pemecahannya (Penelitian Kebijakan di Wilayah Kapupaten Klaten, Kabupaten Boyolali u2026 | 0 | 2011 | Lainya | |
| Pemetaan dan Analisis Kompetensi Peserta Didik SMA Negeri Berbasis Ujian Nasional serta Alternatif Pemecahannya (Penelitian Kebijakan di Kota Surakarta, Kapupaten Sukoharjo dan u2026 | 0 | 2011 | Lainya | |
| Analisis Kepuasan Sivitas Akademika Terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan | 0 | 2010 | Lainya | |
| Persepsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan IPS Fkip Uns terhadap Penggunaan E-learning sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran | 0 | 2010 | Lainya |
Data Publikasi Scopus
Maksimal 10 data publikasi
| Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
|---|---|---|---|---|
| The model to increase the entrepreneurial performance in creative industries using entrepreneurial orientation and social capital development approach | 0 | 2017 | Jurnal |