Publikasi
Scopus: 4
Scholar: 45
Citation
Scopus: 16
Scholar: 221
H-index
Scopus: 1
Scholar: 9
HKI
0
Data Publikasi Scholar
| Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
|---|---|---|---|---|
| Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor | 41 | 2017 | Lainya | |
| Pengaruh kompetensi dosen dan fasilitas belajar terhadap kepuasan mahasiswa pendidikan ekonomi fkip uns | 23 | 2016 | Lainya | |
| Dampak Rasio Keuangan Terhadap Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | 17 | 2016 | Lainya | |
| Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan | 17 | 2015 | Lainya | |
| Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha | 13 | 2015 | Lainya | |
| Determinants of accounting information technology adoption in Syaria micro financial institutions | 12 | 2014 | Lainya | |
| Implementasi full day school (sekolah sehari penuh) sebagai best practice (latihan terbaik) dalam pendidikan karakter di SMA Negeri 1 sragen | 10 | 2017 | Lainya | |
| Rumiyatun. 2017 | 10 | - | Lainya | |
| Kepemimpinan Pembelajaran Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN | 9 | 2015 | Prosiding | |
| Analisis Potensi, Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman | 9 | 2014 | Lainya | |
| Peer conformity through money attitudes toward adolescenceu2019s consumptive behavior | 6 | 2018 | Jurnal | |
| Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul | 6 | 2014 | Lainya | |
| Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas XI | 6 | 2009 | Lainya | |
| Pengaruh Efikasi diri dan Fasilitas Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa Program Keahlian Pemasaran SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016 | 5 | 2016 | Lainya | |
| Perbedaan Laju Kecepatan Terjadinya Hipertensi Menurut Konsumsi Natrium [Studi Kohort Prospektif Di Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia](the Incidence Rate Difference of u2026 | 5 | 2016 | Lainya | |
| Penerapan Model PBL untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Siswa pada Materi Ekonomi di SMA Negeri 3 Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015 | 5 | 2015 | Lainya | |
| Efisiensi Ekonomi Realtif dan Analisis Pendapatan Usahatani Tembakau Berdasarkan System Penguasaan Lahan sawah di Kabupaten Temanggung | 5 | 2003 | Lainya | |
| Pengaruh Disiplin Belajar dan Kreativitas Guru terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran IPS Siswa di SMK Batik 1 Surakarta | 4 | 2016 | Lainya | |
| Pengaruh Promosi Melalui Media Sosial Dan Kesadaran Merek Terhadap Minat Beli Air Minum Dalam Kemasan Dengan Merek Aqua Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UNS | 3 | 2017 | Lainya | |
| Analisis Reaksi Pasar Modal Terhadap Peristiwa Right Issue Dan Pengumuman Dividend Yang Ditunjukkan Oleh Abnormal Return | 3 | 2008 | Lainya | |
| Implementation of The Values of Entrepreneurship in Students of SMA Negeri in DKI Jakarta | 2 | 2018 | Jurnal | |
| Upaya Meningkatkan Academic Self Eficacy Dan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Discovery Learning Di Smk Negeri 3 Surakarta | 2 | 2015 | Lainya | |
| Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Dengan Skim Bunga Kredit Sebagai variabel Intervening | 2 | 2011 | Prosiding | |
| Implementasi Pendidikan Karakter Yang Terintegrasi dalam Pembelajaran Ekonomi di SMA Negeri 2 Magelang | 1 | 2016 | Lainya | |
| PENGARUH PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN DAN LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA PADA SISWA KELAS XI SMK BATIK 2 SURAKARTA | 1 | 2016 | Lainya | |
| Analisis Efisiensi Relatif Penggunaan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007u20132012 | 1 | 2015 | Lainya | |
| Penerapan model problem based learning (pbl) untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa kelas x iis 1 pada materi ekonomi di sma negeri 3 surakarta u2026 | 1 | 2015 | Lainya | |
| Peningkatan Kinerja UKM Bambu Klaten Melalui Pengembangan Desain dan Manajemen Keuangan | 1 | 2014 | Lainya | |
| Developing Web-Based Tutorial Video Learning Media to Improve Students Online Marketing Learning Outcome at Smk Negeri Sukoharjo | 1 | - | Lainya | |
| PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING BERBASIS SCIENTIFIC APPROACH DENGAN MIND MAPPING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK JURUSAN u2026 | 0 | 2018 | Lainya | |
| PEMBERDAYAAN USAHA KERAJINAN TEMBAGA MELALUI PENGEMBANGAN DESAIN DAN PELATIHAN PEMBUKUAN | 0 | 2017 | Lainya | |
| KEEFEKTIFAN MODEL PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) DENGAN TEKNIK PROBING-PROMPTING TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR EKONOMI SISWA SMA NEGERI 5 SURAKARTA TAHUN u2026 | 0 | 2016 | Lainya | |
| u201cYou Donu2019t Have To Be Innovative In the Creative Industriesu201d A Study of Entrepreneurial Orientation and Social Capital in Creative Industries | 0 | 2016 | Prosiding | |
| TGT and Direct Learning: An Experimental Study on Eq and Students Learning Achievement | 0 | 2016 | Prosiding | |
| The development of learning process quality in improving the student's learning outcomes level of referral vocational school in Indonesia | 0 | 2016 | Jurnal | |
| IbM Usaha Kecil Menengah Batik di Sragen | 0 | 2014 | Lainya | |
| Pengembangan Usaha Kecil Menengah Batik di Sragen | 0 | 2013 | Lainya | |
| Does Earnings Management Reduce Firm Value In Malaysia | 0 | 2013 | Lainya | |
| ANALISIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN NASIONAL | 0 | 2011 | Lainya | |
| MODEL TAI (Teamu2013Assisted Individualization) MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA EKONOMI | 0 | 2010 | Lainya | |
| Model Jigsaw Dalam Perkuliahan Pengantar Ilmu Ekonomi Untuk Meningkatkan Kemandirian Dan Prestasi Mahasiswa | 0 | 2010 | Lainya | |
| Peningkatan Pendapatan UMKM Kerajinan Perak melalui Perluasan Jaringan Pemasaran dan Pengembangan Desain | 0 | 2008 | Lainya | |
| Analisis pendapatan petani tembakau berdasarkan sistem penguasaan lahan sawah di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah: laporan penelitian dosen muda | 0 | 2007 | Lainya | |
| EFISIENSI EKONOMI RELATIF DAN ANALISIS PENDAPATAN USAHA TANI TEMBAKAU BERDASARKAN SISTEM PENGUASAAN LAHAN SAWAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG | 0 | 2003 | Lainya | |
| The Implementation of Bloomu2019s Taxonomy in the Assessment Instrument for Economics Learning to Improve the Studentsu2019 Cognitive Competencies | 0 | - | Prosiding |
Data Publikasi Scopus
Maksimal 10 data publikasi
| Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
|---|---|---|---|---|
| Developing critical-thinking skills through the collaboration of Jigsaw model with problem-based learning model | 15 | 2019 | Jurnal | |
| The model to increase the entrepreneurial performance in creative industries using entrepreneurial orientation and social capital development approach | 0 | 2017 | Jurnal | |
| Effectiveness of school operational support funds to quality of students learning process and outcomes in vocational high school | 0 | 2017 | Lainya | |
| The development of learning process quality in improving the student's learning outcomes level of referral vocational school in Indonesia | 1 | 2016 | Jurnal |