Publikasi
Scopus: 0
Scholar: 757
Citation
Scopus: 0
Scholar: 873
H-index
Scopus: 0
Scholar: 12
HKI
0
Data Publikasi Scholar
| Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
|---|---|---|---|---|
| Pembuatan sistem otomasi dispenser menggunakan mikrokontroler arduino mega 2560 | 46 | 2013 | Lainya | |
| Suppression of DMBA-induced carcinogenesis of breast cancer in post initition stage by ethanolic extract of Gynura procumbens (Lour), Merr leaves | 31 | 2007 | Jurnal | |
| Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pemoderasi Kepemilikan Institusional | 29 | 2018 | Lainya | |
| Hubungan Status Pekerjaan Ibu dengan Pemberian Asi Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Sayegan Sleman Yogyakarta | 28 | 2015 | Lainya | |
| The effect of repeated impingement on UHMWPE material in artificial hip joint during salat activities | 21 | 2014 | Lainya | |
| Pembuatan otomasi pengaturan kereta api, pengereman, dan palang pintu pada rel kereta api mainan berbasis mikrokontroler | 21 | 2013 | Lainya | |
| Identifikasi hasil analisis miskonsepsi gerak menggunakan instrumen diagnostik three tier pada siswa SMP | 18 | 2016 | Lainya | |
| Pengembangan Model Evaluasi Proses Pembelajaran Matematika Di SMP Berdasarkan Kurikulum 2013 | 18 | 2015 | Lainya | |
| Pengembangan modul IPA terpadu berbasis sains-lingkungan-teknologi-masyarakat dengan tema teknologi biogas | 18 | 2012 | Lainya | |
| Effect profitabilitas dan pajak terhadap keputusan pendanaan Dengan growth sebagai variabel moderating | 16 | 2019 | Lainya | |
| Kekuatan Tarik Serat Ijuk (Arenga Pinnata Merr) | 14 | 2013 | Lainya | |
| Pengaruh panjang serat terhadap kekuatan tarik komposit berpenguat serat ijuk dengan matrik epoxy | 13 | 2013 | Lainya | |
| Evaluasi Program Pembinaan Prestasi Olahraga Bola Voli Pada Smk Negeri Di Kota Bengkulu | 12 | 2018 | Lainya | |
| Pemanfaatan Solar Cell Sebagai Sumber Energi Alternatif dan Media Pembelajaran Praktikum Siswa Di Pondok Pesantren u201cNurul Imanu201d Sorogenen Timbulharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta u2026 | 11 | 2017 | Lainya | |
| Hubungan Kualitas Tidur dengan Tekanan Darah Pada Usia Lanjut di Posyandu Lansia Dusun Jelapan Sindumartani Ngemplak Sleman Yogyakarta | 11 | 2014 | Lainya | |
| Hubungan pola makan dengan tingkat kejadian hipertensi pada lansia di dusun 14 sungapan tirtorahayu galur kulon progo Yogyakarta | 11 | 2011 | Lainya | |
| Pop-up sebagai Media Pembelajaran Fisika Materi Alat-Alat Optik untuk Siswa Sekolah Menengah Atas | 10 | 2017 | Jurnal | |
| Analisis Struktur Jaringan Komunikasi dan Peran Aktor Dalam Penerapan Teknologi Budidaya Kentang (Petani Kentang Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang) | 10 | 2016 | Lainya | |
| Analisis daya saing kedelai Indonesia | 10 | 2014 | Lainya | |
| Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Stres Klien Pasca Stroke di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta | 10 | 2010 | Lainya | |
| Tingkat Kerusakan Lingkungan Di Dataran Tinggi Dieng Sebagai Database Guna Upaya Konservasi (the Level of Environmental Damage in Dieng Plateau for Database to Conservation Action) | 10 | 2007 | Lainya | |
| Partisipasi Masyarakat dan Tingkat Kebugaran Jasmani Bagian dari Pembangunan Olahraga Kabupaten Wonogiri | 9 | 2016 | Lainya | |
| Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kualitas Hidup Lansia di Desa Pogungrejo Porworejo | 9 | 2015 | Lainya | |
| USAhatani Konservasi Di Hulu DAS Jeneberang (Studi Kasus Petani Sayuran Di Hulu DAS Jeneberang, Sulawesi Selatan)(Conservation Farming in the Watershed Upstream Jeneberang u2026 | 9 | 2013 | Lainya | |
| Establish the perception of agricultural extension workers through Cyber Extension as the media information | 8 | 2018 | Jurnal | |
| The role of central government and local government and the moderating effect of good governance on forest fire policy in Indonesia | 7 | 2019 | Jurnal | |
| MENINGKATKAN PEMBELAJARAN TEKNIK SHOOTING DALAM PERMAINAN SEPAKBOLA MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN TEAM GAMES TOURNAMENT SISWA KELAS X IPS 2 SMA NEGERI 1 KABAWETAN. | 7 | 2017 | Lainya | |
| Hubungan Tingkat Kecemasan Ibu dengan Pemberian Asi pada Masa Nifas Di Puskesmas Umbulharjo I Yogyakarta Tahun 2016 | 7 | 2016 | Lainya | |
| Pemanfaatan panas pada kompor gas LPG untuk pembangkitan energi listrik menggunakan generator thermoelektrik | 7 | 2014 | Lainya | |
| Eksperimen Pengaturan Suhu Dan Kelembaban Pada Rumah Tanaman (Greenhouse) Dengan Sistem Humidifikasi | 7 | 2014 | Lainya | |
| Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik di Kabupaten Kudus (Studi Evaluasi Tentang Perencanaan, Ketersediaan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan u2026 | 7 | 2014 | Jurnal | |
| Studi Sifat Mekanik Komposit Serat Sansevieria Cylindrica dengan Variasi Fraksi Volume Bermatrik Polyester | 7 | 2013 | Lainya | |
| The ethyl acetate fraction of Gynura procumbens sensitizes widr colon cancer cell line against 5-fluorouracil but shows antagonism with cisplatin | 7 | 2011 | Jurnal | |
| Analisis Dampak Pendaftaran Tanah Sistematik Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kota Depok | 7 | 2008 | Lainya | |
| Hubungan Keseimbangan Dan Power Otot Tungkai Terhadap Kemampuan Tendangan Dolly Chagi Pada Atlet Ukm (Unit Kegiatan Mahasiswa) Taekwondo Universitas Bengkulu | 6 | 2017 | Lainya | |
| Upaya Meningkatkan Hasil Akurasi Shooting Olahraga Sepakbola Melalui Media Lingkaran Karet Ban Pada Siswa Kelas Xi Ips 2 SMA Negeri 03 Bengkulu Tengah | 6 | 2017 | Lainya | |
| Identifikasi Miskonsepsi Siswa Kelas X pada Materi Fluida Statis dengan Instrumen Diagnostik Three-Tier | 6 | 2017 | Lainya | |
| Hubungan sindrom pramenstruasi dengan tingkat kecemasan pada siswi kelas XI Jurusan Akutansi SMK Negeri 1 Bantul Yogyakarta | 6 | 2015 | Lainya | |
| Hubungan Pemberian ASI Ekslusif dengan Frekuensi Kejadian Sakit pada Bayi Usia 6-12 Bulan di Puskesmas Sayegan Kabupaten Sleman Yogyakarta | 6 | 2013 | Lainya | |
| Analisis kapasitas infiltrasi pada beberapa penggunaan lahan di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang | 6 | 2012 | Lainya | |
| HUBUNGAN MASA KERJA DENGAN STRES KERJA PADA PU STAKAWAN PERPUS TAKAAN UNIVERSITAS GAD JAH MADA YOGYAKARTA | 6 | 2006 | Lainya | |
| Efek Shot Peening Terhadap Korosi Retak Tegang (SCC) Baja Karbon Rendah dalam Lingkungan Air Laut | 6 | 2005 | Lainya | |
| Anthropometric Factors and Physical Condition Dominant Determinants Batting Skills in Softball | 5 | 2018 | Jurnal | |
| Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kinerja dan kompetensi penyuluh pertanian pada jenjang jabatan penyuluh pertanian ahli (kasus di Malang, Jawa Timur) | 5 | 2016 | Lainya | |
| Hubungan Tingkat Kemandirian Aktivitas Sehari-Hari dengan Risiko Jatuh pada Lansia di PSTW Unit Budhi Luhur Kasongan Bantul Yogyakarta | 5 | 2015 | Lainya | |
| Simulasi Distribusi Suhu dan Kelembapan Relatif pada Rumah Tanaman (Green House) dengan Sistem Humidifikasi | 5 | 2014 | Lainya | |
| Hubungan Keterbukaan Diri (Self-Disclosure) dengan Interaksi Sosial Remaja di SMA Negeri 3 Bantul Yogyakarta | 5 | 2013 | Lainya | |
| Membangun etos kerja yang proaktif guna mengoptimalkan kinerja melalui spiritual centered leadership, employee empowerment, organizational citizenship behavior | 5 | 2012 | Lainya | |
| Perencanaan Pengembangan Wisata Alam Dan Pendidikan Lingkungan (Studi di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Cikampek) | 5 | 2012 | Jurnal | |
| Peran Muhammadiyah Disaster Management Center dalam Mitigasi Bencana | 4 | 2020 | Lainya | |
| Local wisdom in shifting cultivation management of Dayak Ngaju Community, Central Kalimantan | 4 | 2019 | Jurnal | |
| Agricultural Land Carrying Capacity and Shift of Land Use in Upstream of Grompol Watershed, Central Java Province | 4 | 2018 | Prosiding | |
| Analisis Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa Pendidikan Pondok Pesantren Di Kota Bengkulu | 4 | 2018 | Lainya | |
| The implementation of risk management and its effect on good cooperative governance and success | 4 | 2018 | Jurnal | |
| Upaya Meningkatkan Kemampuan Sepak Sila Melalui Variasi Latihan Berpasangan Pada Permainan Sepak Takraw Siswa Kelas V Sd Negeri 18 Kota Bengkulu | 4 | 2017 | Lainya | |
| Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning Terhadap Pengetahuan Bencana Alam Di Indonesia Dan Perilaku Cinta Lingkungan Hidup Siswa Kelas X SMA N 2 Surakarta Tahun 2015 | 4 | 2017 | Lainya | |
| Paraga Game As Traditional Sports For Bugis Makassar Tribal Communities In South Sulawesi, Indonesia | 4 | 2017 | Jurnal | |
| Analisa Gait Cycledan Beban Statis Produk Kaki Tiruanatas Lutut (Above Knee Prosthesis) Menggunakan Metode Elemen Hingga | 4 | 2015 | Lainya | |
| Hubungan Antara Gaya Belajar Dengan Prestasi Belajar Siswa | 4 | 2015 | Lainya | |
| Pengaruh Pendidikan Kesehatan tentang Stroke terhadap Perilaku Mencegah Stroke pada Penderita Hipertensi di Kelurahan Jarum Kecamatan Bayat Klaten Jawa Tengah | 4 | 2013 | Lainya | |
| Hubungan Pola Asuh Ibu dengan Tingkat Perkembangan Personal Sosial Anak Usia Pra Sekolah di TK PKK Sidoagung II Godean | 4 | 2012 | Lainya | |
| Protective effect of Brassica oleracea var. botrytis L. against theophylline-induced hepatocellular abnormalities in rats | 4 | 2012 | Lainya | |
| Hubungan antara status pekerjaan orang tua dengan status gizi balita usia 1-5 tahun di desa Jatisarono Nanggulan Kulon Progo Yogyakarta | 4 | 2010 | Lainya | |
| Hubungan Dukungan Sosial Keluarga Dengan Tingkat Kesembuhan Penderita Tuberculosis Paru Di Puskesmas Umbulharjo II Yogyakarta | 4 | 2010 | Lainya | |
| Pengaruh Iklim Keselamatan Dan Pengalaman Personal Terhadap Kepatuhan Pada Peraturan Keselamatan Pekerja Konstruksi | 4 | 2010 | Lainya | |
| Sports development of Pangkalpinang city viewed from sports development index | 3 | 2019 | Jurnal | |
| The performance of agricultural extension workers in utilizing cyber extension in Malang Raya Region | 3 | 2018 | Jurnal | |
| Rancang Bangun Mesin Perajang Kerupuk Jengkol untuk Meningkatkan Pendapatan UKM | 3 | 2018 | Lainya | |
| Analisis Kemampuan Kids Athletics Pada Siswa Sekolah Dasar di Kota Bengkulu | 3 | 2018 | Lainya | |
| Pengaruh Latihan Terpusat Dan Latihan Acak Terhadap Hasil Penguasaan Teknik Dasar Bola Basket | 3 | 2018 | Lainya | |
| PENINGKATAN VO_2 MAX MELALUI LATIHAN CIRCUIT TRAINING PADA SISWA KELAS VIII. 4 SMP NEGERI 4 KOTA BENGKULU | 3 | 2017 | Lainya | |
| Pengaruh PMO dan Dukungan Keluarga Terhadap Tingkat Kepatuhan Minum Obat TB Paru di Puskesmas Sempor 1 Kebumen | 3 | 2017 | Lainya | |
| Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Diet Pada Pasien Lansia Penderita Diabetes Mellitus Di Puskesmas Minggir Sleman Yogyakarta | 3 | 2017 | Lainya | |
| Efektifitas Pendampingan Guru Sasaran Implementasi Kurikulum 2013 pada Pembelajaran Geografi SMA N di Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2016/2017 | 3 | 2017 | Lainya | |
| Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Pasca Pemutusan Hubungan Kerja | 3 | 2017 | Lainya | |
| Simulasi genangan banjir menggunakan data ASTER DEM pada alur Sungai Cilemer | 3 | 2017 | Lainya | |
| Online-course development via discussion-forum on the students of Physic Education Universitas Negeri Semarang | 3 | 2017 | Lainya | |
| Proses Keruangan Pelestarian Saujana Budaya Kota (Urban Heritage) Di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun 2013 (Kajian Pelestarian Cagar Budaya Di Kecamatan Laweyan Kota u2026 | 3 | 2015 | Lainya | |
| Rancang bangun kontruksi TEG (thermoelectric generator) pada knalpot sepeda motor untuk pembangkitan listrik mandiri | 3 | 2015 | Lainya | |
| Hubungan antara Tingkat Stres dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia di Panti Wreda Budi Dharma Yogyakarta | 3 | 2014 | Lainya | |
| Prototype Sistem Informasi Haji Untuk Menangani Jemaah Tersesat/Hilang Di Daerah Kerja (Daker) Mekah Menggunakan Sms Gateway | 3 | 2014 | Lainya | |
| Penerapan media bola karet untuk meningkatkan hasil belajar pasing bawah bola voli siswa kelas v Sd negeri 48 Pagar Alam | 3 | 2014 | Lainya | |
| Evaluasi penyebab dan penatalaksanaan terapi pada kasus keracunan serta analisis biaya | 3 | 2014 | Jurnal | |
| POTENSI PEMBANGKITAN LISTRIK HYBRID MENGGUNAKAN VERTICAL AXIS WIND TURBINETIPE SAVONIUS DAN PANEL SEL SURYA | 3 | 2013 | Lainya | |
| Peran Sistem Informasi Geografis dalam Pembentukan Spatial Thinking Skills dan Terapannya dalam Pembelajaran Bencana | 3 | 2012 | Lainya | |
| GAME EDUKASI u00e2u20ac u0153RAGAM BUDAYAu00e2u20ac SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BUDAYA TENTANG PAKAIAN DAN RUMAH ADAT DI INDONESIA | 3 | 2011 | Lainya | |
| Pengembangan Sistem Diagnosis Kognitif Fisika Online Untuk SMP | 3 | 2011 | Lainya | |
| Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi tentang Vulva Hygiene terhadap Perilaku dalam Menjaga Vulva Hygiene pada Siswi Kelas VIII SLTP N 2 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta | 3 | 2010 | Lainya | |
| Antiangiogenic activity of methanolic extract from akar pasak bumi (Eurycoma Longifolia, Jack) on chorioallantoic membrane of chicken embryo induced by bFGF | 3 | 2009 | Lainya | |
| Implementasi Metode Rondo Untuk Meningkatkan Teknik Passing Mahasiswa Pada Mata Kuliah Futsal Penjas Prodi Penjas FKIP UNIB | 2 | 2019 | Lainya | |
| Identifikasi ketebalan lapisan sedimen dan struktur bawah permukaan di zona amblesan Kota Lama Semarang berdasarkan data mikroseismik | 2 | 2018 | Lainya | |
| Sumbangan Koordinasi Mata-Kaki, Kelincahan, Keseimbangan Dinamis dan Fleksibilitas Togok Terhadap Kemampuan Menggiring Bola pada Permainan Sepakbola | 2 | 2018 | Lainya | |
| Implementasi Pendekatan Saintifik Pada Kelas Rendah Di SD Negeri 1 Rawalaut Bandar Lampung | 2 | 2018 | Lainya | |
| HUBUNGAN PERILAKU HIDUP SEHAT DENGAN TINGKAT KESEGARAN JASMANI SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 16 KOTA BENGKULU | 2 | 2018 | Lainya | |
| Pelapisan Krom pada Bahan Komposit dengan Proses Elektroplating | 2 | 2017 | Lainya | |
| Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Terhadap Hasil Belajar IPS | 2 | 2017 | Lainya | |
| Perencanaan Sistem Drainase Wilayah Tawang Sari dan Tawang Mas Semarang Barat | 2 | 2017 | Lainya | |
| The Development Model of The Basic Techniques of Exercise and Physical Exercise on Futsal Players Level Intermediate | 2 | 2017 | Jurnal | |
| Motif, Motivasi, Dan Manfaat Aktivitaspendakian Gunung Sebagai Olahraga Rekreasi Masyarakat | 2 | 2017 | Lainya | |
| Pengaruh Pemberian Jus Sirsak Terhadap Kadar Asam Urat Pada Penderita Hiperurisemia Di Dusun Semarangan Sidokarto Godean Sleman Yogyakarta | 2 | 2016 | Lainya | |
| Electrocardiogram Arrhythmia Classification System Using Support Vector Machine Based Fuzzy Logic | 2 | 2016 | Lainya | |
| Analisis Perubahan Garis Pantai Dan Perubahan Penggunaan Lahan Kabupaten Rembang Tahun 2003-2014 | 2 | 2016 | Lainya | |
| Perencanaan Panen Air Hujan sebagai Sumber Air Alternatif pada Kampus Universitas Diponegoro | 2 | 2015 | Lainya | |
| Hubungan Peran Serta Kader Posyandu dengan Perawatan Hipertensi pada Lansia di Desa Salamrejo Sentolo Kulon Progo | 2 | 2015 | Lainya | |
| Pengaruh Penggunaan Media Kartu Bergambar Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V | 2 | 2015 | Lainya | |
| Perencanaan Saluran Drainase Kawasan Oasis PT. Djarum Kudus Di Kabupaten Kudus | 2 | 2014 | Lainya | |
| FAKTOR FISIK DOMINAN PENENTU PRESTASI BERMAIN BULUTANGKIS (Analisis Faktor Power Otot Lengan, Power Otot Tungkai, Fleksibilitas, Koordinasi Mata Tangan, Kecepatan Reaksi dan u2026 | 2 | 2014 | Jurnal | |
| Perbandingan Manfaat Antiplatelet Kombinasi Aspirin Dan Klopidogrel Dengan Aspirin Tunggal Pada Stroke Iskemik | 2 | 2014 | Jurnal | |
| Term Weighting Based on Index of Genre for Web Page Genre Classification | 2 | 2014 | Lainya | |
| PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG DENGAN MEDIA VIDEO UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN LEMPAR TURBO SISWA KELAS V SD. NEGERI 06 LEBONG ATAS KABUPATEN LEBONG | 2 | 2014 | Lainya | |
| Model Matematika Untuk Kontrol Campak Menggunakan Vaksinasi | 2 | 2013 | Lainya | |
| Hubungan antara Kejadian Osteoporosis yang Dialami Anggota Keluarga dengan Perilaku Pencegahan Osteoporosis pada Lansia di Posyandu Girpensi Wates Yogyakarta | 2 | 2013 | Lainya | |
| Analisis Uji Ketahanan Lelah Baja Karbon Sedang AISI 1045 dengan Heat Treatment (Quenching) dengan Menggunakan Alat Rotary Bending | 2 | 2013 | Lainya | |
| Perencanaan Kolam Retensi dan Stasiun Pompa Pada Sistem Drainase kali Semarang | 2 | 2013 | Lainya | |
| Analisa Perilaku Mekanik Kompositserat Kapuk Randu Menggunakanmatrik Polyester | 2 | 2013 | Lainya | |
| Pengembangan Modul Berbasis Inkuiri Terbimbing disertai Multimedia pada Materi Keanekaragaman Makhluk Hidup di SMPN 1 Kendal Kabupaten Ngawi | 2 | 2013 | Lainya | |
| Perbandingan Penggunaan Thermoelectric Generator Tipe TEG127-40A dengan TEG126-40A sebagai Media Konversi Panas Menjadi Listrik pada Kompor Gas LPG dengan Pendinginan Alami | 2 | 2013 | Lainya | |
| Influence of water-vapor on the isothermal oxidation behavior of aluminized AISI 1020 steel at elevated temperatures | 2 | 2012 | Lainya | |
| Hubungan Keaktifan Ibu dalam Stimulasi Perkembangan Anak dengan Perkembangan Anak Balita di Posyandu Melati Depok Ambarketawang Gamping Sleman Yogyakarta | 2 | 2011 | Lainya | |
| Selectivity of Ethyl Acetate Fraction of Gynura Procumbens on Colon Cancer and Breast Cancer | 2 | 2011 | Jurnal | |
| Pengembangan Multimedia Pembelajaran Penginderaan Jauh untuk Meningkatkan Kecerdasan Spasial Siswa SMA | 2 | 2010 | Lainya | |
| Elastisitas Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kebutuhan Angkutan Umum Di London Dan YOGYAKARTA | 2 | 2009 | Lainya | |
| Kontribusi Motivasi Berprestasi Terhadap Prestasi Akademik Siswa Kelas XI SMA Negeri 10 Semarang | 2 | 2009 | Lainya | |
| EFEK PENGGUNAAN FLY ASH SEBAGAI BAHAN CETAKAN PADA PROSES PENGECORAN BESI DITINJAU DARI KEKERASAN DAN STRUKTUR MIKRO | 2 | 2007 | Lainya | |
| Uji anti karsi nogenik, mutagenik dan antimutagenik sediaan daun sanbung nyawa (Gynura procumbens [Lour.] Merr) | 2 | 2000 | Lainya | |
| Role and contribution of vegetables in mitigating malnutrition through a sustainable food reserve program | 1 | 2019 | Jurnal | |
| The Experimental investigation and Numerical Analysis on Horizontal Axis Wind Turbine with Winglet and Pitch Variations | 1 | 2019 | Jurnal | |
| Analisis Leverage dan Risiko Dalam Kaitannya Dengan Manfaat Ekonomi Anggota (Studi Kasus pada Koperasi Keluarga Besar PT Dirgantara Indonesia Wahana Raharja) | 1 | 2019 | Jurnal | |
| Research on Academic Information System Unnes Using Technology Acceptance Model (TAM) | 1 | 2019 | Lainya | |
| Analisis Data Panel pada Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Pulau Jawa | 1 | 2019 | Lainya | |
| Pengaruh Pendampingan Kader Terhadap Perilaku Gizi Ibu Dan Status Gizi Balita | 1 | 2019 | Jurnal | |
| The resistance of an aluminide coating on a high-strength ASTM A29 steel subjected to a temperature of 850u00b0 C | 1 | 2019 | Lainya | |
| The Development of Cutting Movement-Based Basketball Medium Shooting Skill Practice Model in 15-18 year age Group Male Players | 1 | 2019 | Jurnal | |
| Pengaruh Kombinasi Latihan Teknik Renang Gaya Bebas Menggunakan Alat Dan Latihan Fisik Tanpa Alat Terhadap Kecepatan Renang 25 Meter Gaya Bebas (Crawl) | 1 | 2019 | Lainya | |
| Olahraga Futsal Sebagai Gaya Hidup Masyarakat Sragen | 1 | 2019 | Lainya | |
| PEMBANGUNAN OLAHRAGA KOTA PANGKALPINANG DITINJAU DARI TINGKAT KEBUGARAN JASMANI | 1 | 2019 | Lainya | |
| The Effect of Morning and Evening Aerobic Gymnastics Training towards Blood Hemoglobin Level Enhancement on Adolescence Girls | 1 | 2019 | Jurnal | |
| Development of e-learning material based on Edmodo in Geography learning | 1 | 2019 | Prosiding | |
| Improving Higher Order Thinking Skills and Studentsu2019 Learning Interest through Problem-Based Learning Model on Literacy | 1 | 2019 | Prosiding | |
| Effect of Spacing on Flow Field Characteristic of Tube Artificial Reefs with Parallel Formation by CFD | 1 | 2019 | Lainya | |
| ACTIVITIES PLAYING TRADITIONAL CHILDREN IN THE HIGHLAND OF BANJARNEGARA | 1 | 2018 | Jurnal | |
| Development of Training Model of Pencak Silat Dropping Technique in Match Category Based on Biomechanical Analysis for Youth Athletes | 1 | 2018 | Jurnal | |
| THE DEVELOPMENT OF E-LEARNING MEDIA WITH ADOBE FLASH PROGRAM IN CONTEXTUAL LEARNING MODEL TO IMPROVE THE STUDENTS'LEARNING OUTCOME IN THE 10th GRADE OF SMA NEGERI 1 u2026 | 1 | 2018 | Lainya | |
| Traditional Games to Form Children's Characters In Dieng Plateau Banjarnegara Central Java Indonesia | 1 | 2018 | Jurnal | |
| Benefits Recreational Sports of Mountain Climbing for Physical Health, Psychology, Social, and Spiritual | 1 | 2018 | Jurnal | |
| Result of Government Public Policies Related to Development of Sports in the Metro City Based on the Sport Development Index | 1 | 2018 | Jurnal | |
| Building Studentsu2019 Character in Elementary School through the Scientific Method: A Case Study of the Lampung Province | 1 | 2018 | Jurnal | |
| CTL learning model in the Millennial Era: The use of Edmodo-based e-learning model on Geography learning in SMA and MA Assalaam | 1 | 2018 | Prosiding | |
| Physical Condition as a Contribution of Shooting Accuracy with Flick Drag Technique | 1 | 2018 | Jurnal | |
| Pengaruh Model Contextual Teaching And Learning Dengan Media Video Terhadap Hasil Belajar | 1 | 2018 | Lainya | |
| Pembuatan Kekasaran Permukaan Material ST 37 terhadap Kecepatan Pemakanan pada Milling Machine | 1 | 2018 | Lainya | |
| Cultural and Traditional Sport Pacu Jalur Location In Regency Of Quantan Singingi Riau Province | 1 | 2018 | Jurnal | |
| EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) DAN BERBASIS E-LEARNING EDMODO TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI LANGKAH PENELITIAN GEOGRAFI DI u2026 | 1 | 2018 | Lainya | |
| Hubungan Tingkat Intelegensi (Iq) Dan Motivasi Belajar Geografi Dengan Hasil Belajar Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri Singkawang Kota Tahun Ajaran 2016/2017 | 1 | 2018 | Lainya | |
| Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi | 1 | 2018 | Lainya | |
| Identifikasi Profil Kesulitan Belajar Fisika Topik Fluida Statis Pada Siswa SMA Di Kabupaten Demak | 1 | 2018 | Jurnal | |
| Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Formulir Resume Medis Pasien Rawat Inap Tahun 2015 Di RSUD RA Kartini Jepara | 1 | 2018 | Lainya | |
| Antropometry And Physical Fitness Factors Determinant Dribbling And Passing Futsal Ability Of Student Extracurricular Aged 12-15 Years | 1 | 2018 | Jurnal | |
| Building Studentsu2019 Character in Elementary School through the Scientific Method: A Case Studyof the Lampung Province | 1 | 2018 | Lainya | |
| Peningkatan Prestasi Belajar Matematika pada Materi Operasi Hitung Bilangan Bulat melalui Pendekatan Latihan Keterampilan Siswa SMP | 1 | 2018 | Jurnal | |
| Analisa Nilai Hinge Moment Coefficient Pada Pengaruh Bentuk Rudder Pesawat N-2XX Dengan Variasi Defleksi Rudder 0u00b0, 10u00b0, dan 25u00b0 Berbasis Computational Fluid Dynamics | 1 | 2018 | Lainya | |
| PENERAPAN METODE MODIFIKASI MEDIA OLAHRAGA DALAM PEMBELAJARAN LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK SISWA KELAS V SD N 09 KETAHUN | 1 | 2018 | Lainya | |
| Evaluasi program pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan menggunakan analisis SWOT kelas X di SMA Negeri 1 Kesamben | 1 | 2017 | Lainya | |
| MEKANIKA GAYA APUNG PADA OLAHRAGA RENANG | 1 | 2017 | Lainya | |
| Strategic on Management Scientific Publication of Student Journal in Higher Education (a Case Study) | 1 | 2017 | Jurnal | |
| Isoproterenol Sebagai Model Infark Miokardial Akut Pada Tikus Wistar | 1 | 2017 | Lainya | |
| Influence of The Difference of Perception and Kinesthetic Exercise Methods Against Precision Hit The Ball Softball | 1 | 2017 | Jurnal | |
| Isocratic High Performance Liquid Chromatographic Method for Determination of Metoprolol and Its Metabolite in Human Urine | 1 | 2017 | Lainya | |
| Rekayasa Mesin Untuk Industri Kecil Pakan Ternak Unggas Di Klaten | 1 | 2017 | Prosiding | |
| Inter-individual variability of cytochrome P450 2A6 activity in Javanese smokers' urine | 1 | 2017 | Lainya | |
| FARMERS BEHAVIOUR REGARDING FOOD SECURITY BY PRACTICING THE u2018SALOMEu2019FARMING SYSTEM AS LOCAL WISDOM IN WEST TIMOR, EAST NUSA TENGGARA PROVINCE, INDONESIA | 1 | 2017 | Lainya | |
| Pengembangan Laboratorium Virtual Berbasis VRML (Virtual Reality Modelling Language) pada Materi Teori Kinetik Gas | 1 | 2017 | Jurnal | |
| Desain dan Analisis Sistem Pengkondisian Udara Berbasis Computational Fluid Dynamics (CFD) pada Kereta Ukur Sulawesi di PT. INKA (Persero) | 1 | 2017 | Lainya | |
| The Dissolution and Diffusion of Furosemide on Self-Nanoemulsifying Drug Delivery System (SNEDDS) | 1 | 2017 | Jurnal | |
| Risk Factor of Urolithiasis in Redisari Village, Rowokele Sub Ditrict, Kebumen District | 1 | 2017 | Lainya | |
