Publikasi
Scopus: 1
Scholar: 21
Citation
Scopus: 1
Scholar: 23
H-index
Scopus: 1
Scholar: 3
HKI
0
Data Publikasi Scholar
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
---|---|---|---|---|
Determinants of accounting information technology adoption in Syaria micro financial institutions | 12 | 2014 | Lainya | |
EKSPERIMENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TWO STAY TWO STRAYDAN NUMBERED HEADS TOGETHER DITINJAU DARI AKTIVITAS BELAJAR MATEMATIKA SISWA u2026 | 6 | 2013 | Lainya | |
Profil Kesulitan Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika Materi Pokok Bangun Ruang Sisi Datar Ditinjau Dari Kecerdasan Visual-Spasial Siswa (Penelitian Dilakukan di SMP u2026 | 3 | 2017 | Lainya | |
PROFILRESPONS SISWA BERDASARKAN TAKSONOMI SOLO DALAM MEMECAHKAN MASALAH MATEMATIKAPADA MATERI POKOK LINGKARAN DITINJAU DARI ADVERSITY QUOTIENT (Penelitian Dilakukan di SMP u2026 | 2 | 2017 | Lainya | |
Eksperimentasi pembelajaran matematika dengan model pembelajaran Two Stay Two Stray dengan pendekatan arias pada materi persamaan garis lurus ditinjau dari aktivitas belajar u2026 | 0 | 2018 | Lainya | |
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS VIDEO TUTORIAL DALAM PROGRAM KOMPUTER PADA MATERI TRIGONOMETRI KELAS X IPS SMA NEGERI 6 SURAKARTA | 0 | 2017 | Lainya | |
Analisis Tingkat Berpikir Kreatif Siswa Sekolah Menengah Atas (Sma) Dalam Menyelesaikan Soal Peluang Ditinjau Dari Karakteristik Cara Berpikir (Penelitian Dilakukan Di Sma u2026 | 0 | 2017 | Lainya | |
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN MINAT BELAJAR DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS XI IIS 4 SMA NEGERI u2026 | 0 | 2017 | Lainya | |
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN NUMBER HEAD TOGETHER (NHT) DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN BELAJAR DAN KEMAMPUAN REPRESENTASIPADA SISWA KELAS VIII C u2026 | 0 | 2017 | Lainya | |
EKSPERIMENTASI MODEL PEMBELAJARAN SIKLUS ACE (ACTIVITIES, CLASS DISCUSSION, EXERCISE) TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA DITINJAU DARI AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS XI u2026 | 0 | 2017 | Lainya | |
Pengaruh model pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Surakarta pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar ditinjau dari keaktifan u2026 | 0 | 2017 | Lainya | |
Profil Kesulitan Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematika Materi Pokok Bangun Ruang Sisi Datar Ditinjau dari Kecerdasan Visual-Spasial Siswa | 0 | 2016 | Lainya | |
Peningkatan Aktivitas Belajar Matematika Siswa Pada Materi Prisma Dan Limas Melalui Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 5e Dengan Pendekatan Quantum Learning u2026 | 0 | 2013 | Lainya | |
Pengembangan sistem informasi dan komunikasi e-business dengan technology acceptance dan AJAX untuk meningkatkan kinerja koperasi simpan pinjam pedesaan: tema, pengentasan u2026 | 0 | 2010 | Lainya | |
Eksperimentasi Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing dengan Strategi Peta Konsep Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Ditinjau Dari Kreativitas Belajar Siswa u2026 | 0 | - | Lainya | |
Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru SD dalam Pembuatan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis TIK untuk Meningkatkan Literasi Matematika Siswa | 0 | - | Lainya | |
Analisis Tingkat Berpikir Kritis Siswa Kelas VIII SMP Negeri 9 Surakarta pada Materi Keliling dan Luas Lingkaran Berdasarkan Teori Berpikir Kritis Elder dan Paul ditinjau dari u2026 | 0 | - | Lainya | |
ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS VIII A SMP NEGERI 8 SURAKARTA DALAM MEMECAHKAN MASALAH LINGKARAN DITINJAU DARI GENDER DAN KEMAMPUAN AWAL | 0 | - | Lainya | |
EKSPERIMENTASI MODEL PEMBELAJARAN TPS DENGAN PENDEKATAN OPEN ENDED PROBLEM PADA MATERI TEOREMA PHYTAGORAS DITINJAU DARI AKTIVITAS BELAJAR SISWA | 0 | - | Lainya | |
Analisis Kemampuan Problem Solving Menurut John A. Malone dalam Pokok Bahasan Pecahan Ditinjau dari Kemampuan Awal Siswa | 0 | - | Lainya | |
Penerapan Model Brain Based Learning (BBL) pada Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Ketuntasan dan Aktivitas Belajar Siswa | 0 | - | Lainya |
Data Publikasi Scopus
Maksimal 10 data publikasi
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
---|---|---|---|---|
Determinants of accounting information technology adoption in Syaria micro financial institutions | 1 | 2014 | Lainya |