Publikasi
Scopus: 0
Scholar: 37
Citation
Scopus: 0
Scholar: 38
H-index
Scopus: 0
Scholar: 3
HKI
0
Data Publikasi Scholar
| Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Keterampilan | 15 | 2008 | Lainya | |
| Penerapan Model Kooperatif Tipe Bamboo Dancing Untuk Meningkatkan Pemahaman Materi Sistem Pemerintahan Pusat | 7 | 2012 | Lainya | |
| Peningkatan Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Bilangan Desimal Matematika Melalui Penerapan Model Pembelajaran Pair Checks | 3 | 2015 | Lainya | |
| Pelatihan Merancang Instrumen Asesmen High Order Thinking Skills Pada Guru-Guru SD Di Kecamatan Laweyan Surakarta | 2 | 2020 | Lainya | |
| PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING LEARNING (PSL) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH BANGUN DATAR PADA SISWA SEKOLAH DASAR | 2 | 2017 | Lainya | |
| Peningkatan Keterampilan Menghitung Bilangan Bulat melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray | 2 | 2010 | Jurnal | |
| Increasing Ability to Solve Math Word Problem Through Logan Avenue Problem Solving (LAPS-Heuristik) Learning | 1 | 2018 | Prosiding | |
| PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN CARD SORT UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP PKN MATERI KEKHASAN BANGSA INDONESIA | 1 | 2016 | Lainya | |
| Upaya Peningkatan Kecerdasan Linguistik Melalui Penggunaan Metode Karyawisata Pada Anak Kelompok A Tkit Nur Hidayah Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014 | 1 | 2014 | Lainya | |
| Peningkatan Kecerdasan Kinestetik Anak Melalui Metode Bermain Gerak dan Lagu pada Anak Kelompok A TK Taman Putera Mangkunagaran Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014 | 1 | 2014 | Lainya | |
| PENINGKATKAN PENGETAHUAN TENTANG PENYESUAIAN DIRI MAKHLUK HIDUP DENGAN MENERAPKAN MAKE A MATCH | 1 | 2013 | Lainya | |
| Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dan Multimedia Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Sistem Pemerintahan Tingkat Pusat dalam Pembelajaran PKn | 1 | 2013 | Lainya | |
| THE ENHANCEMENTS SKILL OF WRITING POETRY BY DWA (DIRECTED WRITING ACTIVITY) STRATEGY | 1 | - | Prosiding | |
| Utilization of Augmented Reality as an Interactive Media in The Learning of Fine Arts in Elementary School Education Students | 0 | 2020 | Prosiding | |
| The Influence of Interactive Learning Media Based on Augmented Reality on the Achievement of Art Learning Result | 0 | 2019 | Prosiding | |
| PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS DESKRIPSI MELALUI STRATEGI DWA (DIRECTED WRITING ACTIVITY) PADA SISWA SEKOLAH DASAR | 0 | 2016 | Lainya | |
| PENGGUNAAN MEDIA WAYANG KARTUN UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA MENDONGENG | 0 | 2016 | Lainya | |
| PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS MENGGAMBAR ILUSTRASI | 0 | 2016 | Lainya | |
| PEMANFAATAN MEDIA REALITA UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENGHITUNG VOLUME BANGUN RUANG | 0 | 2015 | Lainya | |
| PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN OBSERVASIONAL UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR IPS | 0 | 2015 | Lainya | |
| Upaya Meningkatkan Konsep Bentuk, Warna, Ukuran, dan Pola Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match pada Anak Kelompok A TK Aisyiyah 2 Makamhaji, Kartasura u2026 | 0 | 2015 | Lainya | |
| Penggunaan Multimedia (Video Pembelajaran) untuk Meningkatkan Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan pada Peserta Didik Kelompok A Tk Aisyiyah 21 Premulung Laweyan Surakarta Tahun u2026 | 0 | 2015 | Lainya | |
| IBM KELOMPOK KERJA GURU KECAMATAN JATEN DAN KECAMATAN COLOMADU | 0 | 2014 | Lainya | |
| Upaya Meningkatkan Keterampilan Sosial Melalui Metode Bermain Kooperatif Tema Pekerjaan Pada Peserta Didik Kelompok A Tk Aisyiyah Sumber 3 Banjarsari Surakarta Tahun Ajaran u2026 | 0 | 2014 | Lainya | |
| Peningkatkan Kemampuan Taktil Melalui Penggunaan Metode Eksperimen Pada Anak Kelompok A Tk Al-Huda Kerten Tahun Ajaran 2013/2014 | 0 | 2014 | Lainya | |
| PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGIDENTIFIKASI BENUA-BENUA MELALUI MODEL KOOPERATIF TIPE JIGSAW II | 0 | 2013 | Lainya | |
| PENGGUNAAN METODE COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN | 0 | 2012 | Lainya | |
| Pelaksanaan pembelajaran tematik pada pembelajaran jarak jauh di kelas V | 0 | - | Lainya | |
| Penggunaan model cooperative script untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman pada siswa kelas V di sekolah dasar | 0 | - | Lainya | |
| PENGGUNAAN MEDIA WAYANG KARTUN UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA MENDONGENG | 0 | - | Lainya | |
| PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN OPERASI HITUNG PECAHAN | 0 | - | Lainya | |
| PENGGUNAAN MEDIA WAYANG KARTUN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYIMAK CERITA | 0 | - | Lainya | |
| PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS | 0 | - | Lainya | |
| PEMAHAMAN KONSEP BANGUN RUANG MELALUI PENDEKATAN MATEMATIKA REALISTIK | 0 | - | Lainya | |
| PENGGUNAAN TEKNIK MAKE A MATCH UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGIDENTIFIKASI SIFAT-SIFAT BANGUN DATAR DAN MENYATAKAN LAMBANG BILANGAN ROMAWI | 0 | - | Lainya | |
| PENGGUNAAN MODEL KEPALA BERNOMOR STRUKTUR UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENGHITUNG BERBAGAI BENTUK PECAHAN | 0 | - | Lainya | |
| UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA SEKILAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUANTUM READING | 0 | - | Lainya |
Data Publikasi Scopus
Maksimal 10 data publikasi
| Judul | Sitasi | Tahun | Tipe |
|---|