Publikasi
Scopus: 0
Scholar: 8
Citation
Scopus: 0
Scholar: 1
H-index
Scopus: 0
Scholar: 1
HKI
0
Data Publikasi Scholar
| Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluation Management System Berbasis Web untuk Mendukung Penilaian Tes Online | 1 | 2006 | Lainya | |
| Membangun Relasi Islam dan Nasionalisme dalam Menghadapi Tantangan Globalisme | 0 | 2017 | Lainya | |
| PENGARUH PENILAIAN DIAGNOSTIK TERHADAP PENGUASAAN KOMPETENSI MENSINTESISKAN KEWENANGAN LEMBAGA LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | 0 | 2017 | Lainya | |
| STUDI ANALISIS PENGGUNAAN INSTRUMEN PENILAIAN MODEL COMPUTER BASED TEST PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 0 | 2017 | Lainya | |
| PENGARUH MODEL MASTERY LEARNING TERHADAP PENGUASAAN KOMPETENSI DASAR MENGAKTUALISASIKAN KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SECARA BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB | 0 | 2016 | Lainya | |
| Strategi Pemenuhan Hak Warga Miskin melalui Pemberdayaan Kelembagaan Lokal dalam Rangka Ketahanan Sosial (Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo u2026 | 0 | 2012 | Lainya | |
| PEMILU 2009 DAN PERUBAHAN KONSTELASI PARTAI POLITIK: PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 0 | 2008 | Lainya | |
| KULDESAK STUDI KEWARGANEGARAAN | 0 | 2006 | Lainya |
Data Publikasi Scopus
Maksimal 10 data publikasi
| Judul | Sitasi | Tahun | Tipe |
|---|