Publikasi
Scopus: 1
Scholar: 54
Citation
Scopus: 4
Scholar: 113
H-index
Scopus: 1
Scholar: 6
HKI
Data Publikasi Scholar
| Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
|---|---|---|---|---|
| Analisis Keterampilan Proses Sains (KPS) Dasar Mahasiswa Calon Guru Biologi Pada Matakuliah Anatomi Tumbuhan (Studi Kasus Mahasiswa Prodi P. Biologi Fkip Ums Tahun Ajaran 2015 u2026 | 21 | 2016 | Prosiding | |
| Vegetation analysis of Samin watershed, Central Java as water and soil conservation efforts | 14 | 2014 | Lainya | |
| Peningkatan Keterampilan Proses Sains dan Hasil Belajar Siswa melalui Penerapan Strategi Guided Inquiry di SMP Negeri 5 Surakarta Kelas VIII F Tahun Pelajaran 2011/2012 | 12 | 2012 | Jurnal | |
| Persepsi mahasiswa calon guru biologi tentang pembelajaran materi evolusi di SMA: Studi kasus mahasiswa pendidikan biologi fkip universitas sebelas maret surakarta | 10 | 2017 | Lainya | |
| Profil keterampilan dasar mengajar mahasiswa calon guru biologi pada matakuliah microteaching | 8 | 2017 | Lainya | |
| Problematika Pelaksanaan Pembelajaran Biologi Berbasis Kecakapan Hidup (Life Skill) di Indonesia | 7 | 2012 | Prosiding | |
| Analisis Struktur Vegetasi di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali | 5 | 2015 | Lainya | |
| Identification of Vegetation Diversity for Keeping the Quality of Slope Around Dengkeng Watershed, Klaten, Central Java | 4 | 2010 | Prosiding | |
| Hubungan Keterampilan Proses Sains dengan Hasil Belajar Mahasiswa Calon Guru Biologi Pada Matakuliah Praktikum Anatomi Hewan Tahun Akademik 2017/2018 | 3 | 2018 | Prosiding | |
| Persepsi Mahasiswa Calon Guru Tentang Pemanfaatan Situs Sangiran Sebagai Sumber Belajar Evolusi | 3 | 2016 | Prosiding | |
| Kajian potensi vegetasi dalam konservasi air dan tanah di daerah aliran sungai (DAS): studi kasus di 3 Sub DAS Bengawan Solo (Keduang, Dengkeng, dan Samin) | 3 | 2015 | Lainya | |
| Analisis Sebaran Pencemaran Udara Menggunakan Model Dispersi Gauss Dan Pemetaan ArCGIS 10 | 3 | 2014 | Prosiding | |
| Peningkatan keterampilan merancang eksperimen siswa melalui penerapan strategi guided inquiry di SMP Negeri 5 Surakarta Kelas VIII F Tahun Pelajaran 2011/2012 | 3 | 2012 | Prosiding | |
| P., Agustina. 2016. Persepsi Mahasiswa Calon Guru tentang Pemanfaatan Situs Sangiran sebagai Sumber Belajar Evolusi | 3 | - | Prosiding | |
| The Use of Natural Dyes from Beetroot Skin Extract (Beta Vulgaris) as Teaching Material on Cell Division for Senior High School Students | 2 | 2020 | Jurnal | |
| Tree Vegetation Analysis of Catchment Areas in Various Springs | 2 | 2014 | Lainya | |
| ANALISIS VEGETASI POHON DI DAERAH TANGKAPAN AIR MATA AIR COKRO DAN UMBUL NILA KABUPATEN KLATEN, SERTA MUDAL DAN WONOSADI KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 2 | 2014 | Lainya | |
| Analisis Struktur Vegetasi Pohon di Sekitar Mata-Air yang berpotensi Untuk Konservasi Mata Air | 2 | 2013 | Lainya | |
| PEMANFAATAN PERCA MENJADI BARANG BERNILAI JUAL DI DUSUN LEMAHIRENG, DESA KALIGAWE, KLATEN | 1 | 2019 | Lainya | |
| Keanekaragaman Makrofauna Tanah di Universitas Sebelas Maret | 1 | 2019 | Lainya | |
| Keanekaragaman Makrofauna Tanah Di Universitas Sebelas Maret | 1 | 2019 | Prosiding | |
| Studi Perilaku Populasi Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) di Taman Wisata Alam Grojogan Sewu Kabupaten Karanganyar | 1 | 2015 | Lainya | |
| Studi Perilaku Monyet Ekor Panjang (Macaca Fascicularis) di Taman Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu Karanganyar | 1 | 2015 | Lainya | |
| Kontribusi Vegetasi Lantai pada Infiltrasi Air di Area Sekitar Mata air Mudal, Purwosari, Gunung Kidul, Yogyakarta | 1 | 2015 | Lainya | |
| Increasing students science process skills and achievement through the implementation of guided inquiry learning strategy of class VIII-F SMP Negeri 5 Surakarta class year 2011 u2026 | 1 | 2012 | Lainya | |
| Characterization of Marker Compounds in Curcuma zanthorrhiza Using NMR | 0 | 2020 | Prosiding | |
| Teacheru2019s question in the stage of solution presentation and reflection problem-based learning for increasing valid relationship score on concept map | 0 | 2020 | Jurnal | |
| Example in concept map on discovery and reporting problem based learning accompanied by instructional techniques | 0 | 2020 | Jurnal | |
| Studi Pelaksanaan Praktikum Biologi di SMA Al Islam 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2018/2019 | 0 | 2020 | Prosiding | |
| Instructional technique questions in the searching phase of project based learning to increase concept map scores | 0 | 2019 | Jurnal | |
| Evaluasi Pelaksanaan Praktikum Biologi di SMA Negeri 1 Polanharjo Klaten pada Tahun Pelajaran 2017/2018 ditinjau dari Kualitas Laboratorium, Pengelolaan, dan Pelaksanaan Praktikum | 0 | 2019 | Prosiding | |
| Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning untuk Meningkatkan Keterampilan Oral Communication Peserta Didik Kelas X MIPA 4 SMA Negeri 5 Surakarta | 0 | 2019 | Prosiding | |
| Analisis Learning Progression Konsep Penyakit pada Kelas VII dan VIII SMP Negeri di Surakarta | 0 | 2019 | Prosiding | |
| Kualitas Laboratorium sebagai Penunjang Pembelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Gemolong Tahun Pelajaran 2017/2018 | 0 | 2019 | Prosiding | |
| Identification of Bryophytes in Jumog Waterfall, Karanganyar, Central Java, Indonesia | 0 | 2019 | Jurnal | |
| The Analysis of the Influence of Gender and Study Year to the Studentsu2019 Activities in the College Library | 0 | 2018 | Prosiding | |
| Characterization of Marker Compounds on Javanese Turmeric Using Nuclear Magnetic Resonance | 0 | 2018 | Prosiding | |
| Teknik Instruksional Pertanyaan Guru di Tahap Searching for the Theoritical Background of the Driving Question pada Project Based Learning untuk Meningkatkan Skor Pattern u2026 | 0 | 2018 | Lainya | |
| Kesesuaian Laboratorium Biologi sebagai Penunjang Pembelajaran Biologi di SMA Muhammadiyah se-Surakarta dengan Standar Laboratorium Biologi | 0 | 2018 | Prosiding | |
| Peningkatan Kemampuan Menemukan Dan Menghubungkan Konsep Dalam Bentuk Concept Map Dengan Penerapan Teknik Instruksional Pertanyaan Pada Project Based Learning | 0 | 2018 | Lainya | |
| Pengaruh Project Based Learning Disertai Know Want Learn Chart terhadap Keterampilan Berpikir Fluency, Flexibility, dan Originality Peserta Didik Biologi SMA Kelas X | 0 | 2018 | Lainya | |
| Pre-service Biology teacheru2019s Perception about Evolution Learning at Senior High School: A Case Study of Biology Education Studentsu2019 at Universitas Sebelas Maret Surakarta | 0 | 2017 | Jurnal | |
| Optimalisasi Komposisi Penyusun Briket Berbahan Lokal Sebagai Pakan Sapi | 0 | 2016 | Lainya | |
| Potential Vegetation for Soil and Water Conservation: Case Study in Samin Watershed, Central Java | 0 | 2015 | Lainya | |
| PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG KOMPETENSI GURU, MOTIVASI BELAJAR DAN CARA BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI KELAS XI IPS SMA NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | 0 | 2015 | Lainya | |
| Contribution of Floor Vegetation on Water Infiltration in Surrounding Mudal Spring, Purwosari, Gunung Kidul, Yogyakarta Kontribusi Vegetasi Lantai pada Infiltrasi Air di Area u2026 | 0 | 2015 | Lainya | |
| Kemampuan Menentukan Jenis dan Batasan Informasi Mahasiswa Semester III Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta (Studi Kasus pada Matakuliah u2026 | 0 | 2015 | Lainya | |
| Diversitas Tumbuhan Penutup Tanah di Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Telawa, Jawa Tengah | 0 | 2015 | Prosiding | |
| Keanekaragaman Makro-invertebrata di Pantai Sepanjang, Gunungkidul, di. YOGYAKARTA | 0 | 2015 | Lainya | |
| PEMBERDAYAAN KELOMPOK SADAR WISATA MUTIARA MAS DALAM PENGELOLAAN INFORMASI KEPARIWISATAAN PANTAI KRAKAL GUNUNG KIDUL | 0 | 2015 | Lainya | |
| Analisis Struktur Vegetasi Pohon di Daerah Tangkapan Air di Berbagai Mata Air | 0 | 2014 | Lainya | |
| Komposisi dan Kemelimpahan Zooplankton di Laguna Glagah Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa YOGYAKARTA | 0 | 2013 | Prosiding | |
| Evaluasi Pelaksanaan Praktikum Biologi di SMA Negeri 1 Polanharjo Klaten pada Tahun Pelajaran 2017/2018 ditinjau dari Kualitas Laboratorium, Pengelolaan, dan Pelaksanaan u2026 | 0 | - | Lainya | |
| Evaluasi Pelaksanaan Praktikum Biologi di SMA Negeri di Klaten pada ditinjau dari Kualitas Laboratorium, Pengelolaan, dan Pelaksanaan Praktikum | 0 | - | Lainya |
Data Publikasi Scopus
Maksimal 10 data publikasi
| Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
|---|---|---|---|---|
| Vegetation analysis of Samin watershed, Central Java as water and soil conservation efforts | 4 | 2014 | Lainya |