Publikasi
Scopus: 3
Scholar: 63
Citation
Scopus: 2
Scholar: 90
H-index
Scopus: 1
Scholar: 6
HKI
Data Publikasi Scholar
| Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
|---|---|---|---|---|
| Penerapan e-module berbasis problem based learning untuk meningkatkan literasi sains dan mengurangi miskonsepsi pada materi ekologi siswa kelas x mia 6 sman 1 karanganom tahun u2026 | 13 | 2016 | Lainya | |
| Kimpul (Xanthosoma spp.) characterization based on morphological characteristic and isozymic analysis | 9 | 2009 | Lainya | |
| Hasil belajar biologi siswa kelas XI MIPA melalui penerapan dialog Socrates | 7 | 2017 | Prosiding | |
| Pengaruh Model Guided Discovery Learning Terhadap Literasi Sains ditinjau dari Kecerdasan Naturalis | 7 | 2016 | Prosiding | |
| Perbandingan Model Pembelajaran Discovery Berbantu Peta Konsep Dan Model Pembelajaran Discovery Terhadap Pemahaman Konsep Materi Protista Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Sukoharjo u2026 | 7 | - | Lainya | |
| Pengaruh Penggunaan Modul Berbasis Potensi Lokal pada Topik Ekosistem terhadap Pemahaman Konsep dan Sikap Peduli Lingkungan Siswa Kelas X | 6 | 2016 | Prosiding | |
| Pengaruh penggunaan modul berbasis research pada pembelajaran think pair share dan group investigation terhadap pemahaman konsep dan kemampuan metakognisi peserta didik kelas x u2026 | 6 | 2015 | Lainya | |
| Studi Etnobotani Tumbuhan Upacara Ritual Adat Kelahiran di Desa Banmati, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo | 4 | 2018 | Lainya | |
| Jenis Tumbuhan yang Digunakan sebagai Obat Tradisional Di Daerah Eks-Karesidenan Surakarta | 4 | 2018 | Lainya | |
| The changing of oral argumentation process of grade XI students through Socratic dialogue | 4 | 2017 | Jurnal | |
| Pengembangan Subject Specific Pedagogy Berbasis Problem Based Learning Untuk Penguatan Sikap Peduli Lingkungan Siswa Kelas VII SMP | 3 | 2016 | Lainya | |
| Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Based Learning Design Berbantu Semi-Soft Scaffolding Terhadap Reduksi Miskonsepsi Siswa Pada Materi Kingdom Animalia | 2 | 2018 | Lainya | |
| Kajian Etnobotani pada Tradisi Pernikahan Wilayah Klaten Provinsi Jawa Tengah | 2 | 2017 | Lainya | |
| Pengembangan Modul Berbasis Potensi Lokal pada Materi Ekosistem sebagai Bahan Ajar di SMA N 1 Tanjungsari, Gunungkidul | 2 | 2016 | Prosiding | |
| Keragaman, Distribusi Dan Nilai Penting Makro Alga Di Pantai Sepanjang Gunung Kidul | 2 | 2013 | Lainya | |
| Studi Biodiversitas Tanaman Pohon di 3 Resort Polisi Hutan (Rph) di Bawah Kesatuan Pemangku Hutan (Kph) Telawa Menggunakan Metode Point Center Quarter (PCQ) | 2 | 2012 | Prosiding | |
| Nurmiyati, & L. Kusumawati. 2015. Penerapan E-module Berbasis Problem-Based Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi dan Mengurangi Miskonsepsi pada Materi u2026 | 2 | - | Lainya | |
| Pengembangan Media Pembelajaran Laboratorium Virtual Berbasis Discovery Learning Materi Sistem Imun Kelas XI MIPA | 1 | 2020 | Lainya | |
| PEMANFAATAN PERCA MENJADI BARANG BERNILAI JUAL DI DUSUN LEMAHIRENG, DESA KALIGAWE, KLATEN | 1 | 2019 | Lainya | |
| Penerapan Instruksi pada Tahap Orientasi Pembelajaran Guided Inqury untuk Meningkatkan Kemampuan Menemukan dan Menghubungkan Konsep | 1 | 2017 | Prosiding | |
| PENERAPAN BOUNDED INQUIRY LABORATORY UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES SAINSPESERTA DIDIK KELAS XI MIA 2 SMA N 1 SUKOHARJO | 1 | 2015 | Lainya | |
| Penerapan model pembelajaran guided inquiry untuk meningkatkan pemahaman konsep materi sistem ekskresi pada siswa kelas xi ipa ict sman Kebakkramat | 1 | 2015 | Lainya | |
| The Application of E-module Using Problem Based Learning To Increase Higher Order Thinking Skill And Decrease Misconception In Ecosystem of The Tenth Grade Students of Science u2026 | 1 | 2015 | Prosiding | |
| Penerapan Model Guided Inquiry Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa SMA | 1 | - | Lainya | |
| Increasing Quantity and Quality of Studentu2019s Question through Problem Based Learning in Biology at Grade X IIS 4 of SMA Negeri 5 Surakarta | 1 | - | Prosiding | |
| Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih Bab Zakat Ppada Pesertau200e Didik Kelas VIIIu200e di MTsN 3 Kota Banjarmasin | 0 | 2020 | Lainya | |
| Peningkatan Kesadaran Aspek Hukum Dalam Kegiatan Bisnis Di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang | 0 | 2020 | Lainya | |
| Pengembangan Media Pembelajaran Laboratorium Virtual Berbasis Discovery Learning pada Materi Sistem Ekskresi untuk Kelas XI MIPA | 0 | 2019 | Prosiding | |
| Pengembangan Laboratorium Virtual pada Materi Sistem Koordinasi Kelas XI MIPA dengan Basis Model Discovery Learning | 0 | 2019 | Lainya | |
| Uji Validitas Instrumen Learning Progression Konsep Biodiversitas pada Siswa Kelas X dan XI SMA Negeri Di Surakarta | 0 | 2019 | Lainya | |
| Peningkatan Kualitas Pewarna Indigo Melalui Inovasi Teknologi Tepat Guna Pada UKM Tom Batik | 0 | 2018 | Prosiding | |
| Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Team Games Tournament) dengan Permainan Puzzle untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Kelas X MIPA 5 SMA Negeri u2026 | 0 | 2018 | Prosiding | |
| Pengaruh Model Problem-based Learning disertai Picture Book terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa | 0 | 2017 | Lainya | |
| Cases of Thinking: Communication between Teacher and Students through Discovery Learning in Biology | 0 | 2017 | Jurnal | |
| Discovery Learning untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pertanyaan dan Pernyataan Siswa SMA pada Pembelajaran Biologi | 0 | 2017 | Lainya | |
| Penerapan Instruksi Pada Tahap Conceptualization Pembelajaran Guided Inquiry untuk Meningkatkan Kemampuan Menemukan dan Menghubungkan Konsep | 0 | 2017 | Lainya | |
| Penerapan Instruksi Pada Tahap Conclusion Pembelajaran Guided Inquiry Untuk Meningkatkan Kemampuan Menemukan Dan Menghubungkan Konsep | 0 | 2017 | Lainya | |
| Penerapan Instruksi pada Tahap Hypothesis Generation dalam Discovery Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Menemukan dan Menghubungkan Konsep | 0 | 2017 | Lainya | |
| Analisis Skill Calon Guru Biologi dalam Penyusunan Lesson Plan Sistem Gerak | 0 | 2017 | Lainya | |
| DEVELOPMENT OF SUBJECT SPECIFIC PEDAGOGY BASED ON PROBLEM BASED LEARNING TO REINFORCE STUDENTu2019S ENVIRONMENTAL-CARING ATTITUDE IN GRADE VII JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENT | 0 | 2016 | Lainya | |
| THE COMPARISON BETWEEN DISCOVERY LEARNING WITH CONCEPT MAP AND DISCOVERY LEARNING TO UNDERSTANDING CONCEPT PROTISTA OF X GRADE STUDENTS SMA NEGERI 1 SUKOHARJO ACADEMIC YEAR u2026 | 0 | 2016 | Lainya | |
| PEMBERDAYAAN KELOMPOK SADAR WISATA MUTIARA MAS DALAM PENGELOLAAN INFORMASI KEPARIWISATAAN PANTAI KRAKAL GUNUNG KIDUL | 0 | 2015 | Lainya | |
| Peningkatan kualitas dan kuantitas pertanyaan dan pernyataan pada pembelajaran biologi menggunakan model inkuiri terbimbing di kelas xi mia 3 sman 2 Surakarta | 0 | 2015 | Lainya | |
| Increasing Quantity and Quality of Student's Question Through Problem Based Learning in Biology at Grade X IIS 4 of SMA Negeri 5 Surakarta | 0 | 2015 | Lainya | |
| Diversitas Tumbuhan Penutup Tanah di Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Telawa, Jawa Tengah | 0 | 2015 | Prosiding | |
| Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Secara Berkelanjutan Melalui Pengolahan Makro Alga sebagai Oleh-Oleh Khas Pantai Krakal | 0 | 2015 | Lainya | |
| Meningkatkan Scientific Writing Skill Siswa pada Pembelajaran Biologi Kelas X MIA 7 SMA N 4 Surakarta Menggunakan Guided Inquiry Learning Dipadu Reading Assignment | 0 | 2015 | Lainya | |
| Pengembangan Modul Berbasis Research Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Dan Kemampuan Metakognisi Siswa Kelas X Sma Negeri 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2013/2014 | 0 | 2014 | Lainya | |
| Bentuk Kehidupan (Life Form) Tumbuhan Penyusun Vegetasi Di Kotamadya Surakarta | 0 | 2014 | Lainya | |
| Peningkatan Aktivitas Belajar Mahasiswa melalui Lesson Study pada Mata Kuliah Anatomi dan Morfologi Tumbuhan | 0 | 2012 | Prosiding | |
| Peningkatan Kualitas Kemandirian dan Kerjasama Mahasiswa melalui Lesson Study Peserta Perkuliahan Ekologi Tumbuhan di Program Studi P. Biologi-p. mipau2013fkip-uns | 0 | 2011 | Prosiding | |
| Karakterisasi Kimpul (Xanthosoma Spp) Berdasarkan Karakter Morfologi Dan Analisis Isozim | 0 | 2010 | Prosiding | |
| Implementasi Hasil Penelitian Biologi pada Siklus Pertumbuhan Jamur sebagai Sumber Belajar Materi Fungi SMA Kelas X | 0 | 2009 | Prosiding | |
| Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar Kognitif melalui Model STAD disertai Mind Mapping | 0 | - | Lainya | |
| The Effect of Jigsaw Cooperative Investigation Learning Design toward Team Work Skill and Individual Improvement System of High School Student | 0 | - | Lainya | |
| Teknik Instruksional Pertanyaan di Tahap Deciding the Study Group the Way of Collecting Data and Data AnalysisProject Based Learninguntuk Meningkatkan Skor Crosslink pada u2026 | 0 | - | Prosiding | |
| Perbandingan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Antara Penerapan Model Discovery Learning dengan Memanfaatkan Potensi Ekosistem Pesisir dan Pembelajaran Konvensional pada Siswa u2026 | 0 | - | Lainya | |
| Enhancing Scientific Writing Skill of Students on Biology at Grade X MIA 7 Of SMA N 4 Surakarta Using Guided Inquiry Learning with Reading Assignment | 0 | - | Prosiding | |
| Improvement Studentu2019s Posing Question Skills in Biology Using Guided Inquiry Learning at Class XI MIA 3 of SMA Negeri 2 Surakarta | 0 | - | Prosiding | |
| Genetic Diversity of I. tinctoria L. as Natural Batik Dye Based on Morphological Characters | 0 | - | Prosiding | |
| M., & Marsusi.(2013) | 0 | - | Lainya | |
| The Implementation of Inquiry Learning to Improve Studentsu2019 Oral Activities in Biology at Grade XI of SMA N 5 Surakarta in the Academic Year 2014/2015 | 0 | - | Prosiding | |
| Applying E-Module Based on Problem Based Learning to Increase Scientific Literacy and Decrease Studentu2019s Misconception in Ecology at Grade X MIA 6 of SMA N 1 Karanganom u2026 | 0 | - | Prosiding |
Data Publikasi Scopus
Maksimal 10 data publikasi
| Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
|---|---|---|---|---|
| Instructional technique question application in stage of deciding in project based learning to increase score concept map | 0 | 2019 | Jurnal | |
| Morphological characterization of dye producing tom Java (Indigofera Tinctoria, L.) in three Islands of Indonesia | 1 | 2018 | Lainya | |
| Cases of thinking: Communication between teacher and students through discovery learning in biology | 1 | 2017 | Jurnal |