S-1 Pendidikan Teknik Bangunan

Publikasi

Scopus : 24 (AVG : 1.4118)
Scholar : 387 (AVG : 22.7647)

Citation

Scopus : 14 (AVG : 0.8235)
Scholar : 371 (AVG : 21.8235)

H-index

Scopus : 0.2941
Scholar : 2.2941

HKI

0

Data Dosen S-1 Pendidikan Teknik Bangunan

Prodi Publikasi Scholar Sitasi Scholar Hindex Scholar Publikasi Scopus Sitasi Scopus Hindex Scopus HKI
Dr. Ir. Chundakus Habsya, MS.Ars. 30 29 3 2 2 1 0
Dr. Roemintoyo, ST., M.Pd 34 23 3 8 9 2 0
Drs. Waluyo, M.Pd. 0 0 0 0 0 0 0
Sukatiman, ST.,M.Si 0 0 0 0 0 0 0
Dr. A. G. Tamrin, M.Pd., M.Si. 0 0 0 0 0 0 0
Budi Siswanto, S.Pd., M.Ars 8 2 1 0 0 0 0
Eko Supri Murtiono, ST., MT. 15 13 2 0 0 0 0
Ernawati Sri Sunarsih, ST,M.Eng. 23 27 4 0 0 0 0
Taufiq Lilo Adi Sucipto, S.T., M.T. 44 29 3 4 1 1 0
Ida Nugroho Saputro, ST, M.Eng. 38 25 3 0 0 0 0
Anis Rahmawati, ST, M.T 74 63 4 10 2 1 0
Aryanti Nurhidayati, S.T., M. Eng 29 36 3 0 0 0 0
Sri Sumarni, ST,M.T 31 64 5 0 0 0 0
Rima Sri Agustin, ST., MT. 23 33 4 0 0 0 0
FAJAR DANUR ISNANTYO, S.T., M.Sc 2 0 0 0 0 0 0
KUNDARI RAHMAWATI, S.Pd., M.Eng. 3 12 2 0 0 0 0
Abdul Haris Setiawan, S.Pd, M.Pd. 33 15 2 0 0 0 0
Prodi Publikasi Scholar Sitasi Scholar Hindex Scholar Publikasi Scopus Sitasi Scopus Hindex Scopus HKI