Publikasi
Scopus: 0
Scholar: 23
Citation
Scopus: 0
Scholar: 27
H-index
Scopus: 0
Scholar: 4
HKI
0
Data Publikasi Scholar
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
---|---|---|---|---|
Peningkatan Hasil Belajar Ranah Afektif melalui Pembelajaran Model Motivasional | 11 | 2013 | Lainya | |
Peningkatan kualitas air bersih dengan alat penjernih air | 5 | 2013 | Jurnal | |
Pengaruh Pemanfaatan Abu Sekam Padi Pada Bata Beton Ringan Foam Terhadap Kuat Tekan, Berat Jenis, Dan Daya Serap Air Sebagai Suplemen Bahan Ajar Mata Kuliah Teknologi Beton u2026 | 4 | 2015 | Jurnal | |
Self Healing Capability Beton Dengan Fly Ash Sebagai Pengganti Sebagian Semen Ditinjau Dari Workability, Kuat Tekan Dan Permeabilitas | 4 | 2014 | Lainya | |
Evaluasi Kinerja Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan FKIP UNS Menggunakan Metode Malcolm Baldridge Criteria For Educational (MBCFE) | 1 | 2015 | Lainya | |
PENERAPAN MODEL KOOPERATIF TIPE STAD DENGAN BANTUAN MEDIA KOMPONEN BANGUNAN PADA MATA PELAJARAN RAB DALAM UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS X TGB B SMK NEGERI 2 u2026 | 1 | 2015 | Lainya | |
Air Bersih Untuk Masyarakat Miskin Dengan Sumur Bor | 1 | 2012 | Jurnal | |
Pengaruh Serbuk Keramik sebagai Pengganti Agregat Halus dan Abu Terbang (Fly Ash) sebagai Pengganti 15? rat Semen terhadap Kuat Tarik Belah dan Porositas Beton | 0 | 2020 | Lainya | |
The influence of glass waste use as a fine aggregate substitution towards concreteu2019s splitting tensile strength, absorption and porosity using fly ash as 10% substitution of u2026 | 0 | 2019 | Prosiding | |
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN GAMBAR INTERIOR DAN EKSTERIOR BANGUNAN GEDUNG KELAS u2026 | 0 | 2019 | Lainya | |
Pengaruh Variasi Lebar Bilah Bambu Susunan Horizontal Terhadap Perilaku Mekanika Balok Bambu Laminasi yang Mengalami Keruntuhan Lentur | 0 | 2018 | Lainya | |
THE COMPARISON ON RESULT OF LEARNING BETWEEN USING CONVENTIONAL LEARNING MODEL AND TEAM ACCELERATED INSTRUCTION SUBJECT DRAWING BUILDING CONSTRUCTION IN CLASS X TGB SMKN 2 u2026 | 0 | 2017 | Jurnal | |
Pengaruh Penggantian Sebagian Tanah Liat Dengan Abu Jerami Padi Terhadap Nilai Thermal Properties, Karakteristik Fisis Dan Mekanik Sebagai Upaya Memetakan Material Batu Bata u2026 | 0 | 2017 | Lainya | |
Improving Quality Learning Subject Building Materials Science through Research Based Learning | 0 | 2016 | Prosiding | |
MANFAAT PENAMBAHAN KARBON DARI MATERIAL LIMBAH PADA BATU BATA TRADISIONAL | 0 | 2015 | Lainya | |
Pengaruh Variasi Penggunaan Limbah Styrofoam dan Fly-Ash Terhadap Kuat Lentur Beton Ringan Struktural | 0 | 2015 | Lainya | |
PENYUSUNAN RENCANA DAN STRATEGI PROGRAM STUDI MENGGUNAKAN METODE SWOT | 0 | 2015 | Lainya | |
Pengaruh Penambahan Karbon Tempurung Kelapa dan Variasi Lama Pembakaran terhadap Karakteristik Fisis dan Mekanis Batu Bata | 0 | 2012 | Lainya | |
Perilaku mekanika papan laminasi bambu bilah-galar terhadap keruntuhan lentur dan geser | 0 | 2008 | Lainya | |
IMPLEMENTASI TEKNIK TWO STAY TWO STRAY (TSTS) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR KONSTRUKSI BANGUNAN SISWA KELAS X TEKNIK GAMBAR BANGUNAN (TGB) A SMK NEGERI 2 SUKOHARJO | 0 | - | Jurnal | |
DESAIN MODUL PENGAYAAN PADA MATA PELAJARAN KONSTRUKSI BETON BERTULANG SESUAI DENGAN SNI BETON UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN NILAI TIGA RANAH BELAJAR SISWA KELAS XI TEKNIK u2026 | 0 | - | Jurnal | |
TINJAUAN PENAMBAHAN LIMBAH STYROFOAM DAN FLY ASH TERHADAP BERAT JENIS, KUAT TEKAN DAN KUAT LENTUR BETON RINGAN STRUKTURAL | 0 | - | Lainya | |
TINJAUAN PENAMBAHAN ADITIF MINERAL ABU TERBANG TERHADAP KETAHANAN BETON PADA LINGKUNGAN AGRESI SULFAT | 0 | - | Jurnal |
Data Publikasi Scopus
Maksimal 10 data publikasi
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe |
---|