Publikasi
Scopus: 2
Scholar: 30
Citation
Scopus: 2
Scholar: 29
H-index
Scopus: 1
Scholar: 3
HKI
0
Data Publikasi Scholar
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
---|---|---|---|---|
Waste Management Pada Proyek Pembangunan Gedung Sebagai Bagian Dari Upaya Perwujudan Green Construction (Studi Kasus: Pembangunan Gedungu2013Gedung Di Universitas Sebelas Maret u2026 | 10 | 2014 | Lainya | |
Physical, mechanical and thermal properties of lightweight foamed concrete with fly ash | 8 | 2018 | Prosiding | |
Pengaruh Pemanfaatan Abu Sekam Padi Pada Bata Beton Ringan Foam Terhadap Kuat Tekan, Berat Jenis, Dan Daya Serap Air Sebagai Suplemen Bahan Ajar Mata Kuliah Teknologi Beton u2026 | 4 | 2015 | Jurnal | |
Lockbrick Modular Beton untuk Alternatif Bahan Dinding yang Memenuhi Mutu SNI dengan Biaya Murah | 3 | 2015 | Lainya | |
Pengaruh fly ash sebagai bahan tambah beton ringan foam terhadap berat jenis, kuat tekan dan daya serap air, untuk material dinding struktur sebagai suplemen pada pembelajaran u2026 | 2 | 2016 | Lainya | |
Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Alat Peraga Maket Kuda-Kuda Sistem Bongkar Pasang Pada Mata Kuliah Konstruksi Bangunan Gedung III | 1 | 2017 | Jurnal | |
Perancangan Multimedia Interaktif Sebagai Suplemen Bahan Ajar Mata Pelajaran Gambar Interior Bangunan Gedung | 1 | 2017 | Jurnal | |
Thermal conductivity of lightweight foamed concrete filled fly ash | 0 | 2020 | Prosiding | |
Pemanfaatan limbah fly ash batubara untuk panel dinding beton ringan foam ditinjau dari sifat fisik dan mekanik | 0 | 2019 | Lainya | |
Perbedaan persentase busa lerak pada bata beton ringan foam di tinjau dari sifat fisik dan mekanik | 0 | 2019 | Lainya | |
Call for Paper January-February-2021 | 0 | 2018 | Lainya | |
Upaya peningkatan prestasi belajar gambar konstruksi bangunan melalui penggunaan alat peraga maket pada siswa kelas xi teknik gambar bangunan smk negeri 2 Wonogiri tahun u2026 | 0 | 2015 | Jurnal | |
UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN SISWA KELAS X PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK BANGUNAN DENGAN MODEL TUTOR SEBAYA (PEER TUTORING) PADA MATA PELAJARAN GAMBAR TEKNIK DI SMK N 5 SURAKARTA | 0 | 2015 | Jurnal | |
PENGARUH PENAMBAHAN FLY ASH TERHADAP KUAT TEKAN, BERAT JENIS, DAN DAYA HAMBAT PANAS BATA BETON RINGAN FOAM SEBAGAI SUPLEMEN BAHAN AJAR MATA KULIAH TEKNOLOGI BETON PADA u2026 | 0 | 2015 | Jurnal | |
PERENCANAAN PRA-PABRIKASI KOMPONEN RUMAH TANGGA TAHAN GEMPA | 0 | 2014 | Lainya | |
Prapabrikasi Segmen Kolom Struktur Moduler Rumah Tinggal | 0 | 2014 | Lainya | |
THE EFFECT OF USING MIXED WASTE ASH COMBUSTIONAS THE PARTIALLY REPLACEMENT OF FINE AGREGATE TO THE LOCKBRICK MODULAR CHARACTERISTICS | 0 | 2014 | Lainya | |
REDESIGN PURWANTORO BUS STATION WITH GREEN ARCHITECTURE CONCEPT | 0 | 2014 | Lainya | |
Penerapan Model Sinektik Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Cad 2d Pada Siswa Kelas Xi Teknik Gambar Bangunan Smk Negeri 2 Surakarta | 0 | 2014 | Lainya | |
Pemberdayaan Masyarakat Desa Tohudan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | 0 | 2012 | Lainya | |
PERANCANGAN PRA PABRIKASI KOMPONEN RUMAH TUMBUH TAHAN GEMPA | 0 | 2010 | Lainya | |
PEMANFAATAN ABU VULKANIK GUNUNG KELUD SEBAGAI BAHAN PENGGANTI SEBAGIAN AGREGAT HALUS BATA BETON RINGAN FOAM DITINJAU DARI KUAT TEKAN, BERAT JENIS DAN HAMBAT PANAS | 0 | - | Lainya | |
Green Building Implementation Study Based on Eficiency Energi in Ru-mah Joglo as Development of Teaching Materials Course Program and Planning Application | 0 | - | Lainya | |
The Implementation of Peer Tutor Learning Model to Improve Student Participation and Student Learningu2019s Score in Basics of Engineering Drawing on Smk Negeri 5 Surakartau2019s x u2026 | 0 | - | Lainya | |
REDESIGN PURWANTORO BUS STATION WITH GREEN ARCHITECTURE CONCEPT REDESAIN TERMINAL BUS PURWANTORO DENGAN KONSEP GREEN ARCHITECTURE | 0 | - | Lainya | |
TENDA KAKI LIMA DENGAN ATAP SIRAP YANG BERFUNGSI PERANGKAP UDARA UNTUK KESEJUKAN RUANG KAKI LIMA | 0 | - | Prosiding | |
PENGARUH PENGGUNAAN PECAHAN GENTENG DAN PENAMBAHAN FLY ASH TERHADAP KUAT TEKAN SEGMEN KOLOM MODULAR | 0 | - | Prosiding | |
THE EFFECT OF USING MIXED WASTE ASH COMBUSTION AS THE PARTIALLY REPLACEMENT OF FINE AGREGATE TO THE LOCKBRICK MODULAR CHARACTERISTICS PENGARUH ABU PEMBAKARAN SAMPAH CAMPURAN | 0 | - | Lainya | |
GREEN BUILDING IMPLEMENTATION STUDY BASED ON EFICIENCY ENERGI in RUMAH JOGLO as DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIALS COURSE PROGRAM AND PLANNING APPLICATION | 0 | - | Jurnal | |
Study of Characteristic Physical and Mechanic of Foamed Lightweight Concrete with Fly Ash Added for Wall Materials | 0 | - | Lainya |
Data Publikasi Scopus
Maksimal 10 data publikasi
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
---|---|---|---|---|
Thermal conductivity of lightweight foamed concrete filled fly ash | 0 | 2020 | Prosiding | |
Physical, mechanical and thermal properties of lightweight foamed concrete with fly ash | 2 | 2018 | Prosiding |