S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini

Publikasi

Scopus : 11 (AVG : 1.1000)
Scholar : 286 (AVG : 28.6000)

Citation

Scopus : 2 (AVG : 0.2000)
Scholar : 221 (AVG : 22.1000)

H-index

Scopus : 0.1000
Scholar : 1.7000

HKI

0

Data Dosen S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini

Prodi Publikasi Scholar Sitasi Scholar Hindex Scholar Publikasi Scopus Sitasi Scopus Hindex Scopus HKI
Dr. Siti Wahyuningsih, M.Pd 22 10 2 2 0 0 0
Dr. Upik Elok Endang Rasmani, M.Pd. 0 0 0 2 0 0 0
Anayanti Rahmawati, S.Psi., Psi., M.A. 47 66 3 4 2 1 0
Ruli Hafidah, S.Pd., M.Hum.  59 34 3 0 0 0 0
Warananingtyas Palupi, S.Sn., M.A. 55 16 1 0 0 0 0
Muhammad Munif, S.PdI.,M.A. 23 17 2 0 0 0 0
Adriani Rahma Pudyaningtyas, S.Psi.MA. 34 19 2 1 0 0 0
Nurul Kusuma Dewi, S.Pd., M.Pd 29 43 2 0 0 0 0
Novita Eka Nurjanah, M. Pd. 17 16 2 2 0 0 0
Dra. YULIANTI, M.Pd 0 0 0 0 0 0 0
Prodi Publikasi Scholar Sitasi Scholar Hindex Scholar Publikasi Scopus Sitasi Scopus Hindex Scopus HKI