Publikasi
Scopus: 0
Scholar: 55
Citation
Scopus: 0
Scholar: 16
H-index
Scopus: 0
Scholar: 1
HKI
0
Data Publikasi Scholar
| Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
|---|---|---|---|---|
| PENINGKATAN KEMAMPUAN MOTORIK HALUS MELALUI KEGIATAN MENGGAMBAR TEKNIK MONTASE PADA ANAK KELOMPOK B RA ASSYAFIu2019IYAH JUWIRING KLATEN TAHUN 2015/2016 | 3 | 2016 | Lainya | |
| KEGIATAN COOKING CLASS SEBAGAI UPAYA PEMBIASAAN MENGONSUMSI MAKANAN SEHAT PADA ANAK USIA 4-5 TAHUN | 1 | 2019 | Lainya | |
| The Learning Model of Flood Disasters Mitigation Based on Local Culture for Early Childhood in Bengawan Solo River Basin | 1 | 2018 | Prosiding | |
| Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Dalam Pembelajaran Sains Melalui Metode Bermain Anak Kelompok B1 Tk Aisyiyah Punggawan Tahun 2016/2017 | 1 | 2017 | Lainya | |
| Upaya Peningkatan Perkembangan Fisik Motorik Kasar Melalui Permainan Woodball pada Anak Kelompok B TK Mawar Bantengan Karanggede Tahun Ajaran 2015/2016 (Efforts to Increase u2026 | 1 | 2016 | Lainya | |
| Efektivitas Permainan Edukatif Terhadap Minat Belajar Anak | 1 | 2016 | Lainya | |
| Pengembangan Portal Informasi Lembaga PAUD di Kota Surakarta Berbasis Sistem Informasi Geografis | 1 | 2015 | Lainya | |
| Upaya Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Melalui Kegiatan Practical Life Pada Anak Kelompok A Tk Aisyiyah 21 Premulung Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015 | 1 | 2015 | Lainya | |
| Penerapan Outdoor Learning Untuk Meningkatkan Keterampilan Menggambar Pada Anak Kelompok B TK Taman Putera Mangkunagaran Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014 | 1 | 2014 | Lainya | |
| Pengaruh Teks Lagu Anak-anak Terhadap Perilaku Prososial Anak TK | 1 | 2014 | Lainya | |
| Upaya Peningkatan Kemampuan Berhitung Melalui Permainan Kooperatif Pada Anak Kelompok B Tk Atraktif Widya Putra Dwp Uns Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014 | 1 | 2014 | Lainya | |
| TARI Ru00c8MO Tu00c8MBu00c8L GAYA SRI UTAMI DALAM PERTUNJUKAN TAYUB MALANG: SEBUAH KAJIAN SEJARAH | 1 | 2011 | Lainya | |
| Tari Remo Tembel gaya Sri Utami dalam seni pertunjukan Tayub Malang | 1 | 2008 | Lainya | |
| PENGARUH PERMAINAN MUSIKAL TERHADAP KREATIVITAS MUSIK ANAK USIA 5-6 TAHUN | 1 | - | Lainya | |
| WASTE MANAGEMENT KELUARGA PADA PENANAMAN KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN ANAK USIA DINI | 0 | 2020 | Lainya | |
| Peningkatan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran sains melalui metode bermain pada anak kelompok B1 TK Aisyiyah Punggawan tahun 2016/2017 | 0 | 2017 | Lainya | |
| DRAWING ACTIVITY SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KREATIVITAS ANAK KELOMPOK A TK AN-NUR SEMANGGI SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016 | 0 | 2016 | Lainya | |
| PENINGKATAN PENGUASAAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN ROLE PLAYING PADA ANAK KELOMPOK B TKIT MTA SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | 0 | 2016 | Lainya | |
| Meningkatkan Perilaku Peduli Lingkungan melalui Pemanfaatan Barang Bekas (Recycle) pada Anak Kelompok B BA Aisyiyah Rejosari Tahun Pelajaran 2015/2016 | 0 | 2016 | Lainya | |
| Peningkatan Keterampilan Motorik Halus Melalui Metode Demonstrasi dengan Corrugated Paper Peserta Didik Kelompok B RA Permata Hati Jebres Surakarta | 0 | 2016 | Lainya | |
| UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYIMAK MELALUI MEDIA AUDIO VISUAL PADA ANAK KELOMPOK A BA u2018AISYIYAH KALIKOTES I KLATEN TAHUN AJARAN 2015/2016 | 0 | 2016 | Lainya | |
| Meningkatkan Perilaku Peduli Lingkungan Anak Melalui Pemanfaatan Barang Bekas (Recycle) Pada Anak Kelompok B Ba Aisyiyah Rejosari Tahun Pelajaran 2015-2016 | 0 | 2016 | Lainya | |
| Efektivitas Math Manipulative Terhadap Minat Belajar Anak Usia 5-6 Tahun | 0 | 2016 | Lainya | |
| Peningkatan Kemampuan Mengenal Konsep Bilangan Melalui Penggunaan Media Manipulatif Pada Kelompok B TK Aisyiyah Bustanul Athfal Karangasem Tahun Ajaran 2014/2015 | 0 | 2015 | Lainya | |
| Upaya Peningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Pemanfaat Media Foto pada Anak Kelompok A TKIT Tazkiya Kids Ngrampal Sragen Tahun Ajaran 2014/2015 | 0 | 2015 | Lainya | |
| Implementasi reward untuk meningkatkan kemandirian dalam menjaga kebersihan diri (personal hygiene) pada peserta didik kelompok a1 usia 4-5 tahun tk permata hati Surakarta u2026 | 0 | 2015 | Lainya | |
| Efektivitas Pemberian Penguatan Positif terhadap Kejujuran Anak | 0 | 2015 | Lainya | |
| PENINGKATAN KEMAMPUAN MOTORIK HALUS MELALUI MEDIA DIORAMA PADA ANAK KELOMPOK A TK MARSUDISIWI LAWEYAN SURAKARTA TAHUN AJARAN 2013/2014 | 0 | 2014 | Lainya | |
| PENGGUNAAN MEDIA TUMBUH-TUMBUHAN UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS MENGGAMBAR PADA ANAK KELOMPOK B2 TK ISLAM PERMATA HATI JAJAR TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | 0 | 2014 | Lainya | |
| PENINGKATAN PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS MELALUI KEGIATAN KOLASE PADA SISWA KELOMPOK B TK MERPATI POS TAHUN AJARAN 2013/2014 | 0 | 2014 | Lainya | |
| Penerapan Metode Proyek Untuk Meningkatkan Sikap Tanggung Jawab Pada Anak Kelompok A Tkit Nur Hidayah Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014 | 0 | 2014 | Lainya | |
| Upaya Peningkatan Kemampuan Berhitung Melalui Pendekatan Matematika Realistik Pada Anak Kelompok B TK 01 Ngepungsari Tahun Ajaran 2013/2014 | 0 | 2014 | Lainya | |
| Efek Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Lingkungan Terhadap Pengenalan Warna Pada Anak | 0 | 2014 | Lainya | |
| Penerapan Metode Proyek Untuk Meningkatkan Kemampuan Bersosialisasi Anak Dalam Pembelajaran Di Kelompok B TK Genengsari 01 Tahun 2012/2013 | 0 | 2013 | Lainya | |
| UPAYA MENINGKATKAN MOTORIK HALUS MELALUI MEDIA PENGOLAHAN BAHAN BEKAS PADA ANAK KELOMPOK A TK MUTIARA SURAKARTA AJARAN 2013/2014 | 0 | 2013 | Lainya | |
| UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERHITUNG MELALUI TEKNIK PEMBELAJARAN TPS (THINK PAIR SHARE) PADA KELOMPOK B TAHUN AJARAN 2016/2017 | 0 | - | Lainya | |
| PENINGKATAN KEMAMPUAN BERCERITA MELALUI MEDIA SHADOW PUPPET PADA ANAK KELOMPOK B | 0 | - | Lainya | |
| PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF CARD SORT UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN ANAK KELOMPOK B TK AL ISLAM 4 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2018/2019 | 0 | - | Lainya | |
| PENGARUH KREASI ECOBRICK TERHADAP PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS ANAK USIA 5-6 TAHUN | 0 | - | Lainya | |
| Peningkatan Kemampuan Mengenal Konsep Bilangan Melalui Penggunaan Media Pop-Up Picture Book Anak Usia 4-5 Tahun | 0 | - | Lainya | |
| PENINGKATAN KEMAMPUAN MOTORIK HALUS MELALUI GERAK MANIPULATIF ANAK USIA 4-5 TAHUN | 0 | - | Lainya | |
| PENERAPAN METODE EDUTAINMENT UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGENAL LAMBANG BILANGAN ANAK USIA 4-5 TAHUN | 0 | - | Lainya | |
| KEGIATAN MOZAIK DENGAN BAHAN ALAM UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS ANAK USIA 4-5 TAHUN | 0 | - | Lainya | |
| KNOWING THE NUMBER OF NUMBERS THROUGH PROBLEM SOLVING METHOD IN CHILDREN AGED 4-5 YEARS | 0 | - | Lainya | |
| PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN MAKE A MATCH UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGENAL HURUF ABJAD PADA ANAK USIA 5-6 TAHUN | 0 | - | Lainya | |
| UPAYA MENINGKATKAN SELF CONFIDENCE MELALUI METODE TOKEN ECONOMY PADA ANAK USIA 5-6 TAHUN | 0 | - | Lainya | |
| PENINGKATAN PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS MELALUI KEGIATAN KOLASE PADA SISWA KELOMPOK B TK MERPATI POS TAHUN AJARAN 2013/2014 | 0 | - | Lainya | |
| PENGGUNAAN MEDIA TUMBUH-TUMBUHAN UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS MENGGAMBAR PADA ANAK KELOMPOK B2 TK ISLAM PERMATA HATI JAJAR TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | 0 | - | Lainya | |
| LISTENING SKILLS IN CHILDREN AGED 5-6 YEARS | 0 | - | Prosiding | |
| SONG AND MOVEMENT AS MEDIA OF EARLY CHILDHOOD LANGUAGE DEVELOPMENT | 0 | - | Jurnal | |
| PENINGKATAN KEMAMPUAN MOTORIK HALUS MELALUI MEDIA DIORAMA PADA ANAK KELOMPOK A TK MARSUDISIWI LAWEYAN SURAKARTA TAHUN AJARAN 2013/2014 | 0 | - | Lainya | |
| EFEKTIVITAS PROJECT METHOD TERHADAP CREATIVE THINKING ANAK USIA 5-6 TAHUN | 0 | - | Lainya | |
| PENERAPAN OUTDOOR LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERHITUNG ANAK KELOMPOK B1 TK AISYIYAH NUSUKAN I SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016 | 0 | - | Lainya | |
| EARLY CHILDHOOD LITERACY | 0 | - | Prosiding | |
| PENERAPAN METODE GUIDED INQUIRY DISCOVERY UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SIFAT-SIFAT BENDA MELALUI FLOATING AND SINKING PADA ANAK KELOMPOK B TK DESA SANGGUNG I TAHUN u2026 | 0 | - | Lainya |
Data Publikasi Scopus
Maksimal 10 data publikasi
| Judul | Sitasi | Tahun | Tipe |
|---|