S-1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer

Publikasi

Scopus : 86 (AVG : 7.1667)
Scholar : 438 (AVG : 36.5000)

Citation

Scopus : 61 (AVG : 5.0833)
Scholar : 793 (AVG : 66.0833)

H-index

Scopus : 1.2500
Scholar : 3.7500

HKI

0

Data Dosen S-1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer

Prodi Publikasi Scholar Sitasi Scholar Hindex Scholar Publikasi Scopus Sitasi Scopus Hindex Scopus HKI
Dr. AGUS EFENDI M.Pd. 23 98 4 4 3 1 0
CUCUK WAWAN BUDIYANTO ST., Ph.D. 67 138 7 18 13 2 0
BASORI S.Pd., M.Pd 93 108 6 18 11 2 0
ROSIHAN ARIYUANA S.Si.,M.Kom. 54 103 5 16 15 2 0
ENDAR SUPRIH WIHIDAYAT S.T., M.Eng. 6 27 1 4 1 1 0
DWI MARYONO S.Si., M.Kom. 74 112 6 3 4 1 0
ARIS BUDIANTO ST, M.Eng 32 36 4 3 1 1 0
YUDIANTO SUJANA S.Kom., M.Kom. 11 3 1 0 0 0 0
PUSPANDA HATTA S. Kom., M.Eng. 23 20 2 7 4 1 0
Febri Liantoni S.ST., M.Kom 44 135 6 10 2 1 0
Yusfia Hafid Aristyagama S.T., M.T. 6 1 1 1 1 1 0
Nurcahya Pradana Taufik Prakisya S.Kom., M.Cs. 5 12 2 2 6 2 0
Prodi Publikasi Scholar Sitasi Scholar Hindex Scholar Publikasi Scopus Sitasi Scopus Hindex Scopus HKI