Publikasi
Scopus: 1
Scholar: 24
Citation
Scopus: 2
Scholar: 99
H-index
Scopus: 1
Scholar: 6
HKI
0
Data Publikasi Scholar
| Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
|---|---|---|---|---|
| Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Niat Berwirausaha Siswa SMK Negeri 1 Pedan Tahun 2013 | 36 | 2015 | Lainya | |
| Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Niat Berwirausaha Siswa SMK Negeri 1 Pedan Tahun 2013 | 36 | 2015 | Lainya | |
| Teori Perilaku Yang Direncanakan (Theory of Planned Behavior) | 12 | 2014 | Lainya | |
| u00e2u20ac u0153Pengertian Minat Berwirausahau00e2u20ac | 7 | 2018 | Lainya | |
| Pengertian Dasar Penetapan dan Tujuan Penetapan Harga | 7 | 2015 | Lainya | |
| Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Initial Public Offering (IPO) Underpricing Di Indonesia | 6 | 2015 | Lainya | |
| Jalur Dan Jenjang Pendidikan (Menurut UU Sisdiknas) | 6 | 2014 | Lainya | |
| Langkah-langkah Analisis IPA | 5 | 2015 | Lainya | |
| Pengertian Hasil belajar dan perbedaan hasil Belajar dengan prestasi belajar | 4 | 2016 | Lainya | |
| Pengertian Komunikasi Word of Mouth (WOM) | 4 | 2012 | Lainya | |
| Analisis prospek Kontribusi ekonomi syariah di Indonesia | 3 | 2013 | Lainya | |
| Kebijakan Pemerintah terhadap UKM | 3 | 2012 | Lainya | |
| Pengertian dan Pengukuran Kepuasan Konsumen | 3 | 2012 | Lainya | |
| Pengertian Keputusan Pembelian Konsumen | 2 | 2012 | Lainya | |
| The global association between maternal mortality and skilled health workers | 1 | 2014 | Lainya | |
| PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) UNDERPRICING DI INDONESIA | 0 | 2017 | Lainya | |
| ANALISIS DISKRIMINAN PENGARUH MARKETING MIX (7P) TERHADAP KEPUASAN SISWA SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2016/2017 | 0 | 2017 | Lainya | |
| KEEFEKTIVAN PENGGUNAAN GOOGLE SITE DAN GOOGLE FORM PADA MATA KULIAH MANAJEMEN KEUANGAN | 0 | 2017 | Prosiding | |
| Penggunaan Prezi untuk Meningkatkan Kemampuan Guru dalam Membuat Media Pembelajaran | 0 | 2016 | Lainya | |
| Kombinasi Format Factory, U-lead dan Microsoft Office Powerpoint dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Media Pembelajaran | 0 | 2015 | Lainya | |
| IbM Usaha Kecil Menengah Batik di Sragen | 0 | 2014 | Lainya | |
| Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan Vol. III No. 2 Januari 2014 | 0 | 2014 | Lainya | |
| Pengertian Tentang Kualitas Pelayanan | 0 | 2013 | Lainya | |
| Pengaruh Implementasi Realisasi Produk dalam Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 terhadap Prestasi Belajar Siswa SMK Negeri 6 Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011 | 0 | 2011 | Lainya |
Data Publikasi Scopus
Maksimal 10 data publikasi
| Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
|---|---|---|---|---|
| The linkages between entrepreneurial orientation, market orientation toward MSMEs performances | 2 | 2016 | Lainya |