S-1 Pendidikan Bahasa Jawa

Publikasi

Scopus : 10 (AVG : 0.9091)
Scholar : 310 (AVG : 28.1818)

Citation

Scopus : 4 (AVG : 0.3636)
Scholar : 463 (AVG : 42.0909)

H-index

Scopus : 0.0909
Scholar : 2.6364

HKI

0

Data Dosen S-1 Pendidikan Bahasa Jawa

Prodi Publikasi Scholar Sitasi Scholar Hindex Scholar Publikasi Scopus Sitasi Scopus Hindex Scopus HKI
Dr. Djoko Sulaksono, S.Pd.,M.Pd. 38 80 5 4 4 1 0
Rahmat, S.S., M.A. 2 0 0 0 0 0 0
Favorita Kurwidaria, S.S, M.Hum 27 6 2 0 0 0 0
Kenfitria Diah Wijayanti, S.S.,M.Hum. 30 13 2 0 0 0 0
Astiana Ajeng Rahadini, S.Pd., M.Pd. 26 25 2 1 0 0 0
Dewi Pangestu Said, S.Pd., M.Pd. 5 5 2 0 0 0 0
Tya Resta Fitriana, S.Pd, M.Pd. 4 1 1 0 0 0 0
Dr. Dra. RAHENI SUHITA, M.Hum 67 113 5 3 0 0 0
DANI PUTRI SEPTI KUSUMANINGTYAS, B.ED., M.TCSOL 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Atikah Anindyarini, S.S., M.Hum. 67 138 6 2 0 0 0
Budi Waluyo, SS., M.Pd. 44 82 4 0 0 0 0
Prodi Publikasi Scholar Sitasi Scholar Hindex Scholar Publikasi Scopus Sitasi Scopus Hindex Scopus HKI