S-1 Pendidikan Seni Rupa

Publikasi

Scopus : 17 (AVG : 1.0000)
Scholar : 661 (AVG : 38.8824)

Citation

Scopus : 16 (AVG : 0.9412)
Scholar : 764 (AVG : 44.9412)

H-index

Scopus : 0.3529
Scholar : 2.4118

HKI

0

Data Dosen S-1 Pendidikan Seni Rupa

Prodi Publikasi Scholar Sitasi Scholar Hindex Scholar Publikasi Scopus Sitasi Scopus Hindex Scopus HKI
Drs. Tjahjo Prabowo, M.Sn 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Edy Tri Sulistyo, M.Pd 88 275 8 1 0 0 0
Dra. My. Ning Yuliastuti, M.Pd 10 0 0 0 0 0 0
Dr. Edi Kurniadi, M.Pd 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Margana, M.Sn 7 5 1 0 0 0 0
Dr. Basuki Sumartono, M.Sn 2 2 1 0 0 0 0
Dr. Slamet Supriyadi, M.Pd 13 18 2 0 0 0 0
Prof. Dr. Mulyanto, M.Pd. 142 35 3 6 5 2 0
Prof. Dr. Slamet Subiyantoro, M.Si 194 237 8 7 8 2 0
Dr. Endang Widiyastuti, S.Pd, M.Pd. 25 45 3 1 2 1 0
Endang Sri Handayani, S.Sn., M. Sn. 19 9 2 0 0 0 0
Dr. Adam Wahida, S.Pd.,M.Sn 32 7 1 0 0 0 0
Nanang Yulianto, S.Pd., M.Ds. 15 20 2 0 0 0 0
Lili Hartono, S.Sn, M.Hum 18 47 2 2 1 1 0
Figur Rahman Fuad, S.Pd., MA. 9 7 2 0 0 0 0
Joko Daryanto, S.Sn., M.Sn. 68 46 4 0 0 0 0
Karsono, S.Sn., M.Sn. 19 11 2 0 0 0 0
Prodi Publikasi Scholar Sitasi Scholar Hindex Scholar Publikasi Scopus Sitasi Scopus Hindex Scopus HKI