S-1 Pendidikan Teknik Mesin

Publikasi

Scopus : 233 (AVG : 16.6429)
Scholar : 747 (AVG : 53.3571)

Citation

Scopus : 688 (AVG : 49.1429)
Scholar : 2023 (AVG : 144.5000)

H-index

Scopus : 2.5714
Scholar : 4.7143

HKI

0

Data Dosen S-1 Pendidikan Teknik Mesin

Prodi Publikasi Scholar Sitasi Scholar Hindex Scholar Publikasi Scopus Sitasi Scopus Hindex Scopus HKI
Drs. Bambang Dwi Wahyudi 0 0 0 0 0 0 0
Ir. Husin Bugis, M.Si 52 57 4 14 12 3 0
Prof. Dr. Muhammad Akhyar, M.Pd 125 248 8 12 11 2 0
Drs. Ranto, M.T. 15 5 2 1 1 1 0
Dr. Suharno, ST., MT. 20 24 3 11 11 2 0
Dr.Eng. Nyenyep Sriwardani, ST.,MT. 0 0 0 4 4 1 0
Yuyun Estriyanto, ST.,M.T. 81 124 5 3 18 2 0
Dr. Indah Widiastuti, ST, M.Eng 94 136 7 42 62 4 0
Danar Susilo Wijayanto, ST.,M.Eng. 68 121 6 26 39 3 0
Ngatou Rohman, S.Pd.,M.Pd. 33 50 4 0 0 0 0
Dr.Eng. Nugroho Agung Pambudi, M.Eng 132 863 14 80 457 11 0
Dr.Eng. Herman Saputro, M.Pd., MT. 59 102 6 25 53 4 0
Valiant Lukad Perdana Sutrisno, S.Pd., M.Pd. 3 195 2 6 10 2 0
Budi Harjanto, ST, M.Eng 65 98 5 9 10 1 0
Prodi Publikasi Scholar Sitasi Scholar Hindex Scholar Publikasi Scopus Sitasi Scopus Hindex Scopus HKI