S-1 Pendidikan Ekonomi

Publikasi

Scopus : 24 (AVG : 1.2632)
Scholar : 1206 (AVG : 63.4737)

Citation

Scopus : 25 (AVG : 1.3158)
Scholar : 3891 (AVG : 204.7895)

H-index

Scopus : 0.3158
Scholar : 6.0000

HKI

0

Data Dosen S-1 Pendidikan Ekonomi

Prodi Publikasi Scholar Sitasi Scholar Hindex Scholar Publikasi Scopus Sitasi Scopus Hindex Scopus HKI
Prof. Dr. Baedhowi, M.Si 117 223 10 3 0 0 0
Prof. Dr. Trisno Martono, MM 115 511 12 2 1 1 0
Drs. Sunarto, MM 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Bambang Wasito Adi, SH, MSc 25 23 2 0 0 0 0
Dr. Harini, M.Pd 340 727 13 0 0 0 0
Dr. Kristiani, M.Si 61 211 8 0 0 0 0
Dr. Mintasih Indriayu, M.Pd 64 232 7 1 4 1 0
Sudarno, S.Pd., M.Pd 1 0 0 0 0 0 0
Dr. Dewi Kusuma Wardani, M.Si 45 221 9 4 16 1 0
Muhammad Sabandi, S.E., M.Si. 22 30 3 2 1 1 0
Feri Setyowibowo, SE., MM. 11 3 1 1 0 0 0
Jonet Ariyanto Nugroho, SE.,MM 195 1101 17 0 0 0 0
Aniek Hindrayani, SE., M.Si 19 61 4 7 0 0 0
Leny Noviani, S.Pd, M.Si 39 98 6 1 0 0 0
Salman Alfarisy Totalia, S.Pd, M.Si 39 80 4 2 1 1 0
Budi Wahyono, S.Pd, M.Pd 24 99 6 1 2 1 0
Prof.Dr. SOETARNO, M.Pd. 76 256 9 0 0 0 0
Dra. SRI WAHYUNI, M.M. 2 12 2 0 0 0 0
Dr. Djoko Santosa TH, M.Pd. 11 3 1 0 0 0 0
Prodi Publikasi Scholar Sitasi Scholar Hindex Scholar Publikasi Scopus Sitasi Scopus Hindex Scopus HKI