Publikasi
Scopus: 20
Scholar: 204
Citation
Scopus: 73
Scholar: 944
H-index
Scopus: 5
Scholar: 14
HKI
0
Data Publikasi Scholar
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
---|---|---|---|---|
Pengaruh model pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap keterampilan proses sains ditinjau dari kemampuan akademik siswa SMA Negeri 5 Surakarta | 89 | 2012 | Lainya | |
Closing the science process skills gap between students with high and low level academic achievement | 72 | 2017 | Jurnal | |
Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPA Biologi SMP Berbasis Inkuiri Terbimbing dipadu Kooperatif STAD serta Pengaruhnya terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi, Metakognisi u2026 | 39 | 2011 | Lainya | |
Penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing (guided inquiry) pada materi sistem koordinasi untuk meningkatkan keterampilan proses sains pada siswa kelas XI IPA 3 SMA Batik u2026 | 29 | 2014 | Lainya | |
A. Latar Belakang Masalah | 25 | 2012 | Lainya | |
Potensi Pembelajaran Biologi Inkuiri Dipadu Kooperatif dalam Pemberdayaan Berpikir dan Keterampilan Proses pada Siswa Under Achievment | 25 | 2010 | Prosiding | |
Suwarno. 2016. PBL untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa Kelas X SMA | 21 | - | Lainya | |
The effectiveness of guided inquiry and INSTAD towards studentsu2019 critical thinking skills on circulatory system materials | 20 | 2018 | Lainya | |
Pengaruh pembelajaran inkuiri terbimbing dan inkuiri bebas termodifikasi terhadap prestasi belajar ditinjau dari berpikir kritis dan kedisiplinan belajar siswa kelas X MIA SMA u2026 | 20 | 2015 | Lainya | |
Student's Environmental Literacy Profile of Adiwiyata Green School in Surakarta, Indonesia | 19 | 2017 | Jurnal | |
Integrasi Budaya Jawa Pada Pengembangan Bahan Ajar Bumi Dan Alam Semesta | 19 | 2014 | Lainya | |
Penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi sistem ekskresi kulit untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa kelas XI SMA | 18 | 2016 | Prosiding | |
Pengaruh model inkuiri terbimbing dipadu kooperatif jigsaw terhadap keterampilan proses sains ditinjau dari kemampuan akademik | 17 | 2012 | Lainya | |
Pengaruh Pendekatan SAVI melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad terhadap Hasil Belajar pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 14 Surakarta | 14 | 2013 | Lainya | |
Studi komparasi tingkat miskonsepsi siswa pada pembelajaran biologi melalui model pembelajaran konstruktivisme tipe Novick dan konstruktivis-kolaboratif | 14 | 2013 | Lainya | |
Pengaruh Penggunaan Model Active Knowledge Sharing Terhadap Hasil Belajar Ditinjau Dari Minat Belajar Siswa SMA N 2 Karanganyar | 14 | 2012 | Lainya | |
Profil Keterampilan Literasi Sains Siswa di Salah Satu Sekolah Swasta di Karanganyar | 13 | 2018 | Lainya | |
Effectiveness of a Generative Learning-Based Biology Module to Improve the Analytical Thinking Skills of the Students with High and Low Reading Motivation. | 12 | 2019 | Jurnal | |
Pengaruh Model Problem Based Learning Dengan Metode Eksperimen Disertai Teknik Roundhouse Diagram Dan Mind Map Terhadap Hasil Belajar Biologi Ditinjau Dari Gaya Belajar Dan u2026 | 12 | 2014 | Lainya | |
Pengaruh strategi pembelajaran INSTAD terhadap keterampilan proses sains | 12 | 2012 | Prosiding | |
Pendahuluan | 11 | 2010 | Lainya | |
An analysis of logical thinking using mind mapping | 10 | 2018 | Jurnal | |
Pengembangan modul berbasis inkuiri terbimbing pada materi sistem gerak manusia untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI MIA SMA Negeri 1 Wera Kabupaten Bima Nusa u2026 | 10 | 2018 | Lainya | |
The profile of critical thinking skill students in XI grade of senior high school | 10 | 2017 | Prosiding | |
Pengembangan Modul IPA Terpadu Berbasis SETS pada Tema Makanan Sehat dan Tubuhku untuk Meningkatkan Hasil Belajar | 10 | 2016 | Lainya | |
Analisis persediaan beras nasional dalam memenuhi kebutuhan beras nasional pada Perusahaan Umum Bulog | 10 | 2011 | Lainya | |
Problem-based learning module of environmental changes to enhance studentsu2019 creative thinking skill | 9 | 2018 | Jurnal | |
Scaffolding as an effort for thinking process optimization on heredity | 9 | 2018 | Jurnal | |
Pengembangan Modul Berbasis Berpikir Kritis Disertai Argument Mapping pada Materi Sistem Pernapasan untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas XI SMA Negeri 5 u2026 | 9 | 2016 | Lainya | |
Pengembangan modul berbasis guided discovery pada materi sistem pernapasan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI SMA Negeri 5 Surakarta | 9 | 2016 | Lainya | |
Pengaruh model pembelajaran group investigation terhadap hasil belajar biologi ditinjau dari tingkat kreativitas siswa kelas x sman 2 karanganyar | 9 | 2012 | Lainya | |
Pengembangan Perangkat Lunak Analisis Butir Soal dan Angket | 9 | 2012 | Lainya | |
Profil keterampilan argumentasi siswa kelas X dan XI MIPA di SMA Batik 1 Surakarta pada materi keanekaragaman hayati | 8 | 2018 | Lainya | |
Pengembangan Modul IPA Berbasis Problem Based Learning pada Materi Kalor dan Perpindahan untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP Kelas VII | 8 | 2018 | Lainya | |
Komparasi Model Pembelajaran Konstruktivis Metakognitif Dan Konstruktivis Novick Terhadap Berpikir Kritis Ditinjau Dari Kemampuan Akademik | 8 | 2017 | Lainya | |
Dampak inkuiri berjenjang terhadap dimensi literasi sains calon guru biologi | 8 | 2016 | Prosiding | |
Potensi pembelajaran Kooperatif dalam Memberdayakan Prestasi Belajar Siswa Under Achievment (Upaya Mensejajarkan Prestasi Belajar Siswa Akademik Bawah dengan Siswa Akademik Atas) | 8 | 2010 | Prosiding | |
Critical Thinking Ability and Studentu2019s Personal Religious Beliefs: An Analysis of DBUS Model Implementation | 7 | 2019 | Lainya | |
Suciati, & Titikusumawati, E.(2018). Enhancing studentsu2019 higher order thinking skills in science through INSTAD strategy | 7 | 2018 | Jurnal | |
Profil Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Salah Satu SMA Swasta di Sragen pada Materi Sistem Reproduksi | 7 | 2018 | Lainya | |
Pengembangan modul berbasis inkuiri terbimbing pada materi jamur untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas X SMA Negeri 1 Cepogo Boyolali | 7 | 2017 | Lainya | |
Pengaruh Model Problem Based Learning disertai Media Key Relation Chart Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Kerjasama Siswa dalam Kelompok pada Kelas VIII SMP Negeri 14 u2026 | 7 | 2015 | Lainya | |
Pengaruh Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas X SMA Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013 | 7 | 2015 | Lainya | |
Pengembangan Modul Berbasis Guided Discovery pada Materi Jamur untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Analitis Siswa Kelas X MIA SMA Negeri 1 Bulu | 7 | 2015 | Lainya | |
Pengembangan model pembelajaran accelerated learning included by discovery (ALID) pada materi jaringan tumbuhan Kelas XI SMA Negeri 7 Surakarta | 7 | 2014 | Lainya | |
Pembelajaran Biologi Dengan Concept Attainment Model Menggunakan Teknik Vee Diagram Dan Concept Map Ditinjau Dari Kemampuan Berpikir Kritis Dan Penalaran Ilmiah | 7 | 2014 | Lainya | |
Suciati.(2012) | 7 | - | Lainya | |
THE EFFECTIVENESS OF INQUIRY LESSON-BASED IMMUNITY SYSTEM MODULE TO EMPOWER THE STUDENTSu2019CRITICAL THINKING SKILL | 6 | 2018 | Lainya | |
Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Kemampuan Literasi Ekologi Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas | 6 | 2018 | Lainya | |
Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Melalui Penerapan Project Based Learning pada Materi Pencemaran dan Daur Ulang Limbah | 6 | 2017 | Lainya | |
Preliminary Study on Developing Science Literacy Test for High School Students in Indonesia | 6 | 2016 | Prosiding | |
Pengembangan Modul IPA Terpadu Untuk SMP/MTs Berbasis Eksperimen Pada Tema Fotosintesis Untuk Memberdayakan Keterampilan Proses Sains | 6 | 2014 | Lainya | |
Integrasi Pendekatan Konstruktivisme dalam Model Problem Based Learning Berbasis Kooperatif untuk Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa Pada Mata Kuliah Strategi Pembelajaran u2026 | 6 | 2011 | Prosiding | |
Sajidan, & Suwarno.(2014) | 6 | - | Lainya | |
Suciati.(2017). Narrowing the gap of science studentsu2019 learning outcomes through INSTAD strategy | 6 | - | Lainya | |
Profil Kemampuan Literasi Sains Peserta Didik di Salah Satu SMA Negeri Kota Sragen | 5 | 2018 | Lainya | |
Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) pada Materi Pencemaran Lingkungan untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Peserta Didik Kelas X MIA 3 SMA Negeri 2 u2026 | 5 | 2016 | Lainya | |
Keefektivan integrasi sintaks inkuiri terbimbing dan stad (instad) untuk memperkecil kesenjangan keterampilan metakognisi siswa akademik atas dan bawah | 5 | 2015 | Lainya | |
Pengembangan Modul IPA Berbasis Creative Problem Solving (CPS) untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa | 5 | 2014 | Lainya | |
Penerapan Model Pembelajaran Blended-Problem Solving Melalui Aplikasi Moodle Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas X-1 Sma Negeri 3 Surakarta Tahun Pelajaran u2026 | 5 | 2013 | Lainya | |
Prototipe Model Pembelajaran Konstruktivis-Kolaboratif Untuk Memberdayakan Kemampuan Berpikir Kritis dan Keterampilan Proses Sains Siswa Akademik Bawah | 5 | 2013 | Prosiding | |
Identifikasi Miskonsepsi Materi Jaringan Tumbuhan pada Mahasiswa Pendidikan Biologi di Salah Satu Universitas di Surakarta | 4 | 2019 | Lainya | |
Exploring ecosystem problems: A way to analyze a profile of creative thinking skills in upper and lower academic students in senior high school in Klaten regency | 4 | 2018 | Prosiding | |
Reading for tracing evidence: developing scientific knowledge through science text | 4 | 2018 | Jurnal | |
Enhancing Studentsu2019 Higher Order Thinking Skills In Science Through Instad Strategy | 4 | 2018 | Jurnal | |
Pengembangan Modul Berbasis Relating, Experiencing, Applying, Cooperating Dan Transferring (React) Pada Materi Jamur Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas X Sma | 4 | 2016 | Lainya | |
Penerapan model konstruktivis-metakognitif pada materi sistem koordinasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI MIA 1 SMA Negeri 6 Surakarta tahun u2026 | 4 | 2016 | Lainya | |
Penerapan Model Konstruktivis-Metakognitif pada Materi Sistem Koordinasi untuk Meningkatkan Berpikir Kritis Siswa Kelas XI MIPA SMA | 4 | 2016 | Prosiding | |
Perbedaan kemampuan memecahkan masalah dan retensi menggunakan model pbl (problem based learning) dan ceramah bervariasi pada materi keanekaragaman hayati Indonesia siswa kelas u2026 | 4 | 2015 | Lainya | |
Pengembangan Dan Implementasi Modul Pembelajaran Berbasis Numbered Team In Guided Discovery (Ntgd) Pada Materi Struktur Tumbuhan Dan Pemanfaatannya dalam Teknologi di SMPN 4 u2026 | 4 | 2015 | Lainya | |
Potensi Sintaks Model Pembelajaran Konstuktuvis-Metakognitif dalam Melatihkan Berpikir dan Kemandirian Belajar Siswa | 4 | 2014 | Prosiding | |
The role of studentsu2019 critical thinking skills in junior high schools on chapter organism and its environment | 3 | 2020 | Jurnal | |
The Effectivenessof Subject Specific Pedagogy Based on Problem-Based Learning to Empower Studentu2019s Ecological Literacy | 3 | 2018 | Lainya | |
Profil kemampuan berpikir kreatif siswa laki-laki dan perempuan di sebuah SMA Negeri Surakarta | 3 | 2018 | Prosiding | |
Modelling Scientific Argumentation in the Classroom: Teachers perception and practice | 3 | 2017 | Jurnal | |
Pengembangan Modul IPA Berbasis Guided Discovery Learning (GDL) dengan Tema Fotosintesis untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains SMP/MTS Kelas VIII SMP Al Mau2019rufiyyah Tempuran | 3 | 2016 | Lainya | |
Pengembangan Modul Berbasis Inkuiri Terbimbing pada Materi Sistem Pencernaan Makanan untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains | 3 | 2016 | Lainya | |
Pengembangan Modul Ipaterpadu Berbasis Inkuiri Terbimbing Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Siswa SMP Dengan Temaair Limbah Rumah Tangga | 3 | 2015 | Lainya | |
Pengembangan Modul IPA Terpadu Berbasis Inquiry Lesson Tema Pencemaran Lingkungan Untuk Meningkatkan Literasi Sains | 3 | 2015 | Lainya | |
Pembelajaran Biologi Dengan Modul Berbasis Group Discovery Learning (GDL) Pada Materi Protista | 3 | 2015 | Lainya | |
Pembelajaran Biologi Dengan Generative Learning Model (Glm) Disertai Mediadickey Dan Polkey Ditinjau Dari Kemampuan Berpikir Kritis Dan Analitis | 3 | 2014 | Lainya | |
Pembelajaran biologi menggunakan model accelerated learning melalui concept mapping dan mind mapping ditinjau dari kreativitas dan kemampuan verbal siswa | 3 | 2013 | Lainya | |
Effectiveness of problem solving-based module to improve analytical thinking | 2 | 2020 | Jurnal | |
Validity of guided inquiry-based modules on digestive system to improve argumentation skill | 2 | 2019 | Lainya | |
The Ecological Literacy of Prospective Teacher at Sebelas Maret University | 2 | 2018 | Jurnal | |
Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe think, talk, write (TTW) yang dipadu dengan media buku komik biologi terhadap hasil belajar siswa SMA | 2 | 2018 | Prosiding | |
Penerapan problem based learning pada materi pencemaran lingkungan untuk meningkatkan kemampuan argumentasi ilmiah tertulis siswa kelas X MIPA | 2 | 2018 | Lainya | |
Pengembangan Modul Berbasis Generative Learning Pada Materi Keanekaragaman Hayati Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA Negeri 1 Kedunggalar Ngawi | 2 | 2017 | Lainya | |
Pengembangan Model Pembelajaran Inkuiri Kolaboratif Berbasis Potensi Lokal Dan Implementasinya Pada Materi Tumbuhan Lumut Dan Paku | 2 | 2017 | Lainya | |
Constructing Scientific Argumentation in Inquiry Based Reading: Frameworks for Analyzing Argument Process in the Classroom | 2 | 2016 | Prosiding | |
Jenis Pengembangan Keprofesian dan Konsepsi terhadap lesson study learning community pada guru IPA SMP Kota Surakarta | 2 | 2016 | Prosiding | |
Pengembangan Modul Berorientasi Problem Based Learning (PBL) pada Materi Pencemaran Untuk Memberdayakan Kemampuan Berpikir Kritis dan Sikap Peduli Lingkungan Siswa SMA Negeri 1 u2026 | 2 | 2014 | Prosiding | |
Penerapan Pendekatan Kontekstual melalui Model Pembelajaran Investigasi Kelompok untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Siswa Kelas X-3 SMA Negeri 1 Boyolali Tahun Pelajaran u2026 | 2 | 2013 | Lainya | |
Pengembangan modul experiential learning yang diarahkan untuk strategi think talk write (ttw) pada materi sistem saraf (Penelitian Pengembangan di SMA Taruna Nusantara Magelang) | 2 | 2013 | Lainya | |
Pengembangan Modul Berbasis Inkuiri Terbimbing disertai Multimedia pada Materi Keanekaragaman Makhluk Hidup di SMPN 1 Kendal Kabupaten Ngawi | 2 | 2013 | Lainya | |
Integrasi Media Ict Ke Dalam Pendekatan Collaborative Learning Untuk Meningkatkan Iklim Kelas Dan Motivasi Belajar Biologi Siswa Kelas X-1 SMA Batik 1 Surakarta | 2 | 2012 | Lainya | |
Pengaruh Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) Diintegrasikan dengan Student Team Achivement Division (STAD) terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi dan Keterampilan u2026 | 2 | 2012 | Lainya | |
Profil Keterampilan Kerjasama Siswa Kelas VII di Salah Satu SMP Swasta di Magelang | 2 | - | Lainya | |
Analysis of Students Inquiry Skills in Senior High School Though Learning Based on the Hierarchy of Inquiry Model | 1 | 2020 | Prosiding | |
Pengembangan modul sistem pencernaan berbasis inkuiri terintegrasi sains-Islam untuk meningkatkan religiusitas siswa | 1 | 2019 | Prosiding | |
Profil Keterampilan Literasi Sains Siswa di Salah Satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Surakarta | 1 | 2019 | Lainya | |
PROFIL KETERAMPILAN PROSES SAINS (KPS) MAHASISWA PENDIDIKAN BIOLOGI DITINJAU DARI KEMAMPUAN AKADEMIK (STUDI KASUS DI SALAH SATU UNIVERSITAS DI SURAKARTA) | 1 | 2019 | Lainya | |
Problem solving process and creative thinking of students in ecosystem issue | 1 | 2019 | Lainya | |
Pengaruh Pembelajaran Poe (Predict Observe Explain) Melalui Metode Eksperimen Dan Demonstrasi Terhadap Hasil Belajar Ditinjau Dari Kemampuan Awal Dan Keterampilan Generik Sains u2026 | 1 | 2019 | Lainya | |
Keefektifan Modul Berbasis Guided Inquiry dilengkapi Komik terhadap Kemampuan Berargumentasi ditinjau dari Minat Baca Siswa | 1 | 2018 | Lainya | |
Profil Miskonsepsi Siswa Kelas X di Sebuah SMA Swasta di Karanganyar | 1 | 2018 | Lainya | |
Developing mobile learning as ecology practical tool using three-layer observation framework | 1 | 2018 | Lainya | |
Learning Biotechnology Constructively and Meaningfully to Improve Personal Religious Beliefs (PRB) | 1 | 2018 | Prosiding | |
Kelayakan Dan Keefektifan Modul IPA Terpadu Berbasis Inkuiri Terbimbing Disertai Nilai Islam Tema Antasida | 1 | 2018 | Lainya | |
The Linkage between Ecological Knowledge and Behaviour Intention in Green Campus Students | 1 | 2018 | Jurnal | |
Pengembangan Modul IPA Berbasis Inkuiri Terbimbing Dengan Tema Sistem Gerak Manusia Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP Kelas VIII | 1 | 2018 | Lainya | |
Tracing the Development of Student's Argumentation in Science Classroom: Knowledge Acquisition and Motivation | 1 | 2017 | Prosiding | |
Standarisasi Konten Ekologi pada Mahasiswa Green Campus Universitas Sebelas Maret untuk Meningkatkan Literasi Ekologi | 1 | 2017 | Prosiding | |
Enhancing High School Students's Rebuttals as An Important Aspect of Scientific Argumentation Skill Through Problem Based Learning | 1 | 2017 | Prosiding | |
The Implementary of Inquiry Learning in Middle School in Masaran | 1 | 2017 | Lainya | |
Pengembangan Modul Berbasis React pada Materi Jamur untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas X SMA | 1 | 2017 | Lainya | |
Penguatan kesiapan berperilaku ramah lingkungan siswa SMA melalui pengembangan pedagogi spesifik berbasis PjBL pada mata pelajaran ekologi | 1 | 2017 | Prosiding | |
Problem based learning to improve HOTS of high school students | 1 | 2016 | Lainya | |
Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 5E untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Siswa Kelas X-3 SMA Negeri Gondangrejo Karanganyar Tahun Pelajaran 2015/2016 | 1 | 2016 | Prosiding | |
Pengembangan Modul Pembelajaran IPA Berbasis Problem Based Learning (PBL) dengan Tema Hujan Asam untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Keterampilan Proses Sains pada u2026 | 1 | 2015 | Lainya | |
Perbandingan Penerapan Model Pembelajaran Group Investigation (Gi) Menggunakan Media Laboratorium Riil Dan Laboratorium Virtual Ditinjau Dari Kemampuan Awal Dan Interaksi u2026 | 1 | 2015 | Lainya | |
PENGEMBANGAN MODUL PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI) YANG DITERAPKAN DALAM PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) PADA MATERI SPERMATOPHYTA | 1 | 2014 | Lainya | |
Pengembangan Modul Problem Based Instruction (Pbi) Yang Diterapkan Dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (Tps) Pada Materi Spermatophyta | 1 | 2014 | Lainya | |
Penerapan Integrasi Sintaks Inkuiri dan STAD (INSTAD) untuk meningkatkan kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa Kelas VII-D SMPN 27 Surakarta | 1 | 2013 | Lainya | |
Penerapan model pembelajaran kooperatif group investigation (gi) untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa kelas X5 SMA N 6 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 | 1 | 2012 | Lainya | |
Pemberdayaan Hasil Belajar Kognitif Biologi Melalui Strategi Pembelajaran INSTAD pada Kemampuan Akademik Berbeda | 1 | 2012 | Prosiding | |
Penguatan Modal Manusia dan Peningkatan Literasi Ekologi Melalui Pedagogi Spesifik Materi: Pengembangan Model Dalam Pembelajaran Ekologi Melalui Penelitian Ekofisiologi Tikus Sawah | 1 | 2009 | Prosiding | |
Implementation of discovery learning model with integrated unity of sciences in the develop of critical thinking skills and personal religious beliefs (PRB) of students | 1 | 2003 | Lainya | |
Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Metode Eksperimen | 1 | - | Prosiding | |
Penerapan Model Guided Inquiry Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa SMA | 1 | - | Lainya | |
Empowering Scientific Thinking Skills of Students with Different Scientific Activity Types through Guided Inquiry. | 0 | 2021 | Jurnal | |
Alas Kandung-based science learning tools to optimize studentsu2019 critical thinking skills | 0 | 2020 | Lainya | |
Demonstration and experiment on archaebacteria and eubacteria: effectiveness for cognitive learning outcomes (CLO) based on critical thinking skill | 0 | 2020 | Lainya | |
Profile of Studentsu2019 Critical Thinking Skills in Junior High Schools in Surakarta | 0 | 2020 | Prosiding | |
Biochemical activities of new isatin derivative against WiDr colon cancer | 0 | 2020 | Jurnal | |
Profil Miskonsepsi Materi Jaringan Tumbuhan pada Mahasiswa Biologi dan Pendidikan Biologi Salah Satu Perguruan Tinggi di Surakarta | 0 | 2019 | Lainya | |
The development of ECO AR learning media based on augmented reality technology on the topic of ecosystem | 0 | 2019 | Prosiding | |
Studentsu2019 argument style through scientific reading-based inquiry: Improving argumentation skill in higher education | 0 | 2019 | Prosiding | |
Profile of integration of problem-solving aspects with analytical-thinking aspects in human respiratory system topic | 0 | 2019 | Prosiding | |
Improving scientific argumentation: opportunities and barriers analysis in inquiry-based scientific reading | 0 | 2019 | Jurnal | |
IMPLEMENTATION OF GUIDED INQUIRY LEARNING MODEL ON THE TOPIC OF INVERTEBRATE TO ENHANCE STUDENT CURIOSITY AT GRADE X MIA | 0 | 2019 | Jurnal | |
Effectiveness of INSTAD Teaching Model in Improving Students' Critical Thinking with High and Low Level Academic Achievement | 0 | 2019 | Prosiding | |
Pengembangan modul discovery learning struktur tumbuhan dengan memanfaatkan potensi lokal umbul tlatar untuk meningkatkan regulasi diri dan sikap kepedulian lingkungan siswa SMA | 0 | 2019 | Lainya | |
Improving Critical Thinking Skills To Learn Heredity With Discovery Based Unity of Sciences (DBUS) Model | 0 | 2019 | Jurnal | |
Pengembangan Subject Spesific Pedagogy Berbasis PBL pada Materi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Untuk Penguatan Sikap Peduli Lingkungan Siswa SMP | 0 | 2019 | Lainya | |
Pengembangan Subject Specific Pedagogy Berbasis Problem Based Learning untuk Penguatan Sikap Peduli Lingkungan pada Siswa SMP | 0 | 2019 | Lainya | |
Studentsu2019 profile about analytical thinking skill on respiratory system subject material | 0 | 2019 | Jurnal | |
PROFIL AWAL KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS IPA PESERTA DIDIK KELAS VIII-A MTs PSM TANEN-REJOTANGAN | 0 | 2019 | Prosiding | |
ANALISIS KEBUTUHAN MODUL IPA BERBASIS PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA | 0 | 2019 | Prosiding | |
Uji Validitas Modul Discovery Learning Struktur Tumbuhan dengan menggunakan Potensi Lokal Umbul Tlatar Untuk Meningkatkan Keterampilan Regulasi Diri dan Sikap Kepedulian u2026 | 0 | 2019 | Prosiding | |
A Profile Analysis of Scientific Thinking Ability of XI Grade Senior High School Students in Pacitan Regency | 0 | 2018 | Prosiding | |
Validity of Generative Learning Based Respiratory System Module to Empower Studentsu2019 Analytical Thinking Skills | 0 | 2018 | Prosiding | |
The Effectiveness of Augmented Reality Technology Based-Interactive Multimedia Implemented to Improve Students Learning Outcome Ecology at High School Level | 0 | 2018 | Prosiding | |
Analysis of Students' Science Process Skill of Junior High School in Ngawi District in Material Classification and its Changes | 0 | 2018 | Prosiding | |
Effectiveness of Problem-Based Learning Module as An Instructional Tool in Improving Scientific Argumentation Skill | 0 | 2018 | Jurnal | |
Pengembangan Modul IPA Tema Energi Listrik Berbasis Guided Discovery Untuk Meningkatkan Literasi Sains | 0 | 2018 | Lainya | |
PROFILE KEMAMPUAN VISUAL-SPATIAL SISWA SMA DI SRAGEN DAN ANALISIS PENYEBABNYA DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI | 0 | 2018 | Prosiding | |
PENGEMBANGAN MODUL IPA BERBASIS GUIDED DISCOVERY UNTUK MENINGKATKAN LITERASI SAINS | 0 | 2018 | Prosiding | |
SCAFFOLDING AS AN EFFORT FOR THINKING PROCESS OPTIMIZATION ON HEREDITY | 0 | 2017 | Prosiding | |
Pengembangan Modul IPA Berbasis Creative Problem Solving (CPS) untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa | 0 | 2017 | Prosiding | |
PENGEMBANGAN MODUL BERBASIS INQUIRY LAB PADA MATERI SISTEM GERAK UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI SMAN 1 MEJAYAN | 0 | 2017 | Lainya | |
Pengembangan Modul Berbasis Model Search Solve Create Share pada Materi Sistem Ekskresi untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Analitis Siswa Kelas XI MIPA SMA Negeri 8 Surakarta | 0 | 2017 | Lainya | |
Pengembangan Subject Specific Pedagogy (SSP) Berbasis Problem Based Learning (PBL) untuk Menguatkan Literasi Lingkungan Siswa SMA | 0 | 2017 | Lainya | |
THE APPLICATION OF PROBLEM BASED LEARNING (PBL) IN ENVIRONMENT POLLUTION MATERIAL TO IMPROVE HIGH-ORDER THINKING ABILITY IN THE 10TH MIA 3 GRADERS OF SMA NEGERI 2 SUKOHARJO u2026 | 0 | 2016 | Lainya | |
IMPLEMENTING OF DISCOVERY LEARNING MODEL ON ECOSYSTEM SUBJECT TO IMPROVE HIGHER ORDER THINKING SKILL STUDENTS AT CLASS X IPA OF SMA | 0 | 2016 | Lainya | |
IMPLICATION OF PROBLEM BASED LEARNING ON ENVIRONMENTAL POLLUTION SUBJECT TO IMPROVE STUDENTu2019S CRITICAL THINKING SKILL AT CLASS X MIA 3 OF SMA NEGERI 3 SURAKARTA | 0 | 2016 | Lainya | |
Pengembangan Multimedia Simulatif Kimia Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada Materi Analisis Kualitatif Kation Golongan 1 | 0 | 2016 | Lainya | |
Penerapan Model Discovery Learning pada Materi Ekosistem untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa Kelas X Ipa Sma | 0 | 2016 | Lainya | |
Seminar Nasional XII Pendidikan Biologi FKIP UNS 2015 (SEMBIO) | 0 | 2015 | Lainya | |
Pengaruh Model Pembelajaran Biologi Berbasis Konstruktivis-Kolaboratif Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013 | 0 | 2015 | Lainya | |
The Influence Of Collaborative-Constructivist Learning Model Toward Critical Thinking Ability Of X Grade Students At SMA Negeri 2 Karanganyar In Academic Year 2012/2013 | 0 | 2015 | Lainya | |
THE INFLUENCE OF PROBLEM BASED LEARNING MODEL WITH KEY RELATION CHART MEDIA TOWARD CRITICAL THINKING AND STUDENTu2019S GROUP COOPERATION IN CLASS VIII SMP NEGERI 14 SURAKARTA u2026 | 0 | 2015 | Lainya | |
Penerapan integrasi model problem solving dan stad (prostad) berbasis potensi lokal pada materi manusia dan lingkungan untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa kelas u2026 | 0 | 2015 | Lainya | |
THE EFFECT OF STUDYING PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TO THE X GRADE OF SMA NEGERI 6 SURAKARTA STUDENTS CRITICAL THINGKING ABILITY IN ACADEMIC YEAR 2012/2013 | 0 | 2015 | Lainya | |
