Publikasi
Scopus: 0
Scholar: 7
Citation
Scopus: 0
Scholar: 4
H-index
Scopus: 0
Scholar: 1
HKI
0
Data Publikasi Scholar
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
---|---|---|---|---|
MEDIA-NEED ASSESSMENT FOR CHILDREN WITH LEARNING DISABILITIES: A CASE STUDY ON SCAFFOLDING CHILDREN WITH DYSGRAPHIA IN INCLUSIVE SCHOOLS | 2 | 2017 | Jurnal | |
Pola Penggunaan Obat Antidiabetika Oral Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Dengan Penyakit Penyerta Hiperlipidemia Di Instalasi Rawat Jalan Di Rsud Karanganyar Periodejanuari u2026 | 1 | 2011 | Lainya | |
Pendidikan Inklusi dan Kemampuan Penyesuaian Diri Anak Berkebutuhan Khusus Terhadap Keberhasilan Sosialisasi | 1 | - | Lainya | |
APLIKASI SISTEM IDENTIFIKASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SEBELAS MARET (SIABK- SEMAR) BERBASIS ONLINE | 0 | 2018 | Lainya | |
EFFECTIVENESS OF IDENTIFICATION AND ASSESSMENT INSTRUMENTS BASED ON DECISION SUPPORT SYSTEM (DSS) IN CHILDREN WITH EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDER | 0 | 2018 | Lainya | |
STUDI AKAN PENGGUNAAN KOMPUTER BRAILLE PADA PEMBELAJARAN ANAK TUNA NETRA PADA MAHASISWA PLB FKIP UNS | 0 | 2014 | Lainya | |
Pengembangan Buku Panduan Pendidikan Keterampilan Kompensatoris untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi | 0 | 2012 | Lainya |
Data Publikasi Scopus
Maksimal 10 data publikasi
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe |
---|