Publikasi
Scopus: 2
Scholar: 15
Citation
Scopus: 0
Scholar: 26
H-index
Scopus: 0
Scholar: 3
HKI
0
Data Publikasi Scholar
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
---|---|---|---|---|
Pengembangan wisata pantai desa Watu Karung dan desa Sendang kabupaten Pacitan tahun 2017 | 11 | 2018 | Lainya | |
Pemanfaaatan Citra Landsat 7 Enhanched Thematic Mapper Untuk Penentuan Wilayah Prioritas Penanganan Banjir Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) | 6 | 2012 | Lainya | |
Model Arahan Penggunaan Lahan Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Alam Melalui Pendekatan Morfokonservasi di Daerah Aliran Sungai Samin Kabupaten Karanganyar | 3 | 2013 | Lainya | |
Potential Analysis and Development of Reservoir Water for Ecotourism at Gajah Mungkur Wonogiri | 2 | 2018 | Prosiding | |
Dinamika Temporal Tutupan Lahan dan Pengaruhnya terhadap Indeks Fungsi Lindung Daerah Aliran Sungai (DAS) Jlantah Hulu Kabupaten Karanganyar Tahun 2010-2016 | 2 | 2017 | Lainya | |
Utilization of Green Belts to Woodland Tourism in Support the Development of the Ecotourism at Serbaguna Wonogiri Dams | 1 | 2018 | Prosiding | |
Analisis Daya Dukung Lahan Berdasarkan Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Daerah Aliran Sungai Jlantah Hulu Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 (Untuk Substansi Pembelajaran u2026 | 1 | 2014 | Lainya | |
Sasi and Its Relation to the Economic Development and Marine Preservation (Case Study: Raja Ampat) | 0 | 2018 | Lainya | |
DINAMIKA TEMPORAL TEKANAN PENDUDUK TERHADAP LAHAN DAS JLANTAH HULU KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006u20132016 (Suplemen Kurikulum 2013 SMA Kelas XI Kompetensi Dasar Menganalisis u2026 | 0 | 2017 | Lainya | |
PEMANFAATAN CITRA DIGITAL LANDSAT 7 ETM+ DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK KAJIAN SPASIAL ESTIMASI PRODUKSI PADI KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH | 0 | 2012 | Lainya | |
Analisis perubahan bentuk pantai dan penggunaan lahan sekitar muara Sungai Porong, Jawa Timur, tahun 1981-tahun 2006 menggunakan penginderaan jauh dan SIG: laporan penelitian | 0 | 2007 | Lainya | |
Shoreline Changes due to Abrasion in Pekalongan Utara Sub District Year 2003-2018 | 0 | - | Prosiding | |
Optimalisasi Potensi Pariwisata dan Lingkungan Melalui Program Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan | 0 | - | Lainya | |
P611Jt19i PRESS | 0 | - | Lainya | |
PEMANFAAATAN INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK ANALISIS SPASIAL PERUBAHAN GARIS PANTAI DAN PENGGUNAAN LAHAN SEBAGIAN WILAYAH PESISIR DEMAK | 0 | - | Lainya |
Data Publikasi Scopus
Maksimal 10 data publikasi
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
---|---|---|---|---|
Utilization of Green Belts to Woodland Tourism in Support the Development of the Ecotourism at Serbaguna Wonogiri Dams | 0 | 2018 | Prosiding | |
Potential Analysis and Development of Reservoir Water for Ecotourism at Gajah Mungkur Wonogiri | 0 | 2018 | Prosiding |