Publikasi
Scopus: 0
Scholar: 45
Citation
Scopus: 0
Scholar: 78
H-index
Scopus: 0
Scholar: 5
HKI
0
Data Publikasi Scholar
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
---|---|---|---|---|
Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Hutan Mangrove Di Pantai Pasuruan Jawa Timur (Publict Impowering Model in Maintaining and Conserving Mangrove u2026 | 18 | - | Lainya | |
Kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia pembelajar Bahasa Indonesia sebagai bahasa asing: Sebuah penelitian pendahuluan | 8 | 2000 | Lainya | |
Kajian Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tsunami di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2016 | 7 | 2018 | Lainya | |
Studi Kerentanan dan Arahan Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2016 | 7 | 2017 | Lainya | |
Kamus Lengkap Bahasa Indonesia | 6 | 2013 | Lainya | |
Sulastoro. 2006 | 5 | 2006 | Lainya | |
Studi Agihan Salinitas Airtanah Dangkal di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2016 | 4 | 2018 | Lainya | |
Kesesuaian Fungsi Kawasan dengan Pemanfaatan Lahan di DAS Samin | 4 | 2008 | Lainya | |
Development of Drill Shooting Training Aid at Futsal Club in Wonosobo Regency | 3 | 2019 | Jurnal | |
The Fraud Behavior From The Perspectives Of The Fraud Triangle: An Indonesian Case | 3 | 2018 | Prosiding | |
Model Arahan Penggunaan Lahan Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Alam Melalui Pendekatan Morfokonservasi di Daerah Aliran Sungai Samin Kabupaten Karanganyar | 3 | 2013 | Lainya | |
Model Pendidikan Karakter | 3 | 2010 | Lainya | |
Pengaruh Erosi Terhadap Produktivitas Lahan DAS Walikan Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri Tahun 2012 | 2 | 2012 | Lainya | |
Studi identifikasi keanekaragaman hayati pada habitat Jalak Lawu, wilayah lereng Gunung Lawu, Kabupaten Magetan | 1 | 2019 | Jurnal | |
THE LEARNING MEDIA DEVELOPMENT OF INTERACTIVE MULTIMEDIA BASED E-LEARNING TO IMPROVE STUDENTSu2019LEARNING OUTCOME AND SPATIAL THINKING ABILITY OF X IIS STUDENTS IN SMA NEGERI 3 u2026 | 1 | 2019 | Lainya | |
Impact of Coastal Erosion and Tidal Flood to Land Loss at Sriwulan Village, Sayung, Demak, Central Java Province | 1 | 2016 | Lainya | |
Developing Learning Multimedia Based on Geographical Information System to Improve Studentsu2019 Spatial Ability in Flood-Disaster Mitigation | 1 | 2016 | Prosiding | |
Analisis Daya Dukung Lahan Berdasarkan Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Daerah Aliran Sungai Jlantah Hulu Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 (Untuk Substansi Pembelajaran u2026 | 1 | 2014 | Lainya | |
PENGEMBANGAN ALAT BANTU LATIHAN DRILL SHOOTING UNTUK MENINGKATKAN AKURASI TENDANGAN ATLET PADA KLUB FUTSAL DI KABUPATEN WONOSOBO | 0 | 2019 | Lainya | |
ANALISIS RASIONALISASI PERILAKU FRAUD DI INDONESIA (Penelitian Perilaku Fraud Mantan Pegawai Pajak) | 0 | 2019 | Lainya | |
HOUSEHOLD PREPAREDNESS FOR FLOOD DISASTER IN SURAKARTA CITY 2017 | 0 | 2018 | Lainya | |
HOUSEHOLD PREPAREDNESS FOR FLOOD DISASTER IN SURAKARTA CITY 2017 | 0 | 2018 | Lainya | |
Model Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo | 0 | 2018 | Prosiding | |
The Role of the Government Internal Auditor in Fraud Risk Management: A Case Study in Local Government of Gunung Kidul and Sleman Yogyakarta Province | 0 | 2017 | Prosiding | |
Importance Developing E-Learning For High School Students In Sragen Regency, Central Java | 0 | 2017 | Jurnal | |
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kemahasiswaan Universitas Brawijaya | 0 | 2017 | Lainya | |
SURVEI HASIL TEKNIK PUKULAN, KEKUATAN, DAN DAYA LEDAK PADA SISWA DI KLUB BULUTANGKIS SE-KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 | 0 | 2015 | Lainya | |
CLASSIFYING TWITTER USERS AS RESIDENTS OR TOURIST BASED ON TWITTER USER HISTORICAL DATA | 0 | 2015 | Lainya | |
Degradasi lahan pada sawah bekas pertambangan batu bata di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang tahun 2014 | 0 | 2014 | Lainya | |
Utilization of geotagged photograph, remote sensing and GIS for post-disaster damage assessment in Cangkringan sub-district, Sleman, Yogyakarta as volcanic disaster-prone area | 0 | 2013 | Lainya | |
Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Kopi Dan Karet Di Daerah Aliran Sungai Jambangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 | 0 | 2013 | Lainya | |
Analisis Arahan Persebaran Sumur Resapan Di Kota Surakarta Tahun 2013 | 0 | 2013 | Lainya | |
Model rekonstruksi kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai dalam mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup: studi DAS Bengawan Solo Hulu: laporan penelitian | 0 | 2012 | Lainya | |
Pendekatan eco-hydraulics dalam Mitigasi Banjir Kota Surakarta | 0 | 2010 | Prosiding | |
Kajian Potensi Tanah Longsor Pada Lereng Barat Gunung Lawu di Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar | 0 | 2009 | Lainya | |
Degradasi Tanah pada Lahan Penambangan Pasir di Sekitar Sungai Pandansimping Kabupaten Klaten | 0 | 2002 | Lainya | |
Laporan dikjar seminar pemberdayaan guru SLTA di Surakarta pada pengelolaan lingkungan hidup | 0 | 2001 | Lainya | |
Studi morfokonservasi di daerah aliran sungai Nagung Kabupaten Dati II Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | 1997 | Lainya | |
Analysis of Landslide Vulnerability in Agribusiness Development Efforts Environmental Insight in Ngargoyoso District | 0 | - | Prosiding | |
Optimalisasi Potensi Pariwisata dan Lingkungan Melalui Program Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan | 0 | - | Lainya | |
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TINGKAT KESESUAIAN LAHAN TANAMAN TEMULAWAK (CURCUMA XANTHORRHIZA ROXB) DI KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 (Sebagai Implementasi u2026 | 0 | - | Lainya | |
STUDY OF SHALLOW GROUNDWATER CHARACTERISTICS IN SANGIRAN DOME, KALIJAMBE DISTRICT | 0 | - | Lainya | |
Penggalian Nilai-nilai Budaya Melalui Karya Sastra Dalam Pembelajaran BIPA | 0 | - | Lainya | |
POTENTIAL STUDY LANDSLIDE THE WEST SLOPE LAWU IN THE DISTRICT KARANGANYAR | 0 | - | Lainya | |
P611Jt19i PRESS | 0 | - | Lainya |
Data Publikasi Scopus
Maksimal 10 data publikasi
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe |
---|