Publikasi
Scopus: 16
Scholar: 96
Citation
Scopus: 5
Scholar: 227
H-index
Scopus: 1
Scholar: 8
HKI
0
Data Publikasi Scholar
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
---|---|---|---|---|
Pengembangan media booklet berbasis SETS pada materi pokok mitigasi dan adaptasi bencana alam untuk kelas X SMA | 38 | 2016 | Lainya | |
Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tanggul Tlare Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara | 24 | 2017 | Lainya | |
Analisis perubahan garis pantai menggunakan SIG serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di sekitar Muara Sungai Rejoso Kabupaten Pasuruan | 20 | 2010 | Lainya | |
Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Hutan Mangrove Di Pantai Pasuruan Jawa Timur (Publict Impowering Model in Maintaining and Conserving Mangrove u2026 | 18 | - | Lainya | |
Pengembangan wisata pantai desa Watu Karung dan desa Sendang kabupaten Pacitan tahun 2017 | 11 | 2018 | Lainya | |
Kajian perubahan luas dan pemanfaatan serta persepsi masyarakat terhadap pelestarian hutan mangrove di Kecamatan Teluk Ambon Baguala | 11 | 2016 | Lainya | |
ANALISIS TINGKAT KERAWANAN BANJIR DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UPAYA PENGURANGAN DAMPAK BANJIR DI KECAMATAN BAURENO KABUPATEN BOJONEGORO (Implementasinya sebagai sumber u2026 | 11 | 2015 | Lainya | |
Analisis Kualitas Air Tanah Dan Pola Konsumsi Air Masyrakat Sekitar Industri Kertas PT Jaya Kertas Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk | 9 | 2018 | Lainya | |
Pendahuluan | 8 | 2010 | Lainya | |
Kajian Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tsunami di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2016 | 7 | 2018 | Lainya | |
Studi Kerentanan dan Arahan Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2016 | 7 | 2017 | Lainya | |
Analisis Sebaran, Dampak Dan Adaptasi Masyarakat Terhadap Banjir Rob Di Kecamatan Semarang Timur Dan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang | 6 | 2017 | Lainya | |
Pengembangan Modul Pembelajaran Geografi Berbasis Peduli Ligkungan Untuk Meningkatkan Sikap Peduli Lingkungan Siswa Pada Materi Sumber Daya Alam Di Kelas XI IPS SMA Bina Utama u2026 | 5 | 2017 | Lainya | |
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Girimulyo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi | 5 | 2015 | Lainya | |
Studi Agihan Salinitas Airtanah Dangkal di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2016 | 4 | 2018 | Lainya | |
Agricultural Land Carrying Capacity and Shift of Land Use in Upstream of Grompol Watershed, Central Java Province | 4 | 2018 | Prosiding | |
Community-Based Tourism Development at Gajah Mungkur Wonogiri Tourist Attraction | 4 | 2018 | Prosiding | |
Analisis Lubuk Larangan Sebagai Wisata Ekologi Berbasiskan Kearifan Lokal Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin Iii Ulu, Bungo, Jambi (Sebagai Pendukung Substansi Materi u2026 | 3 | 2016 | Lainya | |
Aplikasiflash Macromedia Berbasis Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Hidrosfer Pada Mata Pelajaran Geografi | 3 | 2016 | Lainya | |
Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Geografi yang Diintegrasikan dengan Pengetahuan Kebencanaan melalui Strategi Pembelajaran Everyone Is A Teacher Here bagi Siswa Kelas X u2026 | 3 | 2014 | Lainya | |
Analisis Faktor-Faktor Lingkungan Hutan Mangrove Pantai Pasuruan | 3 | 2009 | Lainya | |
Potential Analysis and Development of Reservoir Water for Ecotourism at Gajah Mungkur Wonogiri | 2 | 2018 | Prosiding | |
Pengembangan Media Booklet Berbasis Sets Pada Materi Pokok Mitigasi Dan Adaptasi Bencana Alam Untuk Kelas X SMA (Eksperimen Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 8 Surakarta Tahun u2026 | 2 | 2016 | Lainya | |
Analisis Perubahan Garis Pantai Dan Perubahan Penggunaan Lahan Kabupaten Rembang Tahun 2003-2014 | 2 | 2016 | Lainya | |
THE LEARNING MEDIA DEVELOPMENT OF INTERACTIVE MULTIMEDIA BASED E-LEARNING TO IMPROVE STUDENTSu2019LEARNING OUTCOME AND SPATIAL THINKING ABILITY OF X IIS STUDENTS IN SMA NEGERI 3 u2026 | 1 | 2019 | Lainya | |
Knowledge Enhancement and Mitigation Strategy of Volcano Eruption Disaster Based using Macromedia Flash Media | 1 | 2019 | Lainya | |
THE DEVELOPMENT OF E-LEARNING MEDIA WITH ADOBE FLASH PROGRAM IN CONTEXTUAL LEARNING MODEL TO IMPROVE THE STUDENTS'LEARNING OUTCOME IN THE 10th GRADE OF SMA NEGERI 1 u2026 | 1 | 2018 | Lainya | |
CTL learning model in the Millennial Era: The use of Edmodo-based e-learning model on Geography learning in SMA and MA Assalaam | 1 | 2018 | Prosiding | |
The Importance of Disaster Learning Multimedia To Enhance Studentsu2019 Preparedness | 1 | 2018 | Prosiding | |
EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) DAN BERBASIS E-LEARNING EDMODO TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI LANGKAH PENELITIAN GEOGRAFI DI u2026 | 1 | 2018 | Lainya | |
Earthcomm-based electronic module: The learning material of natural resource management wisdom | 1 | 2018 | Prosiding | |
Utilization of Green Belts to Woodland Tourism in Support the Development of the Ecotourism at Serbaguna Wonogiri Dams | 1 | 2018 | Prosiding | |
The Community Participation on Mangrove Conservation in Sayung, Demak from 2004-2016 | 1 | 2018 | Prosiding | |
Civic agriculture concept as an educational strategy for the formation of good citizens to sustainably protect the environment | 1 | 2017 | Lainya | |
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Tanggul Tlare Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara (Community-Based Management of Mangrove Forests in the Village u2026 | 1 | 2017 | Lainya | |
MITIGASI, KESIAPSIAGAAN, DAN ADAPTASI MASYARAKAT TERHADAP BAHAYA KEKERINGAN, KABUPATEN GROBOGAN (Implementasi Sebagai Modul Konstektual Pembelajaran Geografi SMA Kelas X Pokok u2026 | 1 | 2017 | Lainya | |
Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based Learning dan Problem Solving Terhadap Hasil Belajar dan Kesiapsiagaan Menghadapi Risiko Bencana Tsunami di Pacitan | 1 | 2017 | Lainya | |
Impact of Coastal Erosion and Tidal Flood to Land Loss at Sriwulan Village, Sayung, Demak, Central Java Province | 1 | 2016 | Lainya | |
Developing Learning Multimedia Based on Geographical Information System to Improve Studentsu2019 Spatial Ability in Flood-Disaster Mitigation | 1 | 2016 | Prosiding | |
Kaitan Pencemaran Bakteri Coliform dan E-Coli Pada Air Sumur Penduduk Dengan Kepadatan Permukiman Di Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2012 | 1 | 2012 | Lainya | |
COMMUNITY RESILIENCE AND ADAPTATION STRATEGY OF FLOOD DISASTERS IN TRUCUK DISTRICT, BOJONEGORO REGENCY | 1 | - | Lainya | |
Efforts of Establishing Disaster Resilient Villages through Kuliah Kerja Nyata Tematik at Disaster Risk Reduction in Purbalingga District | 0 | 2020 | Lainya | |
Ekowisata Berbasis Masyarakat | 0 | 2020 | Lainya | |
Pengembangan Desa Tangguh Bencana | 0 | 2020 | Lainya | |
The Strengthening of Social Capital in Flood Disaster Preparedness in Jebres District, Surakarta | 0 | 2019 | Jurnal | |
The Role of River Embankment Workers in River Conservation in Surakarta City | 0 | 2019 | Jurnal | |
Development of Community-Based Ecotourism in Ngargoyoso District, Karanganyar Regency, Central Java Province | 0 | 2019 | Jurnal | |
Carrying Capacity of Grompol Watershed Settlements, Central Java | 0 | 2019 | Prosiding | |
ANALYSIS OF THE POTENTIAL AND SUITABILITY TOURISM AREAS AS A DIRECTION FOR TOURISM DEVELOPMENT IN WANA WISATA CURUG CIPENDOK BANYUMAS REGENCY 2018 | 0 | 2019 | Lainya | |
ANALYSIS THE DISTRIBUTION AND POTENTIAL OF TOURISM OBJECT IN NGARGOYOSO DISTRICT, KARANGANYAR REGENCY | 0 | 2019 | Lainya | |
DEVELOPMENT OF SUBJECT SPECIFIC PEDAGOGY INTEGRATED WITH LOCAL WISDOM TO IMPROVE ENVIRONMENTAL CARE ATTITUDE OF ELEMENTARY STUDENTS AT MERAPI INDONESIA | 0 | 2019 | Jurnal | |
Electronic Module Based on Outdoor Learning for Thematic Learning of Elementary School | 0 | 2019 | Lainya | |
STUDY OF THE HISTORY AND DYNAMICS OF THE AGRARIAN POLICY IN TRANSFORMING THE INDONESIAu2019S AGRARIAN REFORM | 0 | 2019 | Lainya | |
SPATIAL ANALYSIS OF DROUGHT IN GROBOGAN REGENCY USING STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX (SPI) | 0 | 2018 | Lainya | |
PEMBENTUKAN KESADARAN HUKUM TANAH MELALUI PENANAMAN NILAI-NILAI ETIKA BERPERSPEKTIF AGRARIS DALAM RANGKA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN (STUDI PADA DESA SADAR HUKUM u2026 | 0 | 2018 | Prosiding | |
Development of Geography E-Learning Media Based Adobe Flash to Improve Studenu2019t Learning Outcome of 10th Grade in Senior High School 1 Sragen | 0 | 2018 | Prosiding | |
The Subject-Specific Pedagogy (SSP) of STM-Biblical integrated based Geography to improve the Christian Worldview of Eleventh Graders in SMA Kristen Kalam Kudus, Sukoharjo | 0 | 2018 | Prosiding | |
HOUSEHOLD PREPAREDNESS FOR FLOOD DISASTER IN SURAKARTA CITY 2017 | 0 | 2018 | Lainya | |
HOUSEHOLD PREPAREDNESS FOR FLOOD DISASTER IN SURAKARTA CITY 2017 | 0 | 2018 | Lainya | |
HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PRESTASI BELAJAR GEOGRAFI DENGAN SIKAP PEDULI LINGKUNGAN PADA SISWA SMA NEGERI DI KABUPATEN KARANGANYAR | 0 | 2018 | Lainya | |
Project Base Learning Media in the Dynamic of Hydrosphere | 0 | 2018 | Prosiding | |
The Analysis of Landslide Vulnerability Map and The Level of School Preparedness in Encountering Landslide in Gumelar Sub-District, Banyumas Regency | 0 | 2018 | Prosiding | |
Analysis on Social Capital of Community at Subah Village Tayan Hilir in Tourism Development of Lake Lait | 0 | 2018 | Prosiding | |
Development of Geography Learning Media on Earth Evolution History using Adobe Flash | 0 | 2018 | Prosiding | |
Efektivitas Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) disertai E-Learning berbasis Edmodo terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Langkah Penelitian Geografi u2026 | 0 | 2018 | Lainya | |
Importance Developing E-Learning For High School Students In Sragen Regency, Central Java | 0 | 2017 | Jurnal | |
ANALISIS SEBARAN, DAMPAK DAN ADAPTASI MASYARAKAT TERHADAP BANJIR ROB DI KECAMATAN SEMARANG TIMUR DAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG | 0 | 2017 | Lainya | |
Pengaruh Model Pembelajaran dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Geografi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri Kerjo Kabupaten Karanganyar (Materi Pokok Kearifan dalam u2026 | 0 | 2017 | Lainya | |
Perbedaan Model Pembelajaran Search Solve Create and Share, dan Think Pair Share Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Geografi pada Siswa Kelas XI IPS MAN 1 Surakarta | 0 | 2017 | Lainya | |
Types of Information Required for Online Disaster-aid Management in Solo | 0 | 2016 | Jurnal | |
Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana Kekeringan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah | 0 | 2016 | Lainya | |
THE EXPERIMENTATION OF MIND MAP LEARNING AND PROBEM SOLVING MODEL TOWARD THE PREPAREDNESS OF FLOOD DISASTER AT IPS SUBJECTS OF THE SIXTH GRADE STUDENTS OF ELEMENTARY SCHOOL IN u2026 | 0 | 2016 | Lainya | |
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW DAN MOTIVASI BELAJAR GEOGRAFI TERHADAP HASIL BELAJAR GEOGRAFI KOMPETENSI DASAR BIOSFER PADA SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI DI u2026 | 0 | 2015 | Lainya | |
STUDI TENTANG STRUKTUR KOTA SISTEM TRANSPORTASI DAN MOBILITAS PENDUDUK DI KOTA PURWOKERTO | 0 | 2015 | Lainya | |
PERUBAHAN DAYA DUKUNG LAHAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2003-2012 | 0 | 2015 | Lainya | |
Analisis Arahan Persebaran Sumur Resapan Di Kota Surakarta Tahun 2013 | 0 | 2013 | Lainya | |
PENERAPAN MODEL DISCOVERY LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PROSES DAN HASIL BELAJAR GEOGRAFI PADA MATERI PEMANFAATAN LINGKUNGAN HIDUP KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN u2026 | 0 | 2013 | Lainya | |
Analisis ekosistem hutan mangrove di Pantai Pasuruan menggunakan metode sistem informasi geografi | 0 | 2008 | Lainya | |
Analisis pengembangan kawasan wisata Pantai Sembukan dan Pantai Nampu di Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah: laporan penelitian kelompok | 0 | 1999 | Lainya | |
Pemanfaatan limbah bekas media penanaman jamur merang untuk memperbaiki lahan kritis di desa Tuksono, Kulon Progo | 0 | 1994 | Lainya | |
Effectiveness Of Geography Teaching Materials Based On Disaster Literacy To Improve Disaster Preparadness | 0 | - | Prosiding | |
Community Based Disaster Management in Indonesia | 0 | - | Prosiding | |
Preparedness of Coastal Community Purworejo Against Megatrhtust Threat | 0 | - | Prosiding | |
Shoreline Changes due to Abrasion in Pekalongan Utara Sub District Year 2003-2018 | 0 | - | Prosiding | |
Impact of Coastal Erosion in the Coastal Area of Rembang, Central Java | 0 | - | Prosiding | |
The Role of Social Media as a Measures of Information Delivery to Reduce the Risk of Flood Disasters in Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta City in 2020 | 0 | - | Prosiding | |
Lombok Living Strategy After The Lombok Earthquake | 0 | - | Prosiding | |
Increasing The Community Capacity for Facing of Disaster Multi-Risk (Case Study in Dayu Village, Gondangrejo District, Karanganyar Regency) | 0 | - | Prosiding | |
Community Empowerment in Facing Covid-19 Disaster by KKN Students Of Universitas Sebelas Maret in Wonosobo District | 0 | - | Prosiding | |
THE BEHAVIOR OF WASTE DISPOSAL INTO RIVER AMONG COMMUNITY IN SUNGAI KAKAP SUBDISTRICT WEST KALIMANTAN | 0 | - | Lainya | |
ANALYSIS OF LEVEL OF PREPAREDNESS COMMUNITY OF DISASTER EARTHQUAKE IN GANGGA SUB-DISTRICT | 0 | - | Lainya | |
STUDY OF SHALLOW GROUNDWATER CHARACTERISTICS IN SANGIRAN DOME, KALIJAMBE DISTRICT | 0 | - | Lainya | |
ANALYSIS OF COMMUNITY PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT OF WONOREJO TOURIST VILLAGE IN JATIYOSO, KARANGANYAR REGENCY | 0 | - | Lainya | |
ANALISIS ANCAMAN DAN KERENTANAN BENCANA BANJIR DESA PANDAK, SIDOHARJO, SRAGEN 4 | 0 | - | Lainya | |
Types of Information Required for Online Disaster-Aids Management | 0 | - | Lainya | |
PEMANFAAATAN INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK ANALISIS SPASIAL PERUBAHAN GARIS PANTAI DAN PENGGUNAAN LAHAN SEBAGIAN WILAYAH PESISIR DEMAK | 0 | - | Lainya |
Data Publikasi Scopus
Maksimal 10 data publikasi
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
---|---|---|---|---|
Development of Subject Specific Pedagogy integrated with local wisdom to improve environmental care attitude of elementary students at Merapi Indonesia | 1 | 2020 | Jurnal | |
The Role of River Embankment Workers in River Conservation in Surakarta City | 0 | 2019 | Jurnal | |
Development of Community-Based Ecotourism in Ngargoyoso District, Karanganyar Regency, Central Java Province | 0 | 2019 | Jurnal | |
The Strengthening of Social Capital in Flood Disaster Preparedness in Jebres District, Surakarta | 0 | 2019 | Jurnal | |
Carrying Capacity of Grompol Watershed Settlements, Central Java | 0 | 2019 | Prosiding | |
Development of Geography Learning Media on Earth Evolution History using Adobe Flash | 0 | 2018 | Prosiding | |
Agricultural Land Carrying Capacity and Shift of Land Use in Upstream of Grompol Watershed, Central Java Province | 2 | 2018 | Prosiding | |
Community-Based Tourism Development at Gajah Mungkur Wonogiri Tourist Attraction | 0 | 2018 | Prosiding | |
Analysis on Social Capital of Community at Subah Village Tayan Hilir in Tourism Development of Lake Lait | 0 | 2018 | Prosiding | |
Project Base Learning Media in the Dynamic of Hydrosphere | 0 | 2018 | Prosiding |