Publikasi
Scopus: 24
Scholar: 204
Citation
Scopus: 13
Scholar: 588
H-index
Scopus: 2
Scholar: 12
HKI
Data Publikasi Scholar
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
---|---|---|---|---|
Pengaruh penggunaan modul hasil penelitian pencemaran di sungai pepe surakarta sebagai sumber belajar biologi pokok bahasan pencemaran lingkungan terhadap hasil belajar siswa | 71 | 2012 | Lainya | |
Pengembangan Modul Berorientasi Poe (Predict, Observe, Explain) Berwawasan Lingkungan Padamateri Pencemaran Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa | 62 | 2013 | Lainya | |
Pembelajaran biologi model POE (Prediction, Observation, Explanation) melalui laboratorium riil dan laboratorium virtuil ditinjau dari aktivitas belajar dan kemampuan berpikir u2026 | 28 | 2013 | Lainya | |
Pengembangan instrumen evaluasi two-tier multiple choice question untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi pada materi kingdom plantae | 24 | 2013 | Lainya | |
Student's Environmental Literacy Profile of Adiwiyata Green School in Surakarta, Indonesia | 19 | 2017 | Jurnal | |
Pengaruh Model Problem Based Learning terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Berpikir Kreatif Siswa pada Pembelajaran Biologi | 17 | 2012 | Lainya | |
Pengembangan modul berbasis model pembelajaran arias untuk memberdayakan motivasi dan berpikir kritis siswa pada materi ekosistem | 15 | 2015 | Lainya | |
Pengaruh strategi pembelajaran inquiring minds want to know terhadap hasil belajar biologi ditinjau dari aktivitas belajar siswa | 15 | 2012 | Lainya | |
Pengembangan Modul Berbasis POE (Predict, Observe, and Explain) Disertai Roundhouse Diagram untuk Memberdayakan Keterampilan Proses Sains dan Kemampuan Menjelaskan Siswa Kelas u2026 | 14 | 2014 | Lainya | |
Penerapan e-module berbasis problem based learning untuk meningkatkan literasi sains dan mengurangi miskonsepsi pada materi ekologi siswa kelas x mia 6 sman 1 karanganom tahun u2026 | 13 | 2016 | Lainya | |
Maridi.(2013). Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Instruction Disertai Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Ngemplak Tahun u2026 | 13 | - | Lainya | |
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW DAN STAD TERHADAP HASIL BELAJAR GEOGRAFI DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS VIII SMP NEGRI 1 JATINOM KLATEN TAHUN u2026 | 12 | 2016 | Lainya | |
Kekuatan dan arah kemampuan metakognisi, kecerdasan verbal, dan kecerdasan interpersonal hubungannya dengan hasil belajar biologi siswa kelas XI IPA SMA Negeri 3 Sukoharjo | 12 | 2012 | Lainya | |
Pengaruh strategi pembelajaran INSTAD terhadap keterampilan proses sains | 12 | 2012 | Prosiding | |
Pengaruh Model Learning Cycle 7E Terhadap Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran Biologi | 12 | 2012 | Prosiding | |
ANALISIS TINGKAT KERAWANAN BANJIR DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UPAYA PENGURANGAN DAMPAK BANJIR DI KECAMATAN BAURENO KABUPATEN BOJONEGORO (Implementasinya sebagai sumber u2026 | 11 | 2015 | Lainya | |
Pengembangan modul berbasis kemampuan pemecahan masalah pada materi sistem ekskresi untuk meningkatkan berpikir kritis | 10 | 2016 | Lainya | |
Hasil belajar kognitif biologi diprediksi dari emotional quotient (eq) dan kesiapan belajar siswa kelas x sma negeri 7 surakarta tahun pelajaran 2011/2012 | 10 | 2012 | Lainya | |
Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Ditinjau Dari Gaya Belajar Siswa Kelas X Sma N Karangpandan Tahun Pelajaran u2026 | 9 | 2015 | Lainya | |
Membangun Perilaku Masyarakat Arif Lingkungan Hidup | 9 | 2012 | Prosiding | |
Analysis of high school studentsu2019 environmental literacy | 8 | 2018 | Jurnal | |
Pengaruh Model Guided Discovery Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas X SMA Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015 | 8 | 2015 | Lainya | |
Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas X SMA Negeri 3 Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013 | 8 | 2014 | Lainya | |
Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Kemampuan Literasi Ekologi Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas | 6 | 2018 | Lainya | |
Pengaruh Model Inkuiri Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas Xi Ipa Sma Negeri 2 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/2014 | 6 | 2014 | Lainya | |
Kontribusi IQ (intelligence quotient) dan EQ (emotional quotient) terhadap hasil belajar kognitif biologi siswa kelas X SMA negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 | 6 | 2012 | Lainya | |
Sajidan, & Suwarno.(2014) | 6 | - | Lainya | |
Enhancing studentsu2019 logical-thinking ability in natural science learning with generative learning model | 5 | 2018 | Jurnal | |
Perbedaan Kemampuan Berpikir Analitis Pada Model Problem Based Learning disertai Mind Map dengan Kelas Konvensional pada Siswa Kelas X IPA SMA Al Islam 1 Surakarta Tahun u2026 | 5 | 2015 | Lainya | |
Pengembangan Modul IPA Terpadu Berbasis Model Inkuiri Terbimbing dengan Tema Tekanan Zat Alir dan Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-Hari untuk Meningkatkan Keterampilan u2026 | 5 | 2015 | Lainya | |
Pengaruh Pemanfaatan Concept Map dalam Model Konstruktivisme tipe Novick terhadap Miskonsepsi pada Konsep Sistem Pernapasan Manusia | 5 | 2013 | Lainya | |
Hasil Belajar Biologi Ranah Kognitif Ditinjau Dari Model Every One is a Teacher Here Dan Minat Belajar Siswa Kelas XI Di SMA Negeri 1 Sukoharjo | 5 | 2012 | Lainya | |
Kerangka Konseptual (Conceptual Framework) Untuk Analisis Pertanian Upland Berkelanjutan | 5 | 2010 | Prosiding | |
Variasi Cangkang Gastropoda Ekosistem Mangrove Cilacap Sebagai Alternatif Sumber Pembelajaran Moluska; Gastropoda | 5 | 2004 | Lainya | |
School and Teachersu2019 Role to Empowerment of Environmental Literacy in Prominent Middle School Based on Adiwiyata Program | 4 | 2019 | Jurnal | |
Content analysis of misconceptions on bacteria in the biology textbook of high school | 4 | 2019 | Jurnal | |
Pengembangan Modul Berbasis Inquiry Lesson untuk Meningkatkan Dimensi Konten pada Literasi Sains Materi Sistem Pencernaan Kelas XI | 4 | 2016 | Lainya | |
Pengembangan Modul Biologi Berbasis Model Guided Inquiry Laboratory Pada Materi Bioteknologi | 4 | 2016 | Lainya | |
Pengembangan Modul IPA Terpadu Berbasis Masalah Dengan Tema Pencemaran Lingkungan | 4 | 2015 | Lainya | |
Penerapan E-Module Berbasis Problem-Based Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif dan Mengurangi Miskonsepsi pada Materi Ekologi Siswa Kelas X MIPA 3 SMA Negeri u2026 | 4 | 2015 | Lainya | |
Pengaruh penerapan quantum learning terhadap hasil belajar biologi siswa kelas x sma negeri 4 surakarta tahun pelajaran 2011/2012 | 4 | 2012 | Lainya | |
Facts and proofs diagnostic test and structural communication grid test on the topic of bacteria: A quantitative analysis | 3 | 2018 | Lainya | |
The Effectivenessof Subject Specific Pedagogy Based on Problem-Based Learning to Empower Studentu2019s Ecological Literacy | 3 | 2018 | Lainya | |
Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Pictorial Riddle untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis pada Materi Pengetahuan Dasar Pemetaan | 3 | 2017 | Lainya | |
Pengembangan Subject Specific Pedagogy Berbasis PBL Untuk Penguatan Sikap Peduli Lingkungan Siswa Kelas X IPA SMA Negeri Y Karanganyar | 3 | 2016 | Prosiding | |
Pengembangan Subject Specific Pedagogy Berbasis Problem Based Learning Untuk Penguatan Sikap Peduli Lingkungan Siswa Kelas VII SMP | 3 | 2016 | Lainya | |
Studi Komparasi Pemahaman Konsep Sistem Pernapasan Manusia Melalui Penerapan Pembelajaran Konstruktivisme tipe Novick Dipadu Concept Map dan Ceramah Bervariasi | 3 | 2014 | Lainya | |
Hubungan kausal antara motivasi internal dan kesiapan belajar dengan hasil belajar kognitif pada mata pelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Cawas tahun pelajaran 2011/2012 | 3 | 2012 | Lainya | |
Theorizing Small Farmer Behaviour in Adopting Sustainable Upland Agriculture in Indonesia | 3 | 2011 | Prosiding | |
Sistem Informasi Geografi Untuk Zonasi Kerentanan Kebakaran Lahan dan Hutan Di Kecamatan Malifut, Halmahera Utara | 2 | 2019 | Lainya | |
Analysis of junior high school studentsu2019 critical thinking skills profile in surakarta | 2 | 2019 | Jurnal | |
Non-curricular strategies in the implementation of education for sustainable development in three prominent green schools in Indonesia | 2 | 2019 | Jurnal | |
Penerapan problem based learning untuk meningkatkan keterampilan argumentasi lisan siswa kelas XI pada pembelajaran biologi | 2 | 2018 | Lainya | |
The Ecological Literacy of Prospective Teacher at Sebelas Maret University | 2 | 2018 | Jurnal | |
Practices of Inquirybased Science Education: Case Study of Thailandu2019s Junior High School | 2 | 2017 | Lainya | |
Pengaruh Problem Based Instruction (PBI) Pada Siswa dengan Tingkat Motivasi Belajar Terhadap Penguasaan Konsep Biologi Siswa SMA Batik 1 Surakarta | 2 | 2017 | Lainya | |
Hubungan Kondisi Internal Individual dan Aksesibilitas Siswa SMP Negeri 3 Kradenan Grobogan terhadap Keputusan Melanjutkan Sekolah | 2 | 2016 | Lainya | |
The Application of E-Module Based on Problem-Based Learning to Improve Critical Thinking Ability and Reduce Misconception on Ecology Material in the Students of X MIPA 1 SMA u2026 | 2 | 2016 | Prosiding | |
Pengembangan Modul Biologi Inquiry Based on Interactive Demonstration Untuk Memberdayakan Hasil Belajar Siswa Kelas XII Ia Pada Materi Bioteknologi Di SMA Negeri 1 Magelang | 2 | 2016 | Lainya | |
Penerapan Pendekatan Kontekstual melalui Model Pembelajaran Investigasi Kelompok untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Siswa Kelas X-3 SMA Negeri 1 Boyolali Tahun Pelajaran u2026 | 2 | 2013 | Lainya | |
Pengaruh Model Pembelajaran Predict Observe Explain Write terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2012/2013 | 2 | 2013 | Lainya | |
Hubungan Antara Kemampuan Memori Dan Motivasi Belajar Biologi Dengan Hasil Belajarbiologi Ranah Kognitif Siswa SMA Negeri 2 Madiun Tahun Pelajaran 2011/2012 | 2 | 2012 | Lainya | |
dkk. 2013 | 2 | - | Lainya | |
Metacognitive awareness of commuter and resident students of Islamic high school in biology learning | 1 | 2020 | Lainya | |
Towards Standardization of Studentsu2019 Teamwork Attitude in the 21st Century through the Application of Generative Model in Science Learning | 1 | 2019 | Jurnal | |
Keefektifan Penggunaan Modul Sistem Gerak pada Manusia Berbasis Inkuiri Interactive Demonstration untuk Memberdayakan Keterampilan Berpikir Analitis Siswa | 1 | 2019 | Lainya | |
Karakteristik Pengembangan Media Pembelajaran untuk Menguatkan Ekoliterasi Siswa SMA di Era Revolusi Industri 4.0 | 1 | 2019 | Prosiding | |
Science teachers' practical knowledge of inquiry-based learning | 1 | 2018 | Jurnal | |
Developing mobile learning as ecology practical tool using three-layer observation framework | 1 | 2018 | Lainya | |
The environmental knowledge and attitude of middle-School students in five prominent green schools in Indonesia | 1 | 2018 | Prosiding | |
Level of Landslide Susceptibility in Cibal District of Manggarai East Nusa Tenggara | 1 | 2018 | Lainya | |
Pengaruh Penerapan Media Berbasis Discovery Learning ECO AR 1-3 terhadap Pemahaman Konsep Ekologi Siswa SMA | 1 | 2018 | Prosiding | |
Behavioral intention and its relationship with gender: a study of green school students in Surakarta, Indonesia | 1 | 2018 | Jurnal | |
The Linkage between Ecological Knowledge and Behaviour Intention in Green Campus Students | 1 | 2018 | Jurnal | |
PENGEMBANGAN SUBJECT SPESIFIC PEDAGOGY BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING UNTUK PENGUATAN SIKAP PEDULI LINGKUNGAN | 1 | 2018 | Lainya | |
Pengembangan Modul Berbasis Inquiry Lab Untuk Meningkatkan Kemampuan Menganalisis Pada Materi Sistem Gerak Kelas XI IPA | 1 | 2018 | Lainya | |
Identifikasi Cacing Tanah dan Interaksinya dengan Lingkungan Lahan Berkapur | 1 | 2018 | Lainya | |
Standarisasi Konten Ekologi pada Mahasiswa Green Campus Universitas Sebelas Maret untuk Meningkatkan Literasi Ekologi | 1 | 2017 | Prosiding | |
Perbandingan Penerapan Inquiry Based Learning pada Pembelajaran Sains SMP di Thailand dan Indonesia | 1 | 2017 | Prosiding | |
Assesmen Kreativitas Pada Pembelajaran IPA Materi Struktur Bumi | 1 | 2017 | Prosiding | |
Penguatan kesiapan berperilaku ramah lingkungan siswa SMA melalui pengembangan pedagogi spesifik berbasis PjBL pada mata pelajaran ekologi | 1 | 2017 | Prosiding | |
Penggunaan Media Video Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar materi biosfer pada siswa kelas XI IPS MAN 2 Pontianak tahun pelajaran 2015/2016 | 1 | 2016 | Lainya | |
Pengembangan inquiry manual teaching book pada materi ekosistem untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis peserta didik tingkat SMA | 1 | 2016 | Lainya | |
Land surface coverage, main vegetation and physical soil characteristics of west side of Lawu Mountain | 1 | 2015 | Jurnal | |
Student's Critical Thinking Skill On Biology Learning Through The Implementation Of Accelerated Learning A Case Study Of X Grade Students SMA Negeri Karangpandan Karanganyar | 1 | 2015 | Lainya | |
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TERPADU DAN CTL TERHADAP HASIL BELAJAR IPS DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR SISWA DI SMP NEGERI 1 KAPAS BOJONEGORO TAHUN 2013 | 1 | 2015 | Lainya | |
Pengembangan Modul IPA Terpadu Berbasis Berpikir Kritis Dengan Tema Ventilator Pada Siswa SMP/MTs Kelas VIII | 1 | 2015 | Lainya | |
The Application of E-module Using Problem Based Learning To Increase Higher Order Thinking Skill And Decrease Misconception In Ecosystem of The Tenth Grade Students of Science u2026 | 1 | 2015 | Prosiding | |
The Application of E-Module Based on Problem-Based Learning to Improve Creative Thinking Ability and Reduce Misconception on Ecology in the Students of X MIPA 3 SMA Negeri 6 u2026 | 1 | 2015 | Prosiding | |
Pengembangan Modul Berbasis Predict, Planning, Observe, Explain, Write (P2OEW) Pada Materi Pencemaran Lingkungan Kelas X SMA Negeri 7 Surakarta | 1 | 2015 | Lainya | |
The Application of E-module Using Problem Based Learning To Increase Higher Order Thinking Skill And Decrease Misconception In Ecosystem of The Tenth Grade Students of Science u2026 | 1 | 2015 | Prosiding | |
Studi Avifauna Gunung Lawu Berdasarkan Distribusi Altitudinal | 1 | 2015 | Lainya | |
Pengaruh Model Project Based Learning (PjBL) terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013 | 1 | 2013 | Lainya | |
James Joyceu2019s Father Foreclosure: The Symbolic Order of Language and Social Existence | 1 | 2013 | Lainya | |
Pemberdayaan Hasil Belajar Kognitif Biologi Melalui Strategi Pembelajaran INSTAD pada Kemampuan Akademik Berbeda | 1 | 2012 | Prosiding | |
Penerapan Media Pembelajaran Video Pada Pokok Bahasan Fungi Terhadap Kemampuan Kognitif Siswa Siswa SMA Negeri 2 Karanganyar | 1 | 2011 | Lainya | |
Penerapan Pendekatan Contextual Teaching and Learning Berbasis Media Terhadap Kemampuan Kognitif Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Kebakkramat Tahun Pelajaran 2010/2011 | 1 | 2011 | Lainya | |
Factors affecting the adoption of sustainable upland agriculture at Lawu Mountain, Indonesia | 1 | 2010 | Lainya | |
Penguatan Modal Manusia dan Peningkatan Literasi Ekologi Melalui Pedagogi Spesifik Materi: Pengembangan Model Dalam Pembelajaran Ekologi Melalui Penelitian Ekofisiologi Tikus Sawah | 1 | 2009 | Prosiding | |
Materi Pembelajaran Ekologi Hewan: Pola Diversitas Komunitas Gastropoda Ekosistem Mangrove Cilacap | 1 | 2005 | Lainya | |
Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Metode Eksperimen | 1 | - | Prosiding | |
Demonstration and experiment on archaebacteria and eubacteria: effectiveness for cognitive learning outcomes (CLO) based on critical thinking skill | 0 | 2020 | Lainya | |
The Implementation of Discovery Learning-Based E-Module: Effectiveness of Using Vee Diagram in Conceptu2019s Construction and Learning Achievement in Environmental Topics | 0 | 2020 | Prosiding | |
Development and application of national exam based teaching materials for junior high school students using national education standard | 0 | 2020 | Jurnal | |
Eco-Sociological and Eco-Literacy Change in the Upcoming Society 5.0 | 0 | 2020 | Prosiding | |
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI SURAKARTA | 0 | 2019 | Lainya | |
Kelayakan modul sistem gerak pada manusia berbasis inkuiri interactive demonstration untuk memberdayakan keterampilan berpikir analitis | 0 | 2019 | Lainya | |
How do you teach? Teachersu2019 perceptions on teaching biology and pedagogical content knowledge skills | 0 | 2019 | Prosiding | |
Challenges and opportunities of using virtual laboratory in teaching biodiversity and classification | 0 | 2019 | Prosiding | |
Learning management system for eco literacy enhancement: The effectiveness of adopting Lewinshon indicators as an additional standard of competence | 0 | 2019 | Prosiding | |
The development of ECO AR learning media based on augmented reality technology on the topic of ecosystem | 0 | 2019 | Prosiding | |
Education for sustainable development: Studentu2019s biophilia and the Emome model as an alternative efforts of enhancement in the perspectives of education | 0 | 2019 | Prosiding | |
The Strengthening of Social Capital in Flood Disaster Preparedness in Jebres District, Surakarta | 0 | 2019 | Jurnal | |
Analysis of Critical Thinking Skills of Senior High School Students in Biological Learning | 0 | 2019 | Jurnal | |
Analysis of Students' Analytical Thinking Skills in Responding to the Development of the Industrial Revolution 4.0 | 0 | 2019 | Prosiding | |
Correlation between studentsu2019 metacognitive awareness and cognitive learning outcome on plant material in Al Abidin Bilingual Boarding School Surakarta | 0 | 2019 | Prosiding | |
The Relationship between Logical-Thinking Ability and Science Achievement of Middle School Students | 0 | 2019 | Jurnal | |
Pengembangan Subject Spesific Pedagogy Berbasis PBL pada Materi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Untuk Penguatan Sikap Peduli Lingkungan Siswa SMP | 0 | 2019 | Lainya | |
Pengembangan Subject Specific Pedagogy Berbasis Problem Based Learning untuk Penguatan Sikap Peduli Lingkungan pada Siswa SMP | 0 | 2019 | Lainya | |
Cross-Generation Perceptions of the Samin Tribe towards Management Behavior Environmental | 0 | 2019 | Prosiding | |
PENGGUNAAN DIAGRAM VEE UNTUK MENGANALISIS MISKONSEPSI PESERTA DIDIK PADA MATERI SISTEM PENCERNAAN MANUSIA | 0 | 2019 | Prosiding | |
THE EFFECTIVENESS OF GENERATIVE LEARNING MODEL TO ENHANCE STUDENTS'LOGICAL-THINKING ABILITY IN SCIENCE LEARNING | 0 | 2018 | Lainya | |
Analysis of Critical Thinking Skill Based on The Difference of Gender at SMA Surakarta in Biology Subject | 0 | 2018 | Prosiding | |
Profile Analysis of Students' Problem Solving Ability in Learning Biology in Surakarta State High School | 0 | 2018 | Prosiding | |
Integrating Sangiran Purbau2019s Human Site Museum to Project-Based Learning in Science Course: The-Earth Materials | 0 | 2018 | Jurnal | |
Pengaruh Penerapan Media Augmented Reality Eco-Ar 1-3 Berbasis Model Discovery Learning Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Ekologi | 0 | 2018 | Prosiding | |
Pengaruh Penerapan Model Discovery Learning disertai Media Augmented Reality (ECO-AR 1-3) terhadap Penguatan Aspek Pengetahuan dalam Literasi Lingkungan | 0 | 2018 | Prosiding | |
The Effect of Cooperative Problem Based Learning (CPBL) Model with Scaffolding on Studentsu2019 Cognitive Learning Achievement of Eleventh Grade Science Class at Coastal Area in u2026 | 0 | 2018 | Prosiding | |
PROFILE KEMAMPUAN VISUAL-SPATIAL SISWA SMA DI SRAGEN DAN ANALISIS PENYEBABNYA DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI | 0 | 2018 | Prosiding | |
OUTDOOR LEARNING EFFECTIVITY IN ENHANCHING HIGH SCHOOL STUDENTu2019S ECOLOGICAL LITERACY | 0 | 2018 | Lainya | |
Dynamics of Coverage Area Private Senior High School: Case Study Senior High School Batik 1 Surakarta | 0 | 2018 | Prosiding | |
Analysis on Social Capital of Community at Subah Village Tayan Hilir in Tourism Development of Lake Lait | 0 | 2018 | Prosiding | |
Pengaruh Metode Gallery Walk Dipadu Media Gambar Berbasis Potensi Lokal Terhadap Pemahaman Konsep Dan Sikap Peduli Lingkungan Peserta Didik SMA Negeri 1 Gebog | 0 | 2018 | Lainya | |
Journal of Physics. Conference Series | 0 | 2018 | Jurnal | |
Pengaruh Pemberian Pertanyaan Higher Order Thinking Skills Dalam Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Dan Problem Solving | 0 | 2018 | Lainya | |
Analisis Tingkat Bahaya Tanah Longsor di Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur | 0 | 2018 | Lainya | |
Perbandingan Penerapan Inquiry Based Learning pada Pembelajaran Sains SMP di Thailand dan Indonesia Comparative Studies of Inquiry Based Science Learning: Practices in Thailand u2026 | 0 | 2017 | Lainya | |
The Development of Supplements Book in Geography Subject Studies for Senior High School Student | 0 | 2017 | Prosiding | |
PENGEMBANGAN SUBJEK SPESIFIK PEDAGOGI PENGUATAN KESIAPAN BERPERILAKU RAMAH LINGKUNGAN PADA MATERI GEOGRAFI LINGKUNGAN HIDUP | 0 | 2017 | Lainya | |
Pengembangan Subject Specific Pedagogy (SSP) Berbasis Problem Based Learning (PBL) untuk Menguatkan Literasi Lingkungan Siswa SMA | 0 | 2017 | Lainya | |
Analisis Bahan Ajar Biologi Pada Materi Sistem Pencernaan Terhadap Potensi Pemberdayaan KPS Siswa SMA PL Santu Yosef Surakarta | 0 | 2017 | Lainya | |
Pengembangan Subjek Spesifik Pedagogy (Ssp) Geografi Berbasis Inquiry Untuk Penguatan Ecological Literacy Pada Materi Lingkungan Hidup Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Sungai Raya u2026 | 0 | 2017 | Lainya | |
DEVELOPMENT OF SUBJECT SPECIFIC PEDAGOGY BASED ON PROBLEM BASED LEARNING TO REINFORCE STUDENTu2019S ENVIRONMENTAL-CARING ATTITUDE IN GRADE VII JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENT | 0 | 2016 | Lainya | |
THE EFFORT TO INCREACING SCIENTIFIC PROCESS SKILLS AND REDUCING MISCONCEPTION THROUGH THE APPLICATION OF E-MODULE BASED ON PROBLEM-BASED LEARNING IN THE X MIA 2 GRADERS OF SMA u2026 | 0 | 2016 | Lainya | |
Pengembangan Multimedia Simulatif Kimia Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada Materi Analisis Kualitatif Kation Golongan 1 | 0 | 2016 | Lainya | |
PEMBERDAYAAN KELOMPOK SADAR WISATA MUTIARA MAS DALAM PENGELOLAAN INFORMASI KEPARIWISATAAN PANTAI KRAKAL GUNUNG KIDUL | 0 | 2015 | Lainya | |
Seminar Nasional XII Pendidikan Biologi FKIP UNS 2015 (SEMBIO) | 0 | 2015 | Lainya | |
Studi Komparasi Hasil Belajar Biologi dengan Pembelajaran INSTAD (Inquiry-STAD) dan Pembelajaran Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) pada Siswa Kelas X SMA Negeri Gondangrejo u2026 | 0 | 2015 | Lainya | |
A Comparative Study on the Comprehension of Human Respiration System Concept using the Novick Type of Constructivism Learning with Concept Map and the Varied Lecturing | 0 | 2015 | Lainya | |
A Comparative Study on the Comprehension of Human Respiration System Concept using the Novick Type of Constructivism Learning with Concept Map and the Varied Lecturing | 0 | 2015 | Lainya | |
THE DIFFERENCES OF ANALYTICAL THINKING SKILLS IN PROBLEM BASED LEARNING MODEL EQUIPPED BY MIND MAP WITH CONVENTIONAL CLASS TOWARDS SCIENCE FIRST GRADE STUDENTS OF SMA AL ISLAM u2026 | 0 | 2015 | Lainya | |
THE EFFECT OF GUIDED INQUIRY MODEL TOWARD STUDENTS LEARNING OUTCOME IN BIOLOGY OF GRADE XI IPA AT SMA NEGERI 2 SUKOHARJO ACADEMIC YEAR 2013/2014 | 0 | 2015 | Lainya | |
The Application of E-Module Based on Problem-Based Learning to Improve the Scientific Process Skill and to Reduce Misconceptionin the X MIA 2 Graders of SMA Batik 1 surakarta | 0 | 2015 | Prosiding | |
The Application of E-Module Based on Problem-Based Learning to Improve the Scientific Process Skill and to Reduce Misconceptionin the X MIA 2 Graders of SMA Batik 1 surakarta | 0 | 2015 | Prosiding | |
The Application Problem-Based Learning Based E-module to Increase The Ability of Logical Thinking And Decrease Studentsu2019 Misconception of Class X 3 of SMAN Kebakkramat in The u2026 | 0 | 2015 | Prosiding | |
Implementation of E-Module Based on Problem-Based Learning to Decrease Misconception and Increase Problem Solving Skill in the Topic Of Ecology For Grade X-1 SMA N 1 Ngemplak u2026 | 0 | 2015 | Prosiding | |
The Application Problem-Based Learning Based E-module to Increase The Ability of Logical Thinking And Decrease Studentsu2019 Misconception of Class X 3 of SMAN Kebakkramat in The u2026 | 0 | 2015 | Prosiding | |
Implementation of E-Module Based on Problem-Based Learning to Decrease Misconception and Increase Problem Solving Skill in the Topic Of Ecology For Grade X-1 SMA N 1 Ngemplak u2026 | 0 | 2015 | Prosiding | |
Pengaruh Model Pembelajaran Experiential Learning dengan Studi Kasus terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Sistem Reproduksi Manusia | 0 | 2014 | Lainya | |
Pengaruh Model Pembelajaran Experiential Learning dengan Studi Kasus terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Sistem Reproduksi Manusia | 0 | 2014 | Lainya | |
Pengaruh Problem Based Instruction pada Siswa dengan Tingkat Motivasi Belajar terhadap Penguasaan Konsep Biologi Siswa Kelas X SMA Batik 1 Surakarta | 0 | 2013 | Lainya | |
Improving Quality of Biology Learning with Contextual Teaching Learning (CTL) Approach Accompanied by Development of Subject Specific Pedagogy (SSP) at The Students in Grade XE u2026 | 0 | 2013 | Lainya | |
Pembelajaran Biologi Dengan Pendekatan Ctl Dengan Teknik Network Tree Dan Spider Concept Map Ditinjau Dari Kreativitas Dan Gaya Berpikir Peserta Didik | 0 | 2013 | Lainya | |
Sistem Lelang On-Line Perum Pegadaian Jatisrono | 0 | 2013 | Lainya | |
PENGARUH MODEL INKUIRI TERBIMBING TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS XI IPA SMA NEGERI 2 SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2013/2014 THE EFFECT OF GUIDED INQUIRY MODEL TOWARD u2026 | 0 | 2013 | Lainya | |
The Influence Of Inquiry-Stad Learning Strategies (Instad) Toward Science Process Skills And Studentu2019s Achievement In Studying Biology | 0 | 2012 | Lainya | |
The Influence of INSTAD Learning Strategies Toward Students High Order Thingking Skills In Studying Biology | 0 | 2012 | Lainya | |
The Influence of INSTAD Learning Strategies Toward Metacognition And Studentu2019s Cognitive Achievement In Studying Biology | 0 | 2012 | Lainya | |
The Influence of INSTAD Learning Strategies Toward Students High Order Thingking Skills In Studying Biology | 0 | 2012 | Lainya | |
The Causal Relationship Between Internal Motivation and Learning Readiness With the Cognitive Learning Achievement in Learning Biology at SMA Negeri 1 Cawas in Class Year of u2026 | 0 | 2012 | Lainya | |
The Influence of INSTAD Learning Strategies Toward Metacognition And Studentu2019s Cognitive Achievement In Studying Biology | 0 | 2012 | Lainya | |
