Publikasi
Scopus: 1
Scholar: 9
Citation
Scopus: 0
Scholar: 7
H-index
Scopus: 0
Scholar: 2
HKI
0
Data Publikasi Scholar
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
---|---|---|---|---|
Identifikasi dan Penentuan Indeks Hidrolisis Protein pada Bakteri Proteolitik dari Tanah Mangrove di Margomulyo, Balikpapan | 3 | 2017 | Prosiding | |
Isolasi dan Identifikasi Bakteri Amilolitik dari Tanah yang Tercampur Limbah Kulit Ubi Kayu di Bondowoso, Jawa Timur | 2 | 2017 | Lainya | |
Isolasi Dan Identifikasi Bakteri Selulolitik Dan Pektinolitik Dalam Limbah Kulit Singkong Pabrik Tape Di Bondowoso, Jawa Timur | 1 | 2017 | Lainya | |
SOLASI DAN IDENTIFIKASI SPESIES BAKTERI AMILOLITIK YANG BERASAL DARI TANAH MANGROVE DI MARGOMULYO, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR | 1 | 2017 | Lainya | |
Pengembangan handout mata kuliah mikrobiologi berbasis hasil penelitian karakterisasi, identifikasi dan penentuan indeks hidrolisis selulosa bakteri selulolitik dari tanah mangrove | 0 | 2020 | Lainya | |
The Result of Second Field Test of Cellulose Degrading Bacteria from Mangrove Soil Microbiology Handout | 0 | 2020 | Jurnal | |
Learning difficulties in microteaching class: A case study | 0 | 2019 | Prosiding | |
ISOLASI DAN IDENTIFIKASI BAKTERI PEKTINOLITIK DARI TANAH MANGROVE DI MARGOMULYO BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR | 0 | 2017 | Lainya | |
Keanekaragaman Bakteri Indigen yang Terdapat dalam Tanah Mangrove di Kawasan Mangrove Margomulyo Balikpapan | 0 | 2016 | Lainya |
Data Publikasi Scopus
Maksimal 10 data publikasi
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
---|---|---|---|---|
Learning difficulties in microteaching class: A case study | 0 | 2019 | Prosiding |