Publikasi
Scopus: 0
Scholar: 201
Citation
Scopus: 0
Scholar: 812
H-index
Scopus: 0
Scholar: 12
HKI
Data Publikasi Scholar
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
---|---|---|---|---|
Penerapan pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap keterampilan proses sains dasar pada pelajaran biologi siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Surakarta | 270 | 2012 | Lainya | |
Pengaruh metode student created case studies disertai media gambar terhadap keterampilan proses sains siswa kelas X SMA Negeri 1 Mojolaban Sukoharjo | 33 | 2012 | Lainya | |
Pengaruh penerapan Metode Socratic Circles disertai media gambar terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa | 26 | 2012 | Lainya | |
Maridi.(2015). Pengaruh penerapan reality based learning terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2012/2013 | 20 | 2015 | Lainya | |
Penerapan Strategi Pembelajaran Think Talk Write untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Biologi Siswa Kelas X-1 SMA Al Islam 1 Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010 | 18 | 2013 | Lainya | |
Penerapan pendekatan pengajaran terbalik (reciprocal teaching) untuk meningkatkan kemandirian belajar biologi siswa kelas VII-G SMP N 5 Karanganyar tahun pelajaran 2010/2011 | 18 | 2012 | Lainya | |
Perbandingan kandungan gizi ikan nila Oreochromis niloticus asal danau mawang Kabupaten Gowa dan danau Universitas Hasanuddin Kota Makassar | 17 | 2017 | Lainya | |
Metodologi penelitian biomedis | 17 | 2008 | Lainya | |
Perbandingan nilai arus puncak ekspirasi antara perokok dan bukan perokok | 17 | 2004 | Jurnal | |
Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Giving Questions and Getting Answer Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X Sma N Banyudono Tahun Ajaran 2011/2012 | 13 | 2012 | Lainya | |
Penerapan strategi pembelajaran think talk write berbasis kontekstual untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa dalam pembelajaran biologi kelas x-8 sma negeri 1 u2026 | 13 | 2012 | Lainya | |
Penerapan model discovery learning untuk meningkatkan oral activities siswa SMA | 12 | 2016 | Lainya | |
Perbandingan kemampuan analisis siswa melalui penerapan model cooperative learning dengan guided discovery learning | 12 | 2016 | Prosiding | |
Peningkatan Keterampilan Proses Sains dan Hasil Belajar Siswa melalui Penerapan Strategi Guided Inquiry di SMP Negeri 5 Surakarta Kelas VIII F Tahun Pelajaran 2011/2012 | 12 | 2012 | Jurnal | |
Determination of Magnet Specification of 13 MeV Proton Cyclotron Based on Opera 3D | 10 | 2014 | Lainya | |
Peran Orang Tua Dalam Mengajarkan Asertivitas Pada Remaja | 10 | 1999 | Jurnal | |
Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbasis Joyful Learning (Interjoy) terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013 | 9 | 2013 | Lainya | |
Metode penelitian biomedis 2 | 9 | 2008 | Lainya | |
Perbandingan Model Pembelajaran Problem Based Learning dengan Guided Discovery Learning terhadap Keaktifan Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2013.2014 | 8 | 2017 | Lainya | |
Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas X SMA Negeri 3 Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013 | 8 | 2014 | Lainya | |
Pengaruh Strategi Pembelajaran Card Sort Disertai Mind Mapping Hasil Belajar Biologi Siswa SMA Banyudono Tahun Pelajaran 2011/2012 | 8 | 2012 | Lainya | |
Pengaruh Strategi Pembelajaran Card Sort Disertai Mind Mapping Hasil Belajar Biologi Siswa SMA Banyudono Tahun Pelajaran 2011/2012 | 8 | 2012 | Lainya | |
Penerapan Active Learning Dengan Silent Demonstration Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas VIII D SMP Negeri 14surakarta | 8 | 2011 | Lainya | |
Metodologi Penelitian Biomedis. Edisi 2 | 8 | 2008 | Lainya | |
Efektivitas Infusa Kayu Ules (Helicteres isora L) Sebagai Obat Hipnotik Sedatif | 8 | 2004 | Jurnal | |
Stomach content in relation to shell length, width, and weight of the gastropod Trochus niloticus L. | 8 | 1997 | Lainya | |
Effect of Fruits Waste in Biopore Infiltration Hole Toward The Effectiveness of Water Infiltration Rate on Baraya Campus Land of Hasanuddin University | 7 | 2018 | Jurnal | |
Struktur komunitas mangrove asosiasi di sekitar area tambak desa Balandatu Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan | 7 | 2017 | Lainya | |
Conceptual Design Study of 13 MeV Proton Cyclotron | 7 | 2012 | Lainya | |
Peran metallothionein pada autisme | 7 | 2003 | Jurnal | |
Keanekaragaman dan Komposisi Vegetasi Pohon pada Kawasan Air Terjun Takapala dan Lanna di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan | 6 | 2018 | Lainya | |
Biodiversity of marine tunicates in Samalona waters, Sangkarang Archipelago, Indonesia | 6 | 2018 | Lainya | |
Studi komparasi penerapan model pembelajaran problem based learning dan inkuiri terbimbing terhadap keterampilan proses sains Siswa Kelas X SMA Negeri 3 Boyolali Tahun u2026 | 6 | 2014 | Lainya | |
Pengaruh model brain based learning (BBL) terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri Colomadu tahun pelajaran 2012/2013 | 6 | 2013 | Lainya | |
Pengaruh model brain based learning (BBL) terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri Colomadu tahun pelajaran 2012/2013 | 6 | 2013 | Lainya | |
Analgesic effect of ethanol extract of long pepper (Piper retrofractum Vahl) on mice Swiss-Webster strain | 6 | 2010 | Lainya | |
Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Menggunakan Rasio Permodalan, Profitabilitas, Pembiayaan, dan Risiko Kredit | 5 | 2020 | Lainya | |
Pengaruh Penerapan Accelerated Learning Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas XI SMA Negeri 4 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012 | 5 | 2012 | Lainya | |
Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Guided Note Taking (Gnt) Dengan Mengoptimalkan Penggunaan Alat Peraga Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Sma Negeri Kebakkramat Tahun u2026 | 5 | 2012 | Lainya | |
Pengaruh penerapan service learning terhadap Hasil belajar biologi sisw kelas XI SMA Negeri 1 Boyolali Tahun pelajaran 2011/2012 | 5 | 2012 | Lainya | |
Pengaruh penerapan model pembelajaran assurance relevance interest assesment and satisfaction (arias) terhadap hasil belajar biologi siswa kelas xi ipa sma al islam 1 Surakarta | 5 | 2012 | Lainya | |
Penerapan model pembelajaran problem based learning (PBL) disertai media gambar untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran biologi di SMA Negeri 3 u2026 | 5 | 2010 | Prosiding | |
Maridi.u201d | 5 | - | Lainya | |
Molecular characterization of Plant Growth Promoting Rhizobacteria using 16S rRNA sequences in the organic rice field of Sukorejo Village, Central Java, Indonesia | 4 | 2018 | Jurnal | |
Studi komparasi antara penerapan model learning cycle 5E dan discovery learning terhadap capaian keterampilan proses sains dan hasil belajar kognitif pada siswa kelas X SMA u2026 | 4 | 2017 | Prosiding | |
Penerapan problem based learning (PBL) untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 6 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015 | 4 | 2015 | Lainya | |
Terhadap Keterampilan Proses Sains Dasar Pada Pelajaran Biologi Siswa Kelas Viii Smp Negeri 7 Surakarta | 4 | 2013 | Lainya | |
Pengaruh penerapan quantum learning terhadap hasil belajar biologi siswa kelas x sma negeri 4 surakarta tahun pelajaran 2011/2012 | 4 | 2012 | Lainya | |
Penerapan Pembelajaran Aktif (Active Learning) Dengan Metode Mind Map Untuk Meningkatkan Kreativitas Belajar Biologi Siswa Kelas XI A3 SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali | 4 | 2011 | Lainya | |
Analisis Keragaman Jenis Serangga Predator Pada Tanaman Padi Di Areal Persawahan Kelurahan Tamalanrea Kota Makassar | 3 | 2017 | Lainya | |
Pemanfaatan Limbah Sayur Kubis Brassica Oleracea dan Buah Pepaya Carica Papaya sebagai Pakan Cacing Tanah Lumbricus Rubellus | 3 | 2017 | Lainya | |
Evaluasi Metodologis Pembelajaran Berbasis Penelitian | 3 | 2017 | Prosiding | |
Growth and physical quality of Paraserianthes falcataria (L) Nielsen seedling on ten types of transplanting media | 3 | 2016 | Jurnal | |
Penguasaan Fakta, konsep, Prosedur dan Metakognisi melalui Pertanyaan di Pembelajaran Problem Based Learning Biologi | 3 | 2016 | Lainya | |
Investigation on Operating Parameters of the Homemade Penning-Type Ion Source for Cyclotron | 3 | 2015 | Lainya | |
Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Untuk Meningkatkan Keaktifan Bertanya dan Berdiskusi Siswa Kelas X MIA 3 SMA Negeri 7 Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015 | 3 | 2015 | Lainya | |
Improving studentu2019s science proces skill in biology through the inquiry learning model in grade XI MIA 9 (ICT) SMA Negeri 1 Karanganyar Academic Year 2014/2015 | 3 | 2015 | Prosiding | |
Penerapan model pembelajaran reflektif pada pembelajaran biologi terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri Colomadu tahun pelajaran 2012/2013 | 3 | 2014 | Lainya | |
Penerapan model pembelajaran reflektif pada pembelajaran biologi terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri Colomadu tahun pelajaran 2012/2013 | 3 | 2014 | Lainya | |
Perbandingan Hasil Belajar Biologi Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Make A Match dan Card Sort | 3 | 2014 | Lainya | |
Pengaruh Pemberian Bronkodilator (Ventolinu00ae) secara Inhalasi terhadap Tingkat Reversibilitas Faal Paru Penderita Asma Bronkiale | 3 | 2014 | Jurnal | |
Penerapan Pembelajaran Aktif Student-Created Case Studies Disertai Flip Chart Untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Biologi Kelas XI IPA 4 SMA Negeri u2026 | 3 | 2013 | Lainya | |
Peningkatan Keterampilan Proses Sains dan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran Guide Inkuiri di SMP Negeri 26 Surakarta Kelas VII-B tahun Pelajaran 2011/2012 | 3 | 2012 | Lainya | |
Peningkatan keterampilan merancang eksperimen siswa melalui penerapan strategi guided inquiry di SMP Negeri 5 Surakarta Kelas VIII F Tahun Pelajaran 2011/2012 | 3 | 2012 | Prosiding | |
Peningkatan Hasil Belajar dalam Pembelajaran Biologi Melalui Penerapan Strategi Survey, Question, Read, Recite, And Review (SQ3R) Pada Siswa Kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 u2026 | 3 | 2012 | Lainya | |
Perancangan Komponen Dee Siklotron Proton 13 MeV | 3 | 2011 | Prosiding | |
Antena Mikrostrip Segitiga dengan Saluran Pencatu Berbentuk Garpu yang Dikopel Secara Elektromagnetik | 3 | 2008 | Lainya | |
Pengaruh biji jengkol (Pithecellobium jiringa) terhadap kadar glukosa darah mencit galur Balb/c | 3 | 2004 | Jurnal | |
Bahan Paparan untuk Gubernur Bali | 3 | 2001 | Lainya | |
Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation Dipadu Peta Konsep terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa The Influence of Cooperative Learning Model of u2026 | 2 | 2018 | Prosiding | |
Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe think, talk, write (TTW) yang dipadu dengan media buku komik biologi terhadap hasil belajar siswa SMA | 2 | 2018 | Prosiding | |
Analisis Keragaman Jenis Serangga Herbivora di Areal Persawahan Kelurahan Tamalanrea Kota Makassar | 2 | 2017 | Lainya | |
Khasiat Antioksidan Dan Antihipertensi Buah Mengkudu (Morinda Citrifolia Fructus) Dalam Penanganan Preeklamsi | 2 | 2015 | Jurnal | |
Pengaruh Penerapan PQ4R Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Mojolaban Tahun Pelajaran 2012/2013 | 2 | 2013 | Lainya | |
The Implementation of Think Talk Write Learning Strategy to Improve Studentu2019s Learn Activities in Biology Learning Class X-1 SMA Al Islam 1 Surakarta of 2009/2010 Academic Year | 2 | 2013 | Lainya | |
THE INFLUENCE OF PROBLEM BASED LEARNING MODEL TOWARDS STUDENTu2019S CREATIVE THINKING SKILL IN BIOLOGY GRADE X AT SMA NEGERI 2 SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2011/2012 | 2 | 2012 | Lainya | |
Pengaruh Penerapan SAVI terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas X SMA NI Boyolali Tahun Pelajaran 2011/2012 | 2 | 2012 | Prosiding | |
Pengaruh Penerapan SAVI terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas X SMA NI Boyolali Tahun Pelajaran 2011/2012 | 2 | 2012 | Prosiding | |
Bab III: Rancangan Penelitian | 2 | 2008 | Lainya | |
Peran F2-Isoprostan dan Nitrik Oksida Sebagai Penanda Stres Oksidatif dan Disfungsi Endotel Pada Penderita Preeklamsi | 2 | 2007 | Jurnal | |
Studi efek teratogenik ekstrak buah mengkudu (Morinda citrifolia) pada tikus wistar putih | 2 | 2006 | Jurnal | |
UJI EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ISOLAT VESIKULER ARBUSKULAR MIKORIZA UNTUK PERTUMBUHAN DAN KETAHANAN SERANGAN NEMATODA BENGKAK AKAR Meloidogyne spp PADA TANAMAN TOMAT Lycopersicum u2026 | 2 | 2004 | Lainya | |
Perencanaan penyaluran beras dalam rangka minimasi biaya pengangkutan | 1 | 2019 | Lainya | |
Toxicity of methanol fraction from marine tunicates Pyura sp and Polycarpa aurata to the brine shrimp Artemia salina Leach | 1 | 2019 | Prosiding | |
Utilization of Rice and Coconut Water Waste to Accelerate The Growth of Syzygium myrtifolium (Roxb) Walp Seedlings on Sediment Media | 1 | 2018 | Lainya | |
RANCANG BANGUN ANTENA KALENG DI FREKUENSI 2.4 GHZ UNTUK MEMPERKUAT SINYAL WIFI | 1 | 2018 | Prosiding | |
Rancang Bangun Pemrograman Database Untuk Internet Reactor Laboratory (IRL) | 1 | 2017 | Prosiding | |
Pengaruh Pemberian Ampas Tahu dan Kulit Pisang Kepok Musa Acuminata Sebagai Pakan Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangbiakan Cacing Tanah | 1 | 2016 | Lainya | |
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI DIPADU DENGAN MIND MAPPING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA KELAS XI MIPA 2 SMA N 6 SURAKARTA SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | 1 | 2016 | Lainya | |
Discovery Learning Model for Enhancing Oral Activities of High School Student | 1 | 2016 | Lainya | |
Increasing question quality of student through problem based learning at grade X MIA 6 of SMA N 4 Surakarta | 1 | 2016 | Prosiding | |
Increasing The Studentsu2019 Critical Thinking Through Inquiry Learning on System of Senses Subject At Class XI MIA 6 SMA N 4 Surakarta Class Year of 2014/2015 | 1 | 2016 | Prosiding | |
Rancang Bangun Sistem Pengukuran Medan Magnet Menggunakan LabVIEW, CONTROLLER NI cRIO-9022, dan DTM-151 Digital Teslameter | 1 | 2015 | Jurnal | |
Desain Beam Shaping Assembly (BSA) berbasis DD Neutron Generator 2, 45 MeV untuk Uji Fasilitas BNCT | 1 | 2015 | Jurnal | |
The Influence of Science Technology Society (STS) Learning Model Toward Biology Learning Achievement of X Degree Students at SMA Negeri 3 Boyolali in 2012/2013 Academic Year u2026 | 1 | 2015 | Lainya | |
Antibacterial Activity of Actinomycetes Isolated from Solanaceae Plants Rhizosphere | 1 | 2014 | Lainya | |
THE EFFECT OF SIDOARJO'S MUD SOIL WITH ORGANIC MATERIALS TOWARD THE GROWTH OF ALBIZIAN (Samanea saman Merr) | 1 | 2014 | Lainya | |
GROWTH OF SUN FLOWER ON THE MEDIA OF SIDOARJO'S MUD SOIL WITH ORGANIC MATERIALS | 1 | 2013 | Lainya | |
Increasing students science process skills and achievement through the implementation of guided inquiry learning strategy of class VIII-F SMP Negeri 5 Surakarta class year 2011 u2026 | 1 | 2012 | Lainya | |
Pengaruh Penerapan Al Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas XI SMA NI Boyolali Tahun Pelajaran 2011/2012 | 1 | 2012 | Prosiding | |
Simulation of Ion Sourceu2019s Control System on Cyclotron Using Programmable System on Chip (PSoC) | 1 | 2011 | Lainya | |
Gambaran Kepadatan Tulang Wanita Menopause Pada Kelompok u2018X u2018di Bandung | 1 | 2002 | Jurnal | |
Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA dengan Model Inkuiri pada Materi Sistem Indera | 1 | - | Lainya | |
Peningkatan Kemampuan Bertanya dan Keaktifan Berkomunikasi Peserta Didik melalui Penerapan Model Inkuiri Terbimbing | 1 | - | Lainya | |
Potential of Community Based Ecotourism of Bats Population (Megachiroptera) in Soppeng Regency, Indonesia | 0 | 2020 | Jurnal | |
Karakteristik Kimia-Fisika Tanah Bekas Tambang Semen Yang Ditambah Sekam Padi atau Serbuk Gergaji dan Pertumbuhan Wodyetia bifurcata AK Irvine | 0 | 2020 | Lainya | |
Estimation of biomass, carbon stocks and leaf litter decomposition rate in teak Tectona grandis Linn plantations in city forest of Hasanuddin University, Makassar | 0 | 2020 | Jurnal | |
Ekplorasi dan Karakterisasi Biokimia Bakteri Resisten Timbal (Pb) dari Sungai Tallo Makassar | 0 | 2020 | Lainya | |
Toleransi logam berat timbal (Pb) pada bakteri indigenous dari air laut Pelabuhan Paotere, Makassar (Heavy metal lead [Pb] tolerance of indigenous bacteria from Seawater in u2026 | 0 | 2020 | Lainya | |
Analisis Kandungan N, P, K, Porositas Media Pembibitan dan Pertumbuhan Bibit Sengon Paraserianthes falcataria (L) Nielsen | 0 | 2020 | Lainya | |
The Effect of Organizational Commitment, Work Compensation and Work Environment on the Employees Performance of Baitul Maal Wa Tamwil | 0 | 2020 | Lainya | |
RANCANG BANGUN ANTENA QUAD LOOP BERBENTUK BELAH KETUPAT 1u03bb PADA FREKUENSI 452, 5 MHZ | 0 | 2020 | Lainya | |
An Analysis of Financial Report on Profitability of Financial Institutions In Indonesia Stock Exchange | 0 | 2019 | Jurnal | |
PENGARUH PELATIHAN, DISIPLIN KERJA, DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN LEMBAGA KEUANGAN | 0 | 2019 | Lainya | |
TINJAUAN SERVICE QUALITY BANK SYARIAH DI EKS KARESIDENAN SURAKARTA | 0 | 2019 | Lainya | |
PERANCANGAN JARINGAN FIBER TO THE BUILDING DENGAN TEKNOLOGI GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK DI APARTEMEN PURI GARDEN | 0 | 2019 | Prosiding | |
Physical structure of growing media, seed germination, and growth of Pometia pinnata Forst seedlings | 0 | 2019 | Prosiding | |
RANCANG BANGUN ANTENA YAGI 7 ELEMEN LINGKARAN PENGUAT SINYAL WIFI | 0 | 2019 | Lainya | |
Peran Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) pada Peningkatan Produktivitas Tanaman Padi IR 64 Berbasis Pertanian Ramah Lingkungan | 0 | 2019 | Lainya | |
APLIKASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BANK SAMPAH PADA BANK SAMPAH KOPEN SAE DAN KOPEN JAYA KELURAHAN NGADIREJO KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO | 0 | 2018 | Lainya | |
FORECASTING SALES OF PRODUCTION PRODUCTS BY USING THE LEAST SQUARE METHOD AND METHOD OF QUADRATIC TREND | 0 | 2018 | Lainya | |
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS KOMPUTER BAGI BANK SAMPAH DI KELURAHAN NGADIREJO | 0 | 2018 | Lainya | |
Penerapan Pembelajaran Kooperatif Group Investigation dengan Media Gadget terhadap Keaktifan Siswa XI MIPA 4 SMA Negeri 4 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018 | 0 | 2018 | Prosiding | |
Sustainability of Organic Agriculture System by Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) | 0 | 2018 | Prosiding | |
The design and construction of database programming for Internet Reactor Laboratory (IRL) | 0 | 2017 | Lainya | |
Proceedings of the meeting and scientific presentations on basic science research and nuclear technology | 0 | 2017 | Lainya | |
Pengaruh Penerapan Model Guided Discovery Learning Metode Concept Maps dan Mind Maps terhadap Penguasaan Konsep Biologi Siswa SMA | 0 | 2017 | Prosiding | |
ANALISA JARINGAN FTTH DENGAN TEKNOLOGI GPON | 0 | 2017 | Lainya | |
Proceedings of the meeting and scientific presentations on basic science research and nuclear technology | 0 | 2016 | Lainya | |
Proceedings of the National Seminar on Research and Nuclear Devices Management | 0 | 2016 | Lainya | |
IMPLEMENTATION OF INQUIRY LEARNING COMBINED WITH MIND MAPPING TO INCREASE COGNITIVE ABILITY IN CLASS XI MIPA 2 SMA N 6 SURAKARTA SEMESTER 2 IN THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 | 0 | 2016 | Lainya | |
ANALISA KEGAGALAN HANDOVER PADA SISTEM KOMUNIKASI GSM (GLOBAL FOR MOBILE COMMUNICATION) | 0 | 2016 | Lainya | |
ANALISA DRIVE TEST TOOL PADA NETWORK CDMA | 0 | 2016 | Lainya | |
Aplikasi Isolat Lokal Actinomycet sebagai Bakteri Pemacu Tumbuh pada Tanaman Jagung | 0 | 2016 | Prosiding | |
Comparison Study of Beryllium and Lithium Target System for Beam Shaping Assembly Used in Boron Neutron Capture Therapy | 0 | 2015 | Lainya | |
Seminar Nasional XII Pendidikan Biologi FKIP UNS 2015 (SEMBIO) | 0 | 2015 | Lainya | |
Conceptual design of 30 MeV magnet system used for BNCT epithermal neutron source | 0 | 2015 | Lainya | |
Proceeding on the Scientific Meeting and Presentation on Accelerator Technology and Its Applications | 0 | 2015 | Lainya | |
Pengaruh Model Pembelajaran Biologi Berbasis Konstruktivis-Kolaboratif Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013 | 0 | 2015 | Lainya | |
The Influence Of Collaborative-Constructivist Learning Model Toward Critical Thinking Ability Of X Grade Students At SMA Negeri 2 Karanganyar In Academic Year 2012/2013 | 0 | 2015 | Lainya | |
The Influence Of Reality Based Learning Toward Biology Learning Achievement Of X Graders Of SMA Negeri 5 Surakarta In The Academic Year Of 2012/2013 | 0 | 2015 | Lainya | |
Pemberian Larutan Hara untuk Budidaya Tanaman Akar Wangi (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) Menggunakan Teknologi Hidroponik Sistem Terapung (THST) | 0 | 2015 | Lainya | |
Proceeding on the scientific meeting and presentation on basic research of nuclear science and technology (book II): chemical, waste processing technology and environment | 0 | 2015 | Lainya | |
Increasing Question Quality of Student Through Problem Based Learning at Grade X MIA 6 of SMA N 4 Surakarta | 0 | 2015 | Lainya | |
Implementation of Inquiry Learning Combined with Reflective Learning Journal to Increase Analytical Thinking Ability in Grade XI MIA 3 SMA N 7 Surakarta in the Academic Year u2026 | 0 | 2015 | Lainya | |
Study Komparasi Hasil Belajar Biologi dengan Penerapan Model Pembelajaran Inquiry Based Learning (IBL) dan Problem Based Learning (PBL) pada Siswa Kelas X SMA Negeri 5 u2026 | 0 | 2014 | Lainya | |
Proceeding on the scientific meeting and presentation on basic research of nuclear science and technology (book I): physics, reactors; Prosiding pertemuan dan presentasi ilmiah u2026 | 0 | 2014 | Lainya | |
Proceeding on the scientific meeting and presentation on basic research of nuclear science and technology (book I): physics, reactors | 0 | 2014 | Lainya | |
RANCANGBANGUN PERANGKAT MEKANIK PEMETAAN MEDAN MAGNET UNTUK SIKLOTRON DECY 13 | 0 | 2013 | Lainya | |
Penerapan Pembelajaran Kooperatif Group Investigation untuk Meningkatkan Kemampuan Afektif Siswa dalam Pembelajaran Biologi Siswa Kelas VII-A SMP Negeri 16 Surakarta Tahun u2026 | 0 | 2013 | Lainya | |
Keberadaan Bakteri Penghasil Fitase Untuk Perbaikan Kesuburan Tanah Vertisol Pada Berbagai Sistem Budidaya Tanam Di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar | 0 | 2013 | Lainya | |
The Improvement of Science Process Skill and Learning Achievement Through the Application of Guided Inquiry Strategy of Student in SMP Negeri 26 Surakarta Class VIII-B Class u2026 | 0 | 2012 | Lainya | |
The Improvement of Science Process Skill and Learning Achievement Through the Application of Guided Inquiry Strategy of Student in SMP Negeri 26 Surakarta Class VIII-B Class u2026 | 0 | 2012 | Lainya | |
The Relationship Between Iq, Learning Motivation and Learning Facilities Utilization with Biology Cognitive Learning Achievement of the First Grade Students of SMA Negeri 7 u2026 | 0 | 2012 | Lainya | |
Composition and BH curve analysis of low carbon steel from Krakatau Steel company using VSM And EDX for magnet design of 13 MeV cyclotron; Analisis komposisi dan kurva BH bahan u2026 | 0 | 2012 | Lainya | |
Driver stage RF amplifier manufacture for Decy-13 proton cyclotron using LDMOS BLF578; Pembuatan penguat pendorong generator RF siklotron proton Decy-13 Menggunakan LDMOS BLF578 | 0 | 2012 | Lainya | |
Design and construction of automatic operating system of double chamber plasma nitriding device PLC based; Rancang bangun sistem operasi otomatis perangkat nitridasi plasma u2026 | 0 | 2012 | Lainya | |
Composition and BH curve analysis of low carbon steel from Krakatau Steel company using VSM And EDX for magnet design of 13 MeV cyclotron | 0 | 2012 | Lainya | |
Design and construction of automatic operating system of double chamber plasma nitriding device PLC based | 0 | 2012 | Lainya | |
Design and construction the identification of nitriding plasma process parameters using personal computer based on serial communication | 0 | 2012 | Lainya | |
Driver stage RF amplifier manufacture for Decy-13 proton cyclotron using LDMOS BLF578 | 0 | 2012 | Lainya | |
Pembuatan Sistem Instrumentasi dan Kendali (SIK) Kevakuman dan Sistem Pewaktu Proses Nitridasi Plasma Menggunakan Super PLC T100MD1616+ | 0 | 2011 | Jurnal | |
Hyperhomocysteinemia: an Independent Risk Factor for Acute Ischemic Stroke in Immanuel Hospital Bandung | 0 | 2010 | Jurnal | |
The Comparison of Effect between Water and Ethanol Extract of Meniran Herb on the Amount of Eosinophil Percentage in Atopic Dermatitis Mice Model | 0 | 2010 | Lainya | |
PENERAPAN u201cSTRATEGY BASED STUDENTu2019S REQUESTu201d UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS XI IPA 3 SMAN 8 SURAKARTA PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI TAHUN AJARAN 2009/2010 | 0 | 2010 | Prosiding | |
PENERAPAN u201cSTRATEGY BASED STUDENTu2019S REQUESTu201d UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS XI IPA 3 SMAN 8 SURAKARTA PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI TAHUN AJARAN 2009/2010 | 0 | 2010 | Lainya | |
Implementasi Pakem Dengan Kerja Ilmiah Sederhana Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMPN 1 Ambarawa | 0 | 2010 | Prosiding | |
Rancangbangun Prototip Dosimeter Berbasis Kalorimetri Grafit Untuk Pengukuran Dosis Radiasi Elektron | 0 | 2009 | Lainya | |
Utilization of Audiovisual Media and Snowball Throwing Method to Improvement Biological Learning Process on the Eleventh Years of Natural Science 2 in Batik I Surakarta Senior u2026 | 0 | 2009 | Prosiding | |
Bab VIII: Penulisan dan Penyajian Lisan Karya Ilmiah | 0 | 2008 | Lainya | |
The Design and Construction of RF System for Neutron Generator SAMES J-25 Ion Source; Rancang Bangun Sistem RF untuk Sumber Ion Generator Neutron SAMES J-25 | 0 | 2007 | Lainya | |
Computation and Database Development for Flue Gas Treatment on Electron Beam Machine (EBM); Komputasi dan Pengembangan Database untuk Pengolahan Gas Buang pada Mesin Berkas u2026 | 0 | 2007 | Lainya | |
Computation and Database Development for Flue Gas Treatment on Electron Beam Machine (EBM) | 0 | 2007 | Lainya | |
