Publikasi
Scopus: 1
Scholar: 14
Citation
Scopus: 1
Scholar: 75
H-index
Scopus: 1
Scholar: 3
HKI
0
Data Publikasi Scholar
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
---|---|---|---|---|
Analisis kesalahan dalam menyelesaikan soal materi termodinamika pada siswa SMA | 43 | 2013 | Lainya | |
Penyusunan instrumen tes diagnostik miskonsepsi fisika SMA Kelas XI pada materi usaha dan energi | 22 | 2014 | Lainya | |
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad (Student Teams Achievement Divisions) berbantuaan Lks (Lembar Kerja Siswa) Berkarakter Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar u2026 | 4 | 2013 | Lainya | |
Desain Media Pembelajaran Dalam Bentuk Buku Saku yang Berbasis Mobile Application menggunakan Player Air for Android pada Adobe Flash Professional CS 5.5 Untuk Materi Fisika SMA | 3 | 2013 | Prosiding | |
Upaya Meningkatkan Kemampuan Kognitif Tingkat Tinggi Pada Materi Suhu Dan Kalor Menggunakan Project Based Learning Di Kelas X MIA SMA Negeri 2 Surakarta | 1 | 2015 | Prosiding | |
Penerapan Model Two Stay Two Stray Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar dan Kognitif Fisika Siswa Kelas X MIA 4 SMA Al Islam 1 Surakarta Materi Suhu dan Kalor | 1 | 2015 | Lainya | |
Analisis Buku Ajar Fisika Sma Kelas XI Semester I pada Tinjauan Kesalahan Konsepnya | 1 | 2012 | Lainya | |
Studi Awal Implementasi Transduser Piezoelektrik sebagai Piranti Pemanen Energi pada Lantai | 0 | 2020 | Lainya | |
Pembelajaran Fisika Dengan Model Predict Observe Explain (Poe) Melalui Metode Eksperimen dan Demonstrasi Ditinjau dari Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Usaha dan u2026 | 0 | 2019 | Lainya | |
Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dan Numbered Heads Together dalam Pembelajaran Fisika pada Siswa Kelas X Mia SMA Negeri 5 Surakarta | 0 | 2016 | Prosiding | |
Remediasi Pembelajaran Fisika Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) pada Materi Suhu dan Kalor Siswa SMA Kelas X Di SMA Negeri 6 Surakarta | 0 | 2015 | Prosiding | |
Karakterisasi Gaas dengan Photoluminescence Laser Argon | 0 | 2012 | Prosiding | |
Remediasi Pembelajaran Fisika Menggunakan Model Somatic, Auditory, Visualization, Intellectualy (SAVI) pada Materi Usaha dan Energi Kelas X SMA Negeri 5 Surakarta | 0 | - | Lainya | |
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TTW untuk Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar | 0 | - | Lainya |
Data Publikasi Scopus
Maksimal 10 data publikasi
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
---|---|---|---|---|
Design of embedded system to determine liquid refractive index based on ultrasonic sensor using an ATMega328 | 1 | 2018 | Jurnal |