Publikasi
Scopus: 0
Scholar: 101
Citation
Scopus: 0
Scholar: 38
H-index
Scopus: 0
Scholar: 3
HKI
0
Data Publikasi Scholar
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe | |
---|---|---|---|---|
PERBEDAAN PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN METODE CERAMAH DAN DISKUSI KELOMPOK TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN SEKS PRANIKAH REMAJAKELAS XSMAN 2 BANGUNTAPAN | 4 | 2017 | Lainya | |
Buku Ajar Kehamilan dan Maternal-Fetal Attachment | 3 | 2018 | Lainya | |
Penggunaan Media Geoboard (Papan Berpaku) Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Bangun Datar Pada Siswa Kelas II Sekolah Dasar | 3 | 2017 | Lainya | |
PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN SURVEY, QUESTION, READ, RECITE, AND REVIEW (SQ3R) TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN DITINJAU DARI MINAT BACA | 3 | 2014 | Lainya | |
Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep Kenampakan Permukaan Bumi Melalui Penggunaan Media Audio Visual | 3 | 2014 | Lainya | |
Pemahaman konsep energi panas dan perpindahannya melalui model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray | 3 | 2013 | Lainya | |
Gambaran Peran Ayah dalam Pengasuhan | 2 | 2020 | Lainya | |
Penggunaan Media Video Dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Peristiwa Alam | 2 | 2013 | Lainya | |
Peningkatan Pemahaman Konsep Persiapan Kemerdekaan Indonesia Melalui Metode Team Quiz | 2 | 2013 | Lainya | |
Enhancing The Ability of Elementary School Teachers in Designing Higher Order Thinking Skills (Hots) Categories of Natural Sciences Through Participatory Training | 1 | 2020 | Lainya | |
Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Mengenai Inisiasi Menyusu Dini di Puskesmas Ngemplak II Kabupaten Sleman Yogyakarta | 1 | 2019 | Lainya | |
HUBUNGAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DENGAN KEJADIAN BBLR DI RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | 1 | 2019 | Lainya | |
KEGIATAN COOKING CLASS SEBAGAI UPAYA PEMBIASAAN MENGONSUMSI MAKANAN SEHAT PADA ANAK USIA 4-5 TAHUN | 1 | 2019 | Lainya | |
Keterampilan Pemecahan Masalah MatematisPada Peserta Didik Kelas V Sekolah Dasar | 1 | 2019 | Lainya | |
Penerapan Model Pembelajaran CORE untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Perjuangan Para Tokoh dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Pada Siswa Sekolah Dasar | 1 | 2018 | Lainya | |
Pemanfaatan Multimedia untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada Siswa Sekolah Dasar | 1 | 2017 | Lainya | |
Penerapan Model Means Ends Analysis (Mea) Untuk Meningkatkan Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Pecahan Pada Siswa Sekolah Dasar | 1 | 2017 | Lainya | |
Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan Keterampilan Proses IPA pada Siswa Sekolah Dasar | 1 | 2017 | Lainya | |
PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS NARASI MELALUI MEDIA POP UP BOOK | 1 | 2016 | Lainya | |
Penggunaan media video interaktif untuk meningkatkan keterampilan nembang macapat | 1 | 2015 | Lainya | |
Penggunaan Media Audio Visual Dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Aktivitas Ekonomi Yang Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam (Penelitian Tindakan Kelas Pada Peserta Didik Kelas u2026 | 1 | 2014 | Lainya | |
Penggunaan Media Audio Visual Dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Aktivitas Ekonomi Yang Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam (Penelitian Tindakan Kelas Pada Peserta Didik Kelas u2026 | 1 | 2014 | Lainya | |
Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe nht untuk meningkatkan motivasi belajar | 1 | 2012 | Lainya | |
Peer Review: Gambaran Peran Ayah dalam Pengasuhan | 0 | 2021 | Lainya | |
Peer Review: Gambaran Pelaksanaan Program Penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada Puskesmas di Yogyakarta | 0 | 2021 | Lainya | |
Peer Review: HAKI Buku Ajar Kehamilan dan Maternal Fetal Attachment | 0 | 2021 | Lainya | |
Peer Review: Faktor Berpengaruh terhadap Maternal Fetal Attachment | 0 | 2021 | Lainya | |
Pelatihan dan Pendampingan Penulisan Karya Ilmiah Berbasis IT Bagi Guru SD | 0 | 2020 | Prosiding | |
Gambaran pelaksanaan program penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Puskesmas di Yogyakarta | 0 | 2020 | Lainya | |
The effect of using mathematics learning assessment books on higher order thinking skills based towards the ability of assessment instruments arrangement at elementary school u2026 | 0 | 2020 | Jurnal | |
Skills of elementary school teachers in developing mathematics questions based on Higher-Order Thinking Skills (HOTS) | 0 | 2019 | Jurnal | |
Context-Based Evaluation Materials in Elementary Teacher Education Program: A Developmental Research | 0 | 2019 | Jurnal | |
Surat Pencatatan Ciptaan Buku Panduan/Petunjuk Modul Penanganan Kegawatdaruratan Rumah Tangga | 0 | 2019 | Lainya | |
HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL TRIMESTER I DI PUSKESMAS MANTRIJERON YOGYAKARTA | 0 | 2019 | Lainya | |
HUBUNGAN PERSALINAN INDUKSI DENGAN KEJADIAN ASFIKSIA PADA BAYI BARU LAHIR DI RS AISYIYAH MUNTILAN | 0 | 2019 | Lainya | |
PENGARUH PENYULUHAN SADARI TERHADAP KEMAMPUAN PRAKTIK SADARI PADA IBU PKK DI RT 03 SONOPAKIS LOR NGESTIHARJO KASIHAN BANTUL | 0 | 2019 | Lainya | |
HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DYSMENORHEA TERHADAP PERILAKU PENANGANAN DYSMENORHEA DI SMK MUHAMMADIYAH 1 TEMPEL | 0 | 2019 | Lainya | |
Learning trajectory to improve studentsu2019 critical thinking skill in graphing and statistics concept at elementary education | 0 | 2018 | Prosiding | |
PENGGUNAAN MEDIA POP UP BOOK UNTUK KETERAMPILAN MEMBACA AKSARA JAWA PADA SISWA SEKOLAH DASARAK | 0 | 2018 | Lainya | |
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN COURSE REVIEW HORAY (CRH) UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP KERAGAMAN KENAMPAKAN ALAM DAN BUATAN PADA SISWA SEKOLAH DASAR | 0 | 2018 | Lainya | |
HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG MENSTRUASI DENGAN KESIAPAN MENGHADAPI MENARCHE PADA SISWI SD NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA | 0 | 2018 | Lainya | |
HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTAN GGIZI SEIMBANG DENGAN KEJADIAN OBESITAS PADA BALITA DI PUSKESMAS TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA | 0 | 2018 | Lainya | |
EFEKTIFITAS PENYULUHAN DENGAN LEAFLET DAN VIDEO TERHADAP SIKAP REMAJA DALAM PENCEGAHAN HIV DAN AIDS PADA SISWA KELAS X SMAN 1 SEYEGAN SLEMAN | 0 | 2018 | Lainya | |
HUBUNGAN PERAN IBU DALAM STIMULASI TUMBUH KEMBANG DENGAN PERKEMBANGAN BALITA DI POSYANDU NGANGKRIK WILAYAH PUSKESMAS SLEMAN | 0 | 2018 | Lainya | |
ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN BAHAN AJAR EVALUASI PEMBELAJARAN DI PGSD DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL | 0 | 2017 | Prosiding | |
PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION (GI) BERBASIS EKSPERIMEN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN ANALISIS KONSEP ENERGI PANAS DAN BUNYI PADA SISWA SEKOLAH DASAR | 0 | 2017 | Lainya | |
HUBUNGAN USIA DAN RIWAYAT PREEKLAMPSIA DENGAN KEJADIAN PERDARAHAN POSTPARTUM PADA IBU BERSALIN DI RS PKU MUHAMMADIYAH BANTUL TAHUN 2014-2016 | 0 | 2017 | Lainya | |
GAMBARAN SIKAP IBU TERHADAP KEKERASAN PADA ANAK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MERGANGSAN YOGYAKARTA | 0 | 2017 | Lainya | |
HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN PERILAKU KEKERASAN IBU PADA ANAK USIA 6-10 TAHUNDI PUSKESMAS MERGANGSAN YOGYAKARTA | 0 | 2017 | Lainya | |
PENERAPAN PENDEKATAN ITM (PEMECAHAN MASALAH) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS MAHASISWA PGSD | 0 | 2017 | Lainya | |
PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP KEGIATAN JUAL BELI MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN VAK (VISUAL, AUDITORY, KINESTHETIC) | 0 | 2017 | Lainya | |
PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP MINAT INSPEKSI VISUAL ASETAT DI DESA CATURHARJO SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2016 | 0 | 2017 | Lainya | |
PENGGUNAAN MEDIA REALITA UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS DESKRIPSI | 0 | 2016 | Lainya | |
PENGGUNAAN MEDIA NERACA BILANGAN UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP OPERASI PERKALIAN DAN PEMBAGIAN | 0 | 2016 | Lainya | |
Penggunaan Mind Map Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Puisi Di Sekolah Dasar | 0 | 2016 | Lainya | |
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE PICTURE AND PICTURE UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERCERITA PADA ANAK KELOMPOK B TK ISLAM PERMATA HATI SURAKARTA TAHUN AJARAN u2026 | 0 | 2015 | Lainya | |
Peningkatan Pemahaman Konsep Kekhasan Bangsa Indonesia Melalui Penerapan Model Pembelajaran Course Review Horay | 0 | 2015 | Lainya | |
Penerapan Kegiatan Menjiplak (Tracing) untuk Meningkatkan Perkembangan Fisik Motorik Halus pada Kelompok Dahlia TK Arrohmah Josroyo Jaten Karanganyar Tahun Ajaran 2014/2015 | 0 | 2015 | Lainya | |
UPAYA PENINGKATAN PENGENALAN LAMBANG BILANGAN MELALUI FINGER PAINTING PADA ANAK KELOMPOK A TKIT NUR HIDAYAH SURAKARTA TAHUN AJARAN 2014/2015 UPAYA PENINGKATAN PENGENALAN u2026 | 0 | 2015 | Lainya | |
Upaya Peningkatan Keterampilan Motorik Halus Melalui Play Dough pada Anak Kelompok B TKIT Nur Hidayah Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015 | 0 | 2015 | Lainya | |
PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MELALUI PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL | 0 | 2015 | Lainya | |
PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS PARAGRAF SEBAB AKIBAT MELALUI MEDIA FLIPCHART | 0 | 2015 | Lainya | |
MERANCANG INSTRUMEN ASESMEN PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK USIA DINI PADA GURU-GURU PAUD DI KECAMATAN DAWUNG KABUPATEN SRAGEN | 0 | 2015 | Lainya | |
KEEFEKTIFAN PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DAN COURSE REVIEW HORRAY TERHADAP KEMAMPUAN BERHITUNG PECAHAN | 0 | 2014 | Lainya | |
PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS NARASI MELALUI MEDIA BUKU CERITA BERGAMBAR | 0 | 2014 | Lainya | |
PENDEKATAN SCIENTIFIC DENGAN MODEL CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP MATERI SUMBER DAYA ALAM | 0 | 2014 | Lainya | |
Pengaruh Media Audio Visual Terhadap Keterampilan Menyimak Cerita | 0 | 2014 | Lainya | |
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PRODUKSI, KOMUNIKASI, DAN TRANSPORTASI MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING | 0 | 2014 | Lainya | |
PENERAPAN METODE TALKING STICK DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP MASA PENJAJAHAN JEPANG DI INDONESIA | 0 | 2014 | Lainya | |
Pengaruh Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition Terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia | 0 | 2014 | Lainya | |
Penerapan Bermain Musik Perkusi Untuk Meningkatkan Perkembangan Fisik Motorik Kasar Pada Anak Kelompok B Tk Al-Huda Kerten Tahun Ajaran2013/2014 | 0 | 2014 | Lainya | |
Peningkatan Pemahaman Konsep Berat Ringan Dengan Metode Eksperimen Pada Anak Kelompok B 1 Tk Pertiwi Pulosari Kebakkramat Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014 | 0 | 2014 | Lainya | |
Penerapan Metode Eksperimen Untuk Meningkatkan Kemampuan Mengenal Sifat-Sifat Air Pada Anak Kelompok B TK Taman Putera Mangkunagaran Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014 | 0 | 2014 | Lainya | |
Peningkatkan Kemampuan Taktil Melalui Penggunaan Metode Eksperimen Pada Anak Kelompok A Tk Al-Huda Kerten Tahun Ajaran 2013/2014 | 0 | 2014 | Lainya | |
Penggunaan Media Audio Visual Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Perubahan Kenampakan Bumi | 0 | 2014 | Lainya | |
The NHT Cooperative Learning Model to Improve Pupils Learning Motivation in Primary School | 0 | 2014 | Jurnal | |
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENJUMLAHKAN PECAHAN MELALUI PENGGUNAAN METODE TEAM QUIZ | 0 | 2013 | Lainya | |
PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW DALAM MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN IPS | 0 | 2013 | Lainya | |
PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP PERJUANGAN MASA PENJAJAHAN BELANDA DI PULAU JAWA MELALUI METODE Co-Op Co-Op | 0 | 2013 | Lainya | |
Pemahaman Konsep Energi Panas dan Perpindahannya Melaui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray | 0 | 2012 | Lainya | |
PENERAPAN ASESMEN ALTERNATIF DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS | 0 | 2012 | Lainya | |
PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NHT UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR | 0 | 2012 | Lainya | |
HUBUNGAN PARITAS DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS SENTOLO I KULON PROGO TAHUN 2011 | 0 | 2012 | Lainya | |
Pengembangan Model Asesmen Otentik Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar di Kota Surakarta | 0 | 2012 | Lainya | |
GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN REMAJA AWAL 11-13 TAHUN TENTANG PUBERTAS PADA SISWA-SISWI KELAS 5 DAN KELAS 6 DI SDN NGOTO SEWON BANTUL YOGYAKARTA TAHUN 2011 | 0 | 2011 | Lainya | |
THE EVALUATION of MOTHERu2019S ABILITY TO BREASTFEED AFTER EARLY INITIATION of BREASTFEEDING | 0 | - | Lainya | |
SUBJECT SPECIFIC PAEDAGOGIC SKILL (HOTS) TO IMPROVE THE AB | 0 | - | Lainya | |
PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS NARASI MELALUI MEDIA BUKU CERITA BERGAMBAR | 0 | - | Lainya | |
KEGIATAN MOZAIK DENGAN BAHAN ALAM UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS ANAK USIA 4-5 TAHUN | 0 | - | Lainya | |
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesehatan Keluarga di Desa Krajan Sukoharjo | 0 | - | Lainya | |
Teacher Competency Analysis in Formulating Higher Order Thingking Skills (HOTS) Based on Critical Thingking Based on 2013 Curriculum To Accelerate Education 4.0 | 0 | - | Prosiding | |
Kompetensi Guru Dalam Penyusunan Soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) Berbasis Critical Thinking Sesuai Kurikulum 2013 Guna Mengakselerasi Education 4.0 | 0 | - | Lainya | |
UPAYA PENINGKATAN PENGENALAN LAMBANG BILANGAN MELALUI FINGER PAINTING PADA ANAK KELOMPOK A TKIT NUR HIDAYAH SURAKARTA TAHUN AJARAN 2014/2015 | 0 | - | Lainya | |
KEEFEKTIFAN PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DAN COURSE REVIEW HORRAY TERHADAP | 0 | - | Lainya | |
PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP KEKHASAN BANGSA INDONESIA MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN COURSE REVIEW HORAY | 0 | - | Lainya | |
FINDING HOTS-BASED MATHEMATICAL LEARNING IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS | 0 | - | Prosiding | |
SUBJECT SPECIFIC PAEDAGOGIC (SSP) BASED ON HIGHER ORDER THINKING SKILL (HOTS) TO IMPROVE THE ABILITY OF SD TEACHERS IN SURAKARTA | 0 | - | Prosiding | |
PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PENGOLAHAN ECENG GONDOK UNTUK MEDIA TANAM BUDIDAYA JAMUR TIRAM PUTIH (PLEUROTUS OSTREATUS) BAGI MASYARAKAT WADUK CENGKLIK KECAMATAN NGEMPLAK BOYOLALI | 0 | - | Lainya | |
Pandangan Masyarakat Tani Mengenai Sex Education untuk Anak Usia Dini di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali | 0 | - | Lainya | |
PENGGUNAAN MEDIA KIT IPA UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP GAYA MAGNET | 0 | - | Lainya | |
PENGARUH BOARD GAMES TERHADAP MATHEMATIC ABILITY DALAM PENGENALAN KONSEP PENJUMLAHAN DAN PENGURANGAN PADA ANAK USIA 5-6 TAHUN | 0 | - | Lainya |
Data Publikasi Scopus
Maksimal 10 data publikasi
Judul | Sitasi | Tahun | Tipe |
---|